Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
KUNLUN ENERGY
00135
5
CHINA OILFIELD
02883
| (Q1)Mar 31, 2026 | (FY)Dec 31, 2025 | (Q9)Sep 30, 2025 | (Q6)Jun 30, 2025 | (Q1)Mar 31, 2025 | (FY)Dec 31, 2024 | (Q9)Sep 30, 2024 | (Q6)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||
| Money funds | 24.15%218.76B | 30.30%185.38B | 14.81%177.23B | 13.34%196.06B | 17.84%176.21B | -7.76%142.27B | -0.24%154.36B | 15.80%172.98B | 4.53%149.53B | 8.18%154.24B |
| Deposit in interbank | 200.55%137.18B | 199.36%105.88B | 114.33%85.46B | 79.04%65.31B | 9.09%45.64B | -4.32%35.37B | -16.72%39.87B | -17.15%36.48B | -18.10%41.84B | -16.22%36.97B |
| Lending capital | -24.67%116.64B | 14.25%169.67B | 31.96%165.02B | 47.95%167.86B | 45.07%154.83B | 52.56%148.51B | 46.57%125.05B | 29.46%113.46B | 32.90%106.73B | 39.74%97.34B |
| Transactional financial assets | 7.86%571.92B | 12.17%548.02B | 16.20%608.64B | 3.98%566.73B | 0.91%530.23B | 15.99%488.55B | 43.53%523.77B | 38.64%545.02B | 25.85%525.46B | 11.55%421.18B |
| Derivative assets | 60.64%9.12B | -18.02%5.78B | 19.75%3.89B | -2.21%4.54B | 70.86%5.68B | 164.53%7.06B | -21.50%3.25B | 40.00%4.64B | 101.24%3.32B | 56.07%2.67B |
| Bought sellback assets | 231.75%165.37B | 231.64%53.39B | -58.87%4.93B | 158.07%50.69B | 47.21%49.85B | 129.19%16.1B | -27.26%11.99B | -10.07%19.64B | 123.49%33.86B | 52.04%7.02B |
| Loan and advance | 19.38%2.63T | 18.30%2.41T | 18.38%2.41T | 18.79%2.37T | 19.37%2.21T | 11.04%2.04T | 17.33%2.04T | 17.90%2T | 13.18%1.85T | 17.98%1.84T |
| Debt investment | 20.23%753.59B | 13.90%672.67B | 17.47%649.77B | 19.89%632.11B | 16.24%626.81B | 6.80%590.58B | -0.61%553.13B | -4.05%527.25B | 0.35%539.25B | 6.83%553B |
| Other debt investment | 47.52%881.45B | 58.07%706.38B | 98.70%722.02B | 117.35%683.64B | 108.69%597.52B | 75.48%446.89B | 53.34%363.38B | 40.99%314.54B | 53.44%286.32B | 60.42%254.67B |
| Other equity investment | 15.28%699.65M | 79.05%806.98M | 416.51%761M | 429.27%812.45M | 278.08%606.9M | 130.25%450.69M | -18.37%147.34M | -15.96%153.51M | -19.96%160.52M | -12.63%195.74M |
| Long term receivable account | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.07%97.65B | ---- |
| Fixed assets | ---- | -5.58%7.5B | ---- | -8.08%7.59B | ---- | -4.79%7.94B | ---- | 26.43%8.26B | ---- | 39.62%8.34B |
| Constru in process | ---- | 6.03%393.17M | ---- | 9.16%381.28M | ---- | 8.20%370.81M | ---- | -73.58%349.3M | ---- | -68.47%342.7M |
| Intangible assets | 148.80%1.29B | -3.78%508.7M | -0.69%511.69M | 0.28%518.36M | -1.22%518.8M | -1.09%528.67M | -4.77%515.22M | -5.83%516.89M | -7.53%525.18M | -7.94%534.48M |
| Goodwill | --72.14M | --72.14M | --72.14M | --72.14M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Deferred tax assets | 1.49%13.43B | 37.14%14.56B | 14.61%14.69B | -4.23%12.68B | -2.94%13.23B | -28.10%10.61B | -18.07%12.82B | -19.12%13.24B | -22.05%13.63B | -16.32%14.76B |
| Other assets | 58.69%71.74B | 167.69%48.58B | 235.22%73.87B | 57.69%26.85B | 192.04%45.21B | 12.58%18.15B | 13.97%22.04B | 38.46%17.03B | 63.22%15.48B | 72.86%16.12B |
| Total assets | 25.15%5.58T | 24.78%4.93T | 27.76%4.93T | 26.99%4.79T | 21.52%4.46T | 16.12%3.95T | 15.60%3.86T | 14.46%3.77T | 15.07%3.67T | 14.20%3.4T |
| Liabilities | ||||||||||
| Borrowing from the central bank | 38.81%221.07B | 53.77%212.63B | 14.76%198.38B | -19.27%170.34B | -28.00%159.26B | -37.77%138.27B | -13.51%172.86B | 7.88%211B | 13.85%221.21B | 19.03%222.19B |
| Deposit of interbank | 109.02%654B | 88.86%604.69B | 97.25%544.1B | 43.51%461.6B | 9.28%312.89B | 9.06%320.18B | 1.42%275.84B | 15.76%321.64B | 19.52%286.32B | 49.73%293.58B |
| Deposit | 21.60%2.99T | 19.86%2.59T | 22.43%2.59T | 21.63%2.59T | 15.99%2.46T | 12.83%2.16T | 9.13%2.12T | 13.04%2.13T | 14.51%2.12T | 15.45%1.91T |
| Borrowing capital | 52.11%295.03B | 37.75%241.76B | 44.32%240.63B | 52.50%226.78B | 27.95%193.96B | 16.07%175.51B | 16.96%166.74B | 1.15%148.71B | 8.54%151.59B | 48.15%151.21B |
| Transactional financial liabilities | 161.05%20.89B | 180.78%11.18B | 29.86%8.74B | 14.83%8.25B | 50.92%8B | -49.64%3.98B | -1.46%6.73B | 22.75%7.18B | 18.01%5.3B | -12.89%7.9B |
| Derivative liabilities | -19.11%5.32B | -32.09%4.75B | 5.17%4.08B | 10.53%5.3B | 104.04%6.57B | 171.75%6.99B | 52.96%3.88B | 95.87%4.8B | 61.63%3.22B | 42.63%2.57B |
| Funds from selling out and repurchasing financial assets | -5.70%140.29B | 31.81%130.84B | -11.70%119.15B | 4.93%98.62B | 95.73%148.77B | 5.23%99.26B | 50.25%134.93B | 72.97%93.98B | 53.94%76.01B | 1.13%94.33B |
| Salaries payable | 0.29%10.67B | 3.61%13.56B | -4.64%10.61B | -4.48%11.13B | -3.20%10.64B | 4.06%13.09B | 2.73%11.13B | 12.81%11.65B | 16.76%10.99B | 22.35%12.58B |
| Taxs payable | -2.29%4.76B | -6.94%3.52B | -6.80%5.19B | -20.79%3.93B | -6.15%4.87B | -33.38%3.78B | -3.06%5.57B | -5.77%4.96B | -41.53%5.19B | -24.56%5.68B |
| Estimate liabilities | -16.90%1.49B | -25.18%1.5B | -27.57%1.45B | -18.79%1.52B | -10.07%1.79B | -20.22%2B | -4.22%2.01B | -22.55%1.87B | -23.88%1.99B | -21.29%2.51B |
| Bonds payable | 2.57%777.32B | 1.53%652.95B | 19.94%699.26B | 67.44%785.3B | 67.51%757.81B | 63.88%643.08B | 55.23%583.01B | 3.83%468.99B | 1.02%452.41B | -17.96%392.41B |
| Absorbing deposits and interbank deposits | 31.47%3.64T | 28.76%3.19T | 31.06%3.14T | 24.50%3.05T | 15.19%2.77T | 12.33%2.48T | 8.18%2.39T | 13.39%2.45T | 15.08%2.41T | 19.07%2.21T |
| Deferred tax liabilitise | -39.13%14.18M | -17.83%14.01M | 400.75%8.01M | 396.31%8.07M | 1,058.48%23.3M | 749.00%17.05M | --1.6M | --1.63M | --2.01M | --2.01M |
| Other liabilitise | 38.91%104.2B | 60.18%114.62B | 142.09%157.9B | 14.76%85.72B | 13.38%75.01B | 61.41%71.56B | 83.43%65.22B | 275.32%74.7B | 310.53%66.16B | 147.29%44.34B |
| Total liabilities | 26.25%5.23T | 25.93%4.58T | 29.24%4.58T | 27.87%4.45T | 21.71%4.14T | 15.72%3.64T | 14.98%3.54T | 13.82%3.48T | 14.66%3.4T | 13.72%3.14T |
| Shareholders equity | ||||||||||
| Paid-in capital | 0.00%18.35B | 0.00%18.35B | 0.00%18.35B | 0.00%18.35B | 0.00%18.35B | 0.00%18.35B | 2.09%18.35B | 18.25%18.35B | 24.25%18.35B | 24.25%18.35B |
| Other equity instruments | 14.30%79.98B | 14.30%79.98B | 14.30%79.98B | 33.35%79.98B | 75.05%69.97B | 75.05%69.97B | 73.79%69.97B | 42.33%59.97B | -6.52%39.97B | -6.52%39.97B |
| -Equity of prefer stock | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B | 0.00%19.98B |
| -Equity of Perpetual debt | 20.01%60B | 20.01%60B | 20.01%60B | 50.01%60B | 150.02%50B | 150.02%50B | 150.02%50B | 100.02%40B | 0.00%20B | 0.00%20B |
| Capital reserve funds | -0.01%47.9B | -0.01%47.9B | -0.01%47.9B | -0.02%47.9B | -0.00%47.9B | -0.00%47.9B | 4.61%47.9B | 48.75%47.9B | 72.94%47.91B | 72.94%47.91B |
| Surplus reserve funds | 14.99%48.82B | 16.19%42.45B | 16.19%42.45B | 16.19%42.45B | 36.16%42.45B | 17.19%36.54B | 17.19%36.54B | 37.78%36.54B | 17.57%31.18B | 17.57%31.18B |
| Retained profit | 6.30%75B | 15.25%76.91B | 11.31%85.76B | 12.00%75.69B | -2.07%70.56B | 4.59%66.73B | 16.24%77.04B | -3.41%67.58B | 17.55%72.05B | 18.45%63.8B |
| Other composite income | 10.76%7.07B | -42.35%5.35B | 4.79%5.62B | 91.78%10.11B | 71.36%6.38B | 328.03%9.28B | 198.44%5.37B | 125.60%5.27B | 197.20%3.72B | 118.21%2.17B |
| Ordinary risk reserve funds | 22.29%67.07B | 22.29%67.03B | 16.39%55.02B | 16.39%54.97B | 16.53%54.85B | 16.53%54.81B | 11.96%47.28B | 11.98%47.23B | 11.91%47.07B | 11.91%47.03B |
| Shareholders equity without minority interests | 10.86%344.19B | 11.32%337.96B | 10.79%335.09B | 16.47%329.46B | 19.30%310.47B | 21.24%303.59B | 23.19%302.46B | 22.52%282.86B | 20.29%260.25B | 20.02%250.41B |
| Minority interests | 14.47%11.92B | 15.42%11.62B | 16.16%11.18B | 15.31%10.81B | 16.00%10.42B | 15.65%10.07B | 24.19%9.63B | 26.08%9.38B | 27.22%8.98B | 28.06%8.71B |
| Total shareholder equity | 10.98%356.11B | 11.45%349.58B | 10.95%346.27B | 16.44%340.27B | 19.19%320.88B | 21.05%313.66B | 23.22%312.08B | 22.63%292.23B | 20.51%269.23B | 20.28%259.12B |
| Total liabilities and equity | 25.15%5.58T | 24.78%4.93T | 27.76%4.93T | 26.99%4.79T | 21.52%4.46T | 16.12%3.95T | 15.60%3.86T | 14.46%3.77T | 15.07%3.67T | 14.20%3.4T |
| Currency Unit | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| Accounting Standards | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) | CAS (2007) |
| Audit Opinions | -- | Unqualified opinion | -- | -- | -- | Unqualified opinion | -- | -- | -- | Unqualified opinion |
| Auditor | -- | Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants (Special General Partnership) | -- | -- | -- | Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants (Special General Partnership) | -- | -- | -- | KPMG Huazhen Certified Public Accountants (Special General Partnership) |
FY: Financial Year. Refers to the 10-K file disclosed by the listed company to the SEC.
Q: Quarter. Refers to the 10-Q file disclosed by the listed company to the SEC. Q1, Q2, Q3, and Q4 are quarterly reports each with a span of 3 months; Q6 and Q9 are cumulative reports, with Q6 including 6 months and Q9 9 months.