(Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | (Q3)Sep 30, 2021 | (Q2)Jun 30, 2021 | (Q1)Mar 31, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||
Current assets | |||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -64.33%332.08K | -62.13%317.13K | -68.30%281.98K | 448,280.00%829.5K | --829.5K | --930.85K | --837.39K | --889.44K | --185 |
-Cash and cash equivalents | -64.33%332.08K | -62.13%317.13K | -68.30%281.98K | 448,280.00%829.5K | --829.5K | --930.85K | --837.39K | --889.44K | --185 |
Receivables | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.09K | --132.38K | ---- |
-Related party accounts receivable | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.09K | --132.38K | ---- |
Prepaid assets | -57.15%75.01K | -49.16%155.89K | -58.38%185.03K | --41.08K | --41.08K | --175.05K | --306.65K | --444.55K | --0 |
Total current assets | -63.19%407.08K | -62.79%473.02K | -68.15%467.01K | 470,484.86%870.58K | --870.58K | --1.11M | --1.27M | --1.47M | --185 |
Non current assets | |||||||||
Related parties assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.09K | --132.38K | ---- |
Financial assets | 25.97%12.13K | --132.75K | --124K | --51.63K | --51.63K | --9.63K | ---- | ---- | --0 |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --394.48K |
Other non current assets | 0.44%251.14M | 0.06%250.17M | 0.02%250.08M | --250.04M | --250.04M | --250.03M | --250.03M | --250.02M | ---- |
Total non current assets | 0.44%251.15M | 0.11%250.3M | 0.07%250.2M | 63,296.64%250.09M | --250.09M | --250.04M | --250.03M | --250.02M | --394.48K |
Total assets | 0.16%251.56M | -0.21%250.78M | -0.32%250.67M | 63,487.51%250.96M | --250.96M | --251.15M | --251.3M | --251.48M | --394.67K |
Liabilities | |||||||||
Current liabilities | |||||||||
Payables | 965.05%225.94K | --61.81K | --26.1K | --4.7K | --4.7K | --21.21K | ---- | ---- | ---- |
-Total tax payable | --182.23K | --24.25K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Due to related parties current | 106.04%43.71K | --37.57K | --26.1K | --4.7K | --4.7K | --21.21K | ---- | ---- | --0 |
Current accrued expenses | -17.40%972.52K | -7.93%911.82K | 72.07%905.96K | 147.33%854K | --854K | --1.18M | --990.36K | --526.5K | --345.28K |
Current debt and capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.65K |
-Current debt | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.65K |
Current liabilities | -0.02%1.2M | -1.69%973.63K | 77.03%932.06K | 131.50%858.7K | --858.7K | --1.2M | --990.36K | --526.5K | --370.93K |
Non current liabilities | |||||||||
Derivative product liabilities | -93.69%655K | -90.05%1.31M | -52.06%4.08M | --7.32M | --7.32M | --10.38M | --13.17M | --8.52M | --0 |
Other non current liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.63K | --76.38K | ---- |
Total non current liabilities | -50.84%9.41M | -54.16%10.06M | -26.01%12.83M | --16.07M | --16.07M | --19.13M | --21.94M | --17.34M | --0 |
Total liabilities | -47.85%10.6M | -51.89%11.03M | -22.97%13.76M | 4,462.54%16.92M | --16.92M | --20.33M | --22.93M | --17.87M | --370.93K |
Shareholders'equity | |||||||||
Share capital | 0.37%250.93M | 0.04%250.1M | 9.35%250M | 38,639,872.95%250M | --250M | --250M | --250M | --228.62M | --647 |
-common stock | 0.37%250.93M | 0.04%250.1M | 9.35%250M | 38,639,872.95%250M | --250M | --250M | --250M | --228.62M | --647 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | 48.02%-9.97M | 52.15%-10.35M | -455.22%-13.1M | -1,259,123.11%-15.97M | ---15.97M | ---19.19M | ---21.64M | --3.69M | ---1.27K |
Paid-in capital | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.31M | --24.35K |
Total stockholders'equity | 4.39%240.95M | 4.98%239.74M | 1.41%236.9M | 986,052.35%234.03M | --234.03M | --230.81M | --228.36M | --233.61M | --23.73K |
Total equity | 4.39%240.95M | 4.98%239.74M | 1.41%236.9M | 986,052.35%234.03M | --234.03M | --230.81M | --228.36M | --233.61M | --23.73K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion |
No Data