Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 存貨 | -4.62%1.13億 | 2.20%1.2億 | 29.48%1.18億 | 38.77%1.18億 | -25.61%9,129.2萬 | -20.59%8,476.4萬 | -14.92%1.23億 | -18.03%1.07億 | -40.02%1.44億 | -36.52%1.3億 |
| 應收賬款 | -10.79%2.16億 | 3.40%1.58億 | -13.49%2.42億 | -46.18%1.53億 | -4.91%2.79億 | -15.28%2.83億 | -6.87%2.94億 | 3.54%3.35億 | 15.55%3.15億 | -17.48%3.23億 |
| 預付款按金及其他應收款 | ---- | -35.52%8,022.6萬 | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及等價物 | -19.74%2.31億 | 35.48%2.35億 | 11.95%2.87億 | -28.28%1.74億 | 7.88%2.57億 | 28.86%2.42億 | -8.49%2.38億 | -25.08%1.88億 | -1.31%2.6億 | 120.99%2.51億 |
| 定期存款-流動資產 | --1,430.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 按公平值入損益金融資產-流動資產 | -32.72%1,000.1萬 | -29.72%1,430.2萬 | 2.57%1,486.4萬 | 45.24%2,035.1萬 | -10.10%1,449.1萬 | 33.70%1,401.2萬 | 54.43%1,611.9萬 | -0.68%1,048萬 | -17.01%1,043.8萬 | -31.15%1,055.2萬 |
| 流動資產特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.4萬 | --9.4萬 |
| 流動資產合計 | -11.90%5.83億 | 3.25%6.08億 | 3.16%6.62億 | -5.72%5.89億 | -4.29%6.42億 | -2.40%6.24億 | -8.17%6.7億 | -10.51%6.4億 | -8.52%7.3億 | -2.62%7.15億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 物業廠房及設備 | -9.96%3.16億 | 13.32%3.15億 | 54.65%3.5億 | 52.46%2.78億 | 60.88%2.27億 | 78.88%1.83億 | 134.61%1.41億 | 74.82%1.02億 | 5.17%6,004.1萬 | -1.58%5,836.8萬 |
| 投資物業 | -3.17%1.24億 | 4.48%1.26億 | 8.92%1.28億 | 5.34%1.21億 | -3.26%1.18億 | -5.99%1.15億 | 0.66%1.22億 | 0.66%1.22億 | -1.31%1.21億 | -1.31%1.21億 |
| 聯營公司權益 | 16.39%1,137.5萬 | 12.32%1,085.8萬 | 8.00%977.3萬 | 12.62%966.7萬 | 7.30%904.9萬 | 2.25%858.4萬 | 223.35%843.3萬 | 224.38%839.5萬 | 1.68%260.8萬 | 0.86%258.8萬 |
| 合營公司權益 | 23.36%9,001.6萬 | 27.32%8,476.9萬 | -18.87%7,297.3萬 | -20.14%6,658.2萬 | 0.15%8,994.7萬 | -2.72%8,337萬 | 3.67%8,981萬 | 0.86%8,569.7萬 | 14.35%8,663.1萬 | 17.06%8,496.9萬 |
| 按公平值入損益金融資產-非流動資產 | 5.03%754.1萬 | 5.03%754.1萬 | -84.18%718萬 | 5.71%718萬 | 602.29%4,537.5萬 | 5.12%679.2萬 | 3.41%646.1萬 | 3.26%646.1萬 | 8.87%624.8萬 | 9.03%625.7萬 |
| 無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%13.4萬 | -66.23%691.9萬 | -49.75%1,370.3萬 | -34.81%2,048.8萬 | -33.22%2,727.2萬 |
| 商譽 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 | 0.00%9,069.3萬 |
| 非流動資產合計 | -3.85%8.17億 | 7.85%8.08億 | 16.70%8.5億 | 17.21%7.49億 | 19.28%7.28億 | 11.30%6.39億 | 12.75%6.1億 | 6.21%5.74億 | -0.60%5.41億 | -1.05%5.41億 |
| 總資產 | -7.38%14億 | 5.82%14.16億 | 10.35%15.12億 | 5.88%13.38億 | 6.95%13.7億 | 4.08%12.63億 | 0.74%12.81億 | -3.31%12.14億 | -5.30%12.71億 | -1.95%12.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付帳款 | -43.46%1.56億 | 7.56%1.6億 | 32.29%2.77億 | -21.09%1.49億 | 11.29%2.09億 | 23.55%1.88億 | -3.84%1.88億 | -18.88%1.52億 | 27.58%1.95億 | -31.24%1.88億 |
| 應付稅項 | -91.17%133.3萬 | -29.39%1,085.8萬 | -23.07%1,509.9萬 | -6.85%1,537.7萬 | 85.32%1,962.7萬 | 38.75%1,650.7萬 | -9.54%1,059.1萬 | 79.63%1,189.7萬 | -32.52%1,170.8萬 | -7.67%662.3萬 |
| 其他應付款及應計費用 | ---- | 22.28%5,415.7萬 | ---- | --4,429.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銀行貸款及透支 | 17.85%2.6億 | 17.74%2.26億 | -22.51%2.21億 | -29.35%1.92億 | 20.29%2.85億 | 17.99%2.71億 | -10.68%2.37億 | -22.46%2.3億 | -32.77%2.65億 | 38.36%2.97億 |
| 融資租賃負債-流動負債 | 0.22%643.4萬 | -31.57%435.6萬 | -19.17%642萬 | -20.48%636.6萬 | -3.80%794.3萬 | 5.56%800.6萬 | 0.92%825.7萬 | -5.24%758.4萬 | -13.76%818.2萬 | -12.20%800.3萬 |
| 流動負債合計 | -11.23%5.1億 | 11.07%5.15億 | -1.58%5.75億 | -14.44%4.64億 | 15.12%5.84億 | 14.38%5.42億 | -5.13%5.07億 | -14.76%4.74億 | -17.51%5.35億 | -3.59%5.56億 |
| 淨流動資產 | -16.31%7,307.4萬 | -25.73%9,290萬 | 51.05%8,731.6萬 | 51.47%1.25億 | -64.59%5,780.6萬 | -50.26%8,257.9萬 | -16.49%1.63億 | 4.36%1.66億 | 30.37%1.96億 | 0.92%1.59億 |
| 總資產減流動負債 | -5.01%8.9億 | 3.04%9.01億 | 19.22%9.37億 | 21.13%8.74億 | 1.58%7.86億 | -2.51%7.22億 | 4.99%7.74億 | 5.79%7.4億 | 6.09%7.37億 | -0.61%7億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行貸款 | -0.69%1.54億 | 7.63%1.62億 | --1.55億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資租賃負債-非流動負債 | 118.44%1,428.8萬 | 76.48%1,046.5萬 | -35.94%654.1萬 | -47.91%593萬 | 550.80%1,021.1萬 | 685.17%1,138.5萬 | -24.49%156.9萬 | 17.31%145萬 | -53.86%207.8萬 | -85.24%123.6萬 |
| 遞延稅項負債 | 21.64%2,282.9萬 | 23.86%2,275.1萬 | 10.15%1,876.7萬 | 19.11%1,836.9萬 | -3.17%1,703.8萬 | -14.90%1,542.2萬 | -9.84%1,759.5萬 | -9.28%1,812.2萬 | -7.16%1,951.6萬 | -10.96%1,997.5萬 |
| 遞延收入-非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 5.96%1.91億 | 11.67%1.95億 | 547.20%1.8億 | 537.67%1.75億 | 45.32%2,784.9萬 | 40.03%2,740.7萬 | -11.25%1,916.4萬 | -7.73%1,957.2萬 | -15.40%2,159.4萬 | -31.15%2,121.1萬 |
| 總負債 | -7.13%7.01億 | 11.24%7.1億 | 23.40%7.55億 | 12.15%6.38億 | 16.22%6.12億 | 15.40%5.69億 | -5.37%5.26億 | -14.50%4.93億 | -17.43%5.56億 | -4.99%5.77億 |
| 總資產減總負債 | -7.62%6.99億 | 0.88%7.06億 | -0.17%7.57億 | 0.74%6.99億 | 0.47%7.58億 | -3.67%6.94億 | 5.48%7.54億 | 6.21%7.21億 | 6.91%7.15億 | 0.79%6.79億 |
| 總權益及非流動負債 | -5.01%8.9億 | 3.04%9.01億 | 19.22%9.37億 | 21.13%8.74億 | 1.58%7.86億 | -2.51%7.22億 | 4.99%7.74億 | 5.79%7.4億 | 6.09%7.37億 | -0.61%7億 |
| 權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 | 0.00%5,346.8萬 |
| 儲備 | -7.41%5.63億 | 3.67%5.86億 | -1.29%6.08億 | 0.62%5.66億 | 5.04%6.16億 | -0.23%5.62億 | 4.66%5.86億 | 4.66%5.63億 | 2.28%5.6億 | -2.10%5.38億 |
| 股東權益 | -6.81%6.16億 | 3.35%6.4億 | -1.18%6.61億 | 0.56%6.19億 | 4.62%6.69億 | -0.21%6.16億 | 4.25%6.4億 | 4.24%6.17億 | 2.08%6.14億 | -1.91%5.92億 |
| 非控股權益 | -13.27%8,258.8萬 | -18.15%6,574萬 | 7.46%9,522.2萬 | 2.14%8,031.8萬 | -22.70%8,861.2萬 | -24.19%7,863.8萬 | 12.92%1.15億 | 19.64%1.04億 | 49.72%1.02億 | 24.14%8,670.7萬 |
| 總權益 | -7.62%6.99億 | 0.88%7.06億 | -0.17%7.57億 | 0.74%6.99億 | 0.47%7.58億 | -3.67%6.94億 | 5.48%7.54億 | 6.21%7.21億 | 6.91%7.15億 | 0.79%6.79億 |
| 總權益及總負債 | -7.38%14億 | 5.82%14.16億 | 10.35%15.12億 | 5.88%13.38億 | 6.95%13.7億 | 4.08%12.63億 | 0.74%12.81億 | -3.31%12.14億 | -5.30%12.71億 | -1.95%12.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。