甘肅銀行
02139
民生銀行
01988
郵儲銀行
01658
中原銀行
01216
招商銀行
03968
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | -4.52%6.11億 | -0.13%6.46億 | -0.28%6.4億 | -1.05%6.47億 | -3.30%6.41億 | -4.57%6.54億 | -55.79%6.63億 | -36.03%6.85億 | 16.69%15億 | -16.12%10.71億 |
應收賬款 | -16.02%1,845.9萬 | 1.42%2,077.5萬 | 13.84%2,198.1萬 | 7.04%2,048.4萬 | -18.45%1,930.8萬 | -6.26%1,913.6萬 | -90.89%2,367.7萬 | -28.22%2,041.4萬 | 19.69%2.6億 | -85.39%2,844.1萬 |
應收關聯方款項 | 37.04%3.7萬 | -97.19%24.6萬 | -99.89%2.7萬 | -60.70%874萬 | 111.69%2,394.6萬 | -30.18%2,223.8萬 | --1,131.2萬 | -37.33%3,185.1萬 | ---- | --5,082.7萬 |
預付款按金及其他應收款 | 3.51%1.45億 | 7.06%1.26億 | 0.84%1.4億 | -13.38%1.18億 | 19.82%1.39億 | 22.11%1.36億 | -64.05%1.16億 | -53.12%1.11億 | -19.42%3.22億 | -30.69%2.38億 |
現金及等價物 | 339.19%987.3萬 | 3.24%1,012.4萬 | -68.36%224.8萬 | -68.38%980.6萬 | 45.42%710.4萬 | 267.35%3,101.5萬 | -98.94%488.5萬 | -95.09%844.3萬 | -9.52%4.6億 | -50.14%1.72億 |
已抵押存款 | 28.10%15.5萬 | -53.71%13.1萬 | -68.49%12.1萬 | -76.51%28.3萬 | -59.11%38.4萬 | 423.91%120.5萬 | --93.9萬 | -99.66%23萬 | ---- | -3.76%6,703.9萬 |
流動資產合計 | -2.47%7.84億 | -0.07%8.03億 | -3.25%8.04億 | -6.88%8.04億 | 1.33%8.31億 | 0.70%8.63億 | -67.75%8.2億 | -47.30%8.57億 | 2.54%25.42億 | -27.01%16.27億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備 | -3.13%2.49億 | -1.90%2.58億 | -3.14%2.57億 | -3.76%2.63億 | -5.95%2.65億 | -3.22%2.73億 | -72.91%2.82億 | -4.94%2.82億 | 3.93%10.39億 | -70.59%2.97億 |
預付款項 | 7.22%540.9萬 | -42.08%386.5萬 | -51.50%504.5萬 | 8.93%667.3萬 | -37.22%1,040.2萬 | -61.02%612.6萬 | -95.25%1,656.9萬 | -37.21%1,571.4萬 | -13.42%3.49億 | -94.65%2,502.8萬 |
無形資產 | -45.32%55.5萬 | -19.16%90.7萬 | -19.06%101.5萬 | -21.65%112.2萬 | -22.50%125.4萬 | 4.75%143.2萬 | 50.09%161.8萬 | 30.81%136.7萬 | -3.66%107.8萬 | 152.42%104.5萬 |
遞延稅項資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.27%697.4萬 | ---- |
非流動資產合計 | -3.04%3.01億 | -2.92%3.1億 | -4.67%3.1億 | -3.43%3.19億 | -7.02%3.25億 | -5.68%3.31億 | -75.87%3.5億 | -7.42%3.5億 | -0.92%14.5億 | -74.47%3.79億 |
總資產 | -2.63%10.85億 | -0.88%11.13億 | -3.65%11.14億 | -5.92%11.23億 | -1.17%11.56億 | -1.15%11.94億 | -70.70%11.7億 | -39.77%12.08億 | 1.26%39.92億 | -45.97%20.05億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | 11.61%5,275.7萬 | 14.49%5,726.8萬 | 62.68%4,726.7萬 | 31.11%5,002萬 | -22.14%2,905.6萬 | -10.73%3,815.2萬 | -51.24%3,731.9萬 | -36.22%4,273.9萬 | -24.47%7,653.6萬 | -40.87%6,700.6萬 |
應付稅項 | -0.83%7,240.8萬 | -0.83%7,240.8萬 | 0.00%7,301.5萬 | 0.00%7,301.5萬 | -6.14%7,301.5萬 | -11.63%7,301.5萬 | -12.12%7,779.4萬 | 1.92%8,262.1萬 | 31.54%8,852.7萬 | 55.97%8,106.7萬 |
應付關連方款項-流動負債 | -97.41%160.1萬 | -96.58%210.2萬 | 3.93%6,191.5萬 | -0.97%6,144.4萬 | 4.98%5,957.3萬 | 11.35%6,204.6萬 | --5,674.7萬 | 38.87%5,572.3萬 | ---- | --4,012.5萬 |
其他應付款及應計費用 | 38.19%3.9億 | 5.04%4.32億 | -30.26%2.82億 | -2.31%4.12億 | 15.32%4.05億 | 15.49%4.21億 | 2.47%3.51億 | 5.65%3.65億 | 47.35%3.43億 | 133.79%3.45億 |
銀行貸款及透支 | --31.26億 | 27.04%28.06億 | ---- | --22.09億 | 26.63%19.65億 | ---- | 85.67%15.52億 | 7.23%14.09億 | -16.48%8.36億 | 40.87%13.14億 |
其他貸款-流動負債 | ---- | ---- | --25.79億 | ---- | ---- | --16.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
撥備-流動負債 | 0.00%1,750萬 | 0.00%1,750萬 | 0.00%1,750萬 | 0.00%1,750萬 | 0.00%1,750萬 | -36.36%1,750萬 | --1,750萬 | 0.00%2,750萬 | ---- | --2,750萬 |
融資租賃負債-流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.40%51.1萬 | ---- |
流動負債特殊專案 | ---- | 0.00%5,000萬 | 203.03%1億 | 51.52%5,000萬 | --3,300萬 | --3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 15.82%36.61億 | 19.68%34.38億 | 22.41%31.61億 | 22.77%28.73億 | 23.41%25.82億 | 18.03%23.4億 | 55.67%20.92億 | 5.73%19.82億 | -4.17%13.44億 | 50.51%18.75億 |
淨流動資產 | -22.06%-28.77億 | -27.35%-26.35億 | -34.59%-23.57億 | -40.10%-20.69億 | -37.63%-17.51億 | -31.23%-14.77億 | -206.21%-12.72億 | -353.24%-11.25億 | 11.28%11.98億 | -125.25%-2.48億 |
總資產減流動負債 | -25.86%-25.76億 | -32.88%-23.25億 | -43.55%-20.47億 | -52.66%-17.5億 | -54.58%-14.26億 | -47.93%-11.46億 | -134.83%-9.22億 | -694.85%-7.75億 | 4.25%26.48億 | -94.72%1.3億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.54%288.8萬 | ---- | -41.40%6,476.3萬 | -24.27%8,652.3萬 | 1.75%1.11億 | 16.62%1.14億 |
其他貸款-非流動負債 | -12.28%160萬 | -13.66%218.7萬 | --182.4萬 | -96.14%253.3萬 | ---- | --6,569萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資租賃負債-非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.47%270.5萬 | ---- |
遞延稅項負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.88%3,162.4萬 | ---- |
其他非流動負債 | 8.74%646.7萬 | -88.36%651.7萬 | -94.39%594.7萬 | -47.22%5,599.3萬 | -23.80%1.06億 | -23.79%1.06億 | 1.64%1.39億 | 1.65%1.39億 | -0.05%1.37億 | -0.07%1.37億 |
非流動負債合計 | 3.81%806.7萬 | -85.13%870.4萬 | -92.87%777.1萬 | -65.93%5,852.6萬 | -46.58%1.09億 | -23.90%1.72億 | -27.63%2.04億 | -10.13%2.26億 | 1.58%2.82億 | -4.03%2.51億 |
總負債 | 15.79%36.69億 | 17.59%34.47億 | 17.75%31.69億 | 16.71%29.31億 | 17.19%26.91億 | 13.74%25.12億 | 41.23%22.96億 | 3.85%22.08億 | -3.22%16.26億 | 41.04%21.26億 |
總資產減總負債 | -25.78%-25.84億 | -29.06%-23.34億 | -33.86%-20.55億 | -37.20%-18.08億 | -36.26%-15.35億 | -31.72%-13.18億 | -147.59%-11.26億 | -727.20%-10億 | 4.58%23.67億 | -105.49%-1.21億 |
總權益及非流動負債 | -25.86%-25.76億 | -32.88%-23.25億 | -43.55%-20.47億 | -52.66%-17.5億 | -54.58%-14.26億 | -47.93%-11.46億 | -134.83%-9.22億 | -694.85%-7.75億 | 4.25%26.48億 | -94.72%1.3億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 | 0.00%176.7萬 |
儲備 | -25.76%-25.86億 | -29.03%-23.35億 | -33.83%-20.56億 | -37.15%-18.1億 | -36.21%-15.37億 | -31.67%-13.2億 | -147.70%-11.28億 | -716.73%-10.02億 | 4.58%23.65億 | -105.57%-1.23億 |
股東權益 | -25.78%-25.84億 | -29.06%-23.34億 | -33.86%-20.55億 | -37.20%-18.08億 | -36.26%-15.35億 | -31.72%-13.18億 | -147.59%-11.26億 | -727.20%-10億 | 4.58%23.67億 | -105.49%-1.21億 |
總權益 | -25.78%-25.84億 | -29.06%-23.34億 | -33.86%-20.55億 | -37.20%-18.08億 | -36.26%-15.35億 | -31.72%-13.18億 | -147.59%-11.26億 | -727.20%-10億 | 4.58%23.67億 | -105.49%-1.21億 |
總權益及總負債 | -2.63%10.85億 | -0.88%11.13億 | -3.65%11.14億 | -5.92%11.23億 | -1.17%11.56億 | -1.15%11.94億 | -70.70%11.7億 | -39.77%12.08億 | 1.26%39.92億 | -45.97%20.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。