(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 10.96%4,468.6萬 | -4.70%4,027.27萬 | 49.14%4,225.72萬 | 24.77%2,833.36萬 | 2,270.86萬 |
主營業務成本 | 9.64%2,660.66萬 | 9.49%2,426.73萬 | 46.29%2,216.46萬 | 21.85%1,515.11萬 | 1,243.42萬 |
毛利 | 12.96%1,807.94萬 | -20.34%1,600.54萬 | 52.42%2,009.26萬 | 28.31%1,318.26萬 | 1,027.44萬 |
營業費用 | -22.71%923.42萬 | 7.15%1,194.71萬 | 48.79%1,114.99萬 | 9.48%749.35萬 | 684.48萬 |
其他營業費用 | -22.29%941.71萬 | 5.75%1,211.86萬 | 48.06%1,146.01萬 | 9.70%774.01萬 | --705.57萬 |
其他營業收入總額 | 6.65%18.29萬 | -44.71%17.15萬 | 25.80%31.02萬 | 16.91%24.66萬 | --21.09萬 |
營業利潤 | 117.95%884.53萬 | -54.62%405.84萬 | 57.19%894.27萬 | 65.88%568.91萬 | 342.96萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -91.34%-62.54萬 | 3.04%-32.69萬 | 9.18%-33.71萬 | -28.67%-37.12萬 | -28.85萬 |
營業外利息收入 | 49.52%10.7萬 | 107.07%7.15萬 | 122.52%3.46萬 | 243.82%1.55萬 | --4,516 |
營業外利息支出 | 83.83%73.24萬 | 7.20%39.84萬 | -3.89%37.17萬 | 31.98%38.67萬 | --29.3萬 |
投資淨收益 | 3.04%10.35萬 | 35.08%10.04萬 | 27.32%7.44萬 | -20.52%5.84萬 | 7.35萬 |
被指定為現金流套期的金融工具損益 | |||||
終止確認可供出售金融資產損益 | 0 | -89.65%8.22萬 | -56.34%79.46萬 | 809.85%181.99萬 | 20萬 |
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | |||||
特殊收入(費用) | -94.31%19.57萬 | 11.03%343.91萬 | 6,629.56%309.76萬 | 4.6萬 | 0 |
減:其他特殊費用 | 94.31%-19.57萬 | -11.03%-343.91萬 | -6,629.56%-309.76萬 | ---4.6萬 | ---- |
減:勾銷 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他營業外收入(費用) | -2.96%2.34萬 | -24.11%2.41萬 | 8.20%3.18萬 | 68.91%2.94萬 | 1.74萬 |
稅前利潤 | 15.79%854.24萬 | -41.47%737.74萬 | 73.33%1,260.39萬 | 111.87%727.16萬 | 343.2萬 |
所得稅 | -2.83%229.49萬 | -25.41%236.17萬 | 76.41%316.63萬 | 52.62%179.48萬 | 117.6萬 |
除稅後利潤 | 24.56%624.76萬 | -46.85%501.58萬 | 72.32%943.76萬 | 142.76%547.68萬 | 225.61萬 |
持續經營利潤 | 24.56%624.76萬 | -46.85%501.58萬 | 72.32%943.76萬 | 142.76%547.68萬 | --225.61萬 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | |||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 24.56%624.76萬 | -46.85%501.58萬 | 72.32%943.76萬 | 142.76%547.68萬 | 225.61萬 |
優先股派息 | |||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 24.56%624.76萬 | -46.85%501.58萬 | 72.32%943.76萬 | 142.76%547.68萬 | 225.61萬 |
總派息金額 | |||||
基本每股收益 | 24.69%0.0076 | -74.92%0.0061 | 257.56%0.0242 | 141.96%0.0068 | 0.0028 |
稀釋每股收益 | 24.69%0.0076 | -74.61%0.0061 | 253.14%0.0239 | 141.96%0.0068 | 0.0028 |
每股派息 | 6.06%0.0053 | 204.62%0.005 | 8.33%0.0016 | 9.09%0.0015 | 0.0014 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據