(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 17.46%41.33億 | 20.06%70.3億 | --35.19億 | 14.79%58.56億 | 18.24%42.49億 | 112.66%51.02億 | --35.94億 | --23.99億 |
營業總收入 | 17.46%41.33億 | 20.06%70.3億 | 35.19億 | 14.79%58.56億 | 18.24%42.49億 | 112.66%51.02億 | 35.94億 | 23.99億 |
銷售成本 | -15.03%-17.05億 | -12.74%-29.51億 | ---14.82億 | -10.34%-26.17億 | -13.06%-19.03億 | -107.00%-23.72億 | ---16.83億 | ---11.46億 |
營運支出 | -15.03%-17.05億 | -12.74%-29.51億 | -14.82億 | -10.34%-26.17億 | -13.06%-19.03億 | -107.00%-23.72億 | -16.83億 | -11.46億 |
毛利 | 19.22%24.29億 | 25.97%40.8億 | 20.37億 | 18.65%32.39億 | 22.81%23.47億 | 117.84%27.3億 | 19.11億 | 12.53億 |
銷售費用 | -11.57%-9.03億 | -21.22%-16.27億 | ---8.09億 | -31.51%-13.42億 | -44.30%-9.83億 | -153.31%-10.21億 | ---6.81億 | ---4.03億 |
行政費用 | -35.38%-2.75億 | -39.06%-4.79億 | ---2.03億 | -19.02%-3.44億 | -38.64%-2.61億 | -83.24%-2.89億 | ---1.88億 | ---1.58億 |
減值及撥備 | -97.46%-802.3萬 | 192.15%342.8萬 | ---406.3萬 | -278.82%-372萬 | -88.80%-343.8萬 | 24.92%-98.2萬 | ---182.1萬 | ---130.8萬 |
-其他減值即撥備 | -97.46%-802.3萬 | 192.15%342.8萬 | ---406.3萬 | -278.82%-372萬 | -88.80%-343.8萬 | 24.92%-98.2萬 | ---182.1萬 | ---130.8萬 |
經營溢利特殊項目 | -346.26%-1.18億 | 65.80%1.38億 | --4,791萬 | 74.52%8,317.4萬 | 90.05%6,697.6萬 | -5.19%4,766萬 | --3,524.2萬 | --5,026.8萬 |
經營溢利 | 5.26%11.25億 | 29.64%21.16億 | 10.69億 | 11.28%16.32億 | 8.51%11.66億 | 97.84%14.67億 | 10.75億 | 7.41億 |
融資成本 | -28.82%-328.1萬 | 85.01%-441.4萬 | ---254.7萬 | 19.15%-2,944.5萬 | -2.67%-2,791.6萬 | 8.36%-3,642萬 | ---2,718.9萬 | ---3,974.3萬 |
溢利特殊項目 | ---- | 562.61%7.75億 | --7.82億 | -674.50%-1.67億 | ---1.32億 | ---2,161.7萬 | ---- | ---- |
除稅前溢利 | -39.32%11.22億 | 101.08%28.86億 | 18.49億 | 1.88%14.35億 | -3.94%10.06億 | 100.77%14.09億 | 10.48億 | 7.02億 |
稅項 | -40.32%-3.7億 | -37.85%-5.59億 | ---2.64億 | -7.67%-4.05億 | -10.40%-2.94億 | -107.38%-3.76億 | ---2.66億 | ---1.81億 |
持續經營業務稅後利潤 | -52.57%7.52億 | 125.96%23.27億 | 15.85億 | -0.23%10.3億 | -8.83%7.12億 | 98.47%10.32億 | 7.81億 | 5.2億 |
除稅後溢利 | -52.57%7.52億 | 125.96%23.27億 | 15.85億 | -0.23%10.3億 | -8.83%7.12億 | 98.47%10.32億 | 7.81億 | 5.2億 |
少數股東損益 | ||||||||
股東應占溢利 | -52.57%7.52億 | 125.96%23.27億 | 15.85億 | -0.23%10.3億 | -8.83%7.12億 | 98.47%10.32億 | 7.81億 | 5.2億 |
每股基本盈利 | -61.28%0.23 | 77.27%0.78 | 0.594 | 0.44 | ||||
每股攤薄盈利 | -12.69%0.227 | 13.95%0.49 | 0.26 | 0.43 | ||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據