(Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | -11.49%882.9萬 | 33.68%943.5萬 | 7.91%997.5萬 | -41.19%705.8萬 | -23.66%924.4萬 | 53.02%1,200.1萬 | 109.82%1,210.9萬 | 42.78%784.3萬 | 16.70%577.1萬 | 0.81%549.3萬 |
應收賬款 | 45.43%3,652.4萬 | 77.01%3,052.2萬 | 212.49%2,511.5萬 | -23.10%1,724.3萬 | -43.83%803.7萬 | 13.36%2,242.4萬 | 175.49%1,430.9萬 | -51.41%1,978.2萬 | -50.64%519.4萬 | 207.62%4,071.3萬 |
應收票據 | ---- | --1,728.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預付款按金及其他應收款 | 73.54%1,720.5萬 | ---- | -8.92%991.4萬 | ---- | 2.82%1,088.5萬 | ---- | -69.17%1,058.6萬 | ---- | 235.76%3,433.5萬 | ---- |
預繳及應收稅項 | ---- | ---- | --115.7萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%73.6萬 | -10.05%66.2萬 | 21.45%73.6萬 | 291.49%73.6萬 |
現金及等價物 | -47.34%1,169.6萬 | 0.46%1,930.9萬 | 15.14%2,221.1萬 | 1,070.52%1,922萬 | -35.54%1,929.1萬 | -95.83%164.2萬 | -24.69%2,992.7萬 | 0.41%3,937.7萬 | -9.16%3,973.9萬 | -39.08%3,921.8萬 |
流動資產特殊專案 | -27.61%706.9萬 | -24.73%617.1萬 | 83.41%976.5萬 | 84.51%819.8萬 | 69.93%532.4萬 | 86.84%444.3萬 | 42.80%313.3萬 | -5.97%237.8萬 | -15.42%219.4萬 | -3.25%252.9萬 |
流動資產合計 | 4.08%8,132.3萬 | 59.95%8,272.4萬 | 48.04%7,813.7萬 | 27.67%5,171.9萬 | -25.45%5,278.1萬 | -42.16%4,051萬 | -19.52%7,080萬 | -21.03%7,004.2萬 | 21.10%8,796.9萬 | 3.29%8,868.9萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備 | 32.64%9,158.7萬 | -35.20%6,343.5萬 | -31.11%6,904.9萬 | 2.17%9,788.7萬 | 30.11%1億 | 37.91%9,580.6萬 | 23.25%7,703.1萬 | 6.95%6,946.9萬 | 5.66%6,250萬 | 43.82%6,495.7萬 |
預付款項 | 48.22%1,659.9萬 | 71.53%1,272.6萬 | 2.28%1,119.9萬 | -5.54%741.9萬 | -35.39%1,094.9萬 | -46.29%785.4萬 | 63.90%1,694.6萬 | 394.69%1,462.3萬 | -67.44%1,033.9萬 | -91.14%295.6萬 |
遞延稅項資產 | --157.2萬 | --157.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產特殊專案 | ---- | -42.66%89.8萬 | ---- | 77.75%156.6萬 | ---- | 166.97%88.1萬 | 72.70%48.7萬 | 0.61%33萬 | 0.00%28.2萬 | -24.25%32.8萬 |
非流動資產合計 | 28.14%1.54億 | -28.55%1.12億 | -30.99%1.2億 | -12.69%1.56億 | -0.62%1.74億 | 1.32%1.79億 | 30.32%1.75億 | 60.04%1.77億 | 1.08%1.34億 | 39.91%1.1億 |
總資產 | 18.65%2.35億 | -6.56%1.94億 | -12.59%1.98億 | -5.24%2.08億 | -7.77%2.27億 | -11.02%2.2億 | 10.59%2.46億 | 23.94%2.47億 | 8.16%2.22億 | 20.84%1.99億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | 1,453.34%3,019.7萬 | 16.97%2,389.5萬 | 40.87%194.4萬 | 97.08%2,042.9萬 | 79.22%138萬 | 28.91%1,036.6萬 | 2,306.25%77萬 | 8.63%804.1萬 | -92.51%3.2萬 | -2.46%740.2萬 |
應付稅項 | --309.1萬 | 32.43%264.6萬 | ---- | 85.00%199.8萬 | 2,107.50%88.3萬 | --108萬 | -90.68%4萬 | ---- | -54.60%42.9萬 | -21.14%82.8萬 |
其他應付款及應計費用 | ---- | ---- | 5.87%1,703.8萬 | ---- | 42.98%1,609.4萬 | ---- | 165.22%1,125.6萬 | ---- | -44.32%424.4萬 | ---- |
銀行貸款及透支 | 45.06%1,628.7萬 | -30.32%1,001.9萬 | -27.38%1,122.8萬 | 0.65%1,437.8萬 | 3.09%1,546.2萬 | -19.00%1,428.5萬 | -40.29%1,499.9萬 | 22.43%1,763.5萬 | 66.96%2,511.9萬 | -8.08%1,440.4萬 |
融資租賃負債-流動負債 | 28.14%2,221.6萬 | -16.52%1,598.8萬 | -27.41%1,733.7萬 | -19.55%1,915.2萬 | 6.78%2,388.5萬 | 20.57%2,380.7萬 | 42.17%2,236.8萬 | 67.84%1,974.6萬 | 28.49%1,573.3萬 | 981.34%1,176.5萬 |
遞延收入-流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.19%1.03億 | ---- |
流動負債合計 | -13.42%1.29億 | -26.67%1.12億 | -14.32%1.48億 | -2.87%1.52億 | 10.51%1.73億 | 0.06%1.57億 | 5.79%1.57億 | 23.63%1.56億 | 38.53%1.48億 | 38.48%1.27億 |
淨流動資產 | 32.85%-4,723.4萬 | 71.30%-2,880.6萬 | 41.63%-7,034.6萬 | 13.53%-1億 | -40.11%-1.21億 | -34.26%-1.16億 | -42.73%-8,601.5萬 | -128.16%-8,645.4萬 | -75.39%-6,026.5萬 | -583.46%-3,789.1萬 |
總資產減流動負債 | 114.50%1.07億 | 48.00%8,295.1萬 | -6.97%4,967.9萬 | -11.14%5,604.7萬 | -39.99%5,340萬 | -30.20%6,307.2萬 | 20.21%8,898.8萬 | 24.48%9,036.7萬 | -24.84%7,402.7萬 | -1.13%7,259.6萬 |
非流動負債 | ||||||||||
融資租賃負債-非流動負債 | 6.96%2,669.5萬 | -40.51%1,953.8萬 | -43.91%2,495.7萬 | -41.71%3,284.5萬 | -29.63%4,449.5萬 | -24.46%5,634.3萬 | 36.49%6,323.3萬 | 144.15%7,458.9萬 | 55.93%4,632.7萬 | 3,017.45%3,055.1萬 |
遞延稅項負債 | ---- | ---- | -50.09%58.5萬 | -42.87%58.5萬 | -40.27%117.2萬 | -42.34%102.4萬 | 3.21%196.2萬 | -4.57%177.6萬 | 82.26%190.1萬 | 164.35%186.1萬 |
撥備-非流動負債 | 1.47%318.4萬 | 1.44%316.1萬 | 20.97%313.8萬 | 21.10%311.6萬 | 22.76%259.4萬 | 22.99%257.3萬 | 60.68%211.3萬 | 59.09%209.2萬 | 0.00%131.5萬 | 29.56%131.5萬 |
非流動負債合計 | 4.18%2,987.9萬 | -37.89%2,269.9萬 | -40.57%2,868萬 | -39.03%3,654.6萬 | -28.30%4,826.1萬 | -23.60%5,994萬 | 35.86%6,730.8萬 | 132.62%7,845.7萬 | 54.49%4,954.3萬 | 1,149.61%3,372.7萬 |
總負債 | -10.57%1.58億 | -28.84%1.34億 | -20.04%1.77億 | -12.88%1.89億 | -1.15%2.22億 | -7.84%2.17億 | 13.32%2.24億 | 46.56%2.35億 | 42.21%1.98億 | 70.35%1.6億 |
總資產減總負債 | 265.17%7,668.2萬 | 208.97%6,025.2萬 | 308.62%2,099.9萬 | 522.64%1,950.1萬 | -76.30%513.9萬 | -73.70%313.2萬 | -11.45%2,168萬 | -69.36%1,191萬 | -63.14%2,448.4萬 | -45.04%3,886.9萬 |
總權益及非流動負債 | 114.50%1.07億 | 48.00%8,295.1萬 | -6.97%4,967.9萬 | -11.14%5,604.7萬 | -39.99%5,340萬 | -30.20%6,307.2萬 | 20.21%8,898.8萬 | 24.48%9,036.7萬 | -24.84%7,402.7萬 | -1.13%7,259.6萬 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 |
儲備 | 428.36%6,868.2萬 | 354.33%5,225.2萬 | 554.35%1,299.9萬 | 336.26%1,150.1萬 | -120.91%-286.1萬 | -224.50%-486.8萬 | -17.01%1,368萬 | -87.33%391萬 | -71.79%1,648.4萬 | -50.79%3,086.9萬 |
股東權益 | 265.17%7,668.2萬 | 208.97%6,025.2萬 | 308.62%2,099.9萬 | 522.64%1,950.1萬 | -76.30%513.9萬 | -73.70%313.2萬 | -11.45%2,168萬 | -69.36%1,191萬 | -63.14%2,448.4萬 | -45.04%3,886.9萬 |
總權益 | 265.17%7,668.2萬 | 208.97%6,025.2萬 | 308.62%2,099.9萬 | 522.64%1,950.1萬 | -76.30%513.9萬 | -73.70%313.2萬 | -11.45%2,168萬 | -69.36%1,191萬 | -63.14%2,448.4萬 | -45.04%3,886.9萬 |
總權益及總負債 | 18.65%2.35億 | -6.56%1.94億 | -12.59%1.98億 | -5.24%2.08億 | -7.77%2.27億 | -11.02%2.2億 | 10.59%2.46億 | 23.94%2.47億 | 8.16%2.22億 | 20.84%1.99億 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據