南方一倍做空比特幣
07376
華夏比特幣
03042
FA南方比特幣
03066
FA三星比特幣
03135
博時比特幣
03008
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -5.13%32.26億 | -26.12%65.15億 | -25.04%34億 | 53.72%88.17億 | 97.85%45.36億 | 99.68%57.36億 | --22.92億 | -4.50%28.72億 | --30.08億 |
營業總收入 | -5.13%32.26億 | -26.12%65.15億 | -25.04%34億 | 53.72%88.17億 | 97.85%45.36億 | 99.68%57.36億 | 22.92億 | -4.50%28.72億 | 30.08億 |
銷售成本 | 22.10%-8.62億 | 19.37%-19.41億 | 3.36%-11.06億 | -141.39%-24.08億 | -155.27%-11.44億 | -130.32%-9.97億 | ---4.48億 | -13.61%-4.33億 | ---3.81億 |
營運支出 | 22.10%-8.62億 | 19.37%-19.41億 | 3.36%-11.06億 | -141.39%-24.08億 | -155.27%-11.44億 | -130.32%-9.97億 | -4.48億 | -13.61%-4.33億 | -3.81億 |
毛利 | 3.06%23.64億 | -28.65%45.73億 | -32.35%22.94億 | 35.27%64.1億 | 83.89%33.91億 | 94.25%47.38億 | 18.44億 | -7.13%24.39億 | 26.27億 |
銷售費用 | -17.18%-22.89億 | 30.99%-38.8億 | 34.91%-19.53億 | -45.99%-56.22億 | -71.97%-30.01億 | -100.93%-38.51億 | ---17.45億 | 19.91%-19.17億 | ---23.93億 |
行政費用 | 11.85%-1.12億 | -51.02%-2.65億 | -101.79%-1.28億 | -64.54%-1.76億 | -98.41%-6,324.3萬 | 92.09%-1.07億 | ---3,187.5萬 | -2,876.17%-13.5億 | ---4,534.5萬 |
研發費用 | 14.12%-7,445.5萬 | -8.56%-1.71億 | -22.76%-8,669.4萬 | -15.18%-1.58億 | -32.02%-7,061.8萬 | 71.01%-1.37億 | ---5,349.2萬 | -315.68%-4.72億 | ---1.14億 |
減值及撥備 | -202.89%-577萬 | 19.78%-178萬 | -62.54%-190.5萬 | -356.83%-221.9萬 | -68.39%-117.2萬 | -83.92%86.4萬 | ---69.6萬 | 116.95%537.3萬 | ---3,170.1萬 |
-其他減值即撥備 | -202.89%-577萬 | 19.78%-178萬 | -62.54%-190.5萬 | -356.83%-221.9萬 | -68.39%-117.2萬 | -83.92%86.4萬 | ---69.6萬 | 116.95%537.3萬 | ---3,170.1萬 |
營運利息支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.31%-5,294萬 | -8.50%-5,603.2萬 | ---1,745.4萬 | -73.81%-5,164.3萬 | ---2,971.3萬 |
經營溢利特殊項目 | -175.39%-2.88億 | -8.59%2.6億 | 90.06%3.82億 | 174.41%2.84億 | 227.93%2.01億 | -19.22%1.04億 | --6,136.5萬 | 64.63%1.28億 | --7,789.9萬 |
經營溢利 | -180.01%-4.06億 | -30.07%5.15億 | 25.55%5.07億 | 6.37%7.36億 | 606.80%4.04億 | 156.84%6.92億 | 5,714.6萬 | -1,441.25%-12.17億 | 9,075.9萬 |
融資成本 | 47.07%-2,824.8萬 | 12.55%-9,433.5萬 | ---5,336.5萬 | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應占聯營公司溢利 | 227.28%1,694.9萬 | 60.79%-1,328.4萬 | -22.17%-1,331.6萬 | -112.45%-3,387.8萬 | -69.68%-1,090萬 | -281.12%-1,594.6萬 | ---642.4萬 | ---418.4萬 | ---- |
應占合營公司溢利 | -68.82%69.4萬 | -13.46%643萬 | -61.53%222.6萬 | 76.19%743萬 | 336.68%578.6萬 | 278.76%421.7萬 | --132.5萬 | -730.75%-235.9萬 | --37.4萬 |
除稅前溢利 | -194.06%-4.16億 | -31.28%4.13億 | 11.00%4.43億 | -11.55%6.02億 | 666.22%3.99億 | 155.57%6.8億 | 5,204.7萬 | -1,442.92%-12.24億 | 9,113.3萬 |
稅項 | 122.05%3,139.7萬 | -27.30%-1.4億 | -132.97%-1.42億 | -72.79%-1.1億 | -2,920.49%-6,112萬 | 17.56%-6,369萬 | --216.7萬 | -867.42%-7,725.8萬 | ---798.6萬 |
持續經營業務稅後利潤 | -228.21%-3.85億 | -44.40%2.73億 | -11.08%3億 | -20.26%4.92億 | 522.85%3.38億 | 147.38%6.16億 | 5,421.4萬 | -1,664.82%-13.01億 | 8,314.7萬 |
除稅後溢利 | -228.21%-3.85億 | -44.40%2.73億 | -11.08%3億 | -20.26%4.92億 | 522.85%3.38億 | 147.38%6.16億 | 5,421.4萬 | -1,664.82%-13.01億 | 8,314.7萬 |
少數股東損益 | -108.25%-202.9萬 | 267.67%3,780.2萬 | 4,778.14%2,460.7萬 | -4,353.77%-2,254.5萬 | -354.11%-52.6萬 | 53萬 | 20.7萬 | ||
股東應占溢利 | -238.91%-3.83億 | -54.19%2.35億 | -18.49%2.76億 | -16.54%5.14億 | 526.21%3.38億 | 147.34%6.16億 | 5,400.7萬 | -1,664.82%-13.01億 | 8,314.7萬 |
每股基本盈利 | -234.55%-0.74 | -95.13%0.47 | 0.55 | 9.65 | |||||
每股攤薄盈利 | -234.55%-0.74 | -95.21%0.46 | 0.55 | 9.6 | |||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。