ZENTECH
0094
SCBUILD
0109
HONGSENG
0041
MTRONIC
0043
G3
7184
(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -4.33%23.92億 | -4.33%23.92億 | -7.94%25.75億 | -6.00%26.8億 | -24.66%24.65億 | -12.33%25億 | -12.33%25億 | -17.77%27.97億 | -28.22%28.51億 | 0.88%32.71億 |
-現金及現金等價物 | 0.06%23.84億 | 0.06%23.84億 | -7.81%25.58億 | -4.93%26.69億 | -25.44%24.03億 | -14.47%23.82億 | -14.47%23.82億 | -15.39%27.75億 | -0.39%28.07億 | 5.41%32.22億 |
-其中:現金 | -9.96%11.51億 | -9.96%11.51億 | ---- | ---- | ---- | 52.84%12.79億 | 52.84%12.79億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:現金等價物 | 11.67%12.32億 | 11.67%12.32億 | ---- | ---- | ---- | -43.38%11.03億 | -43.38%11.03億 | ---- | ---- | ---- |
-短期投資 | -93.15%806.7萬 | -93.15%806.7萬 | -24.95%1,631.2萬 | -74.75%1,105.2萬 | 26.73%6,198.5萬 | 77.47%1.18億 | 77.47%1.18億 | -82.08%2,173.6萬 | -96.21%4,377.7萬 | -73.68%4,891.1萬 |
應收款項 | -7.70%26.54億 | -7.70%26.54億 | 14.76%34.85億 | 15.01%33.65億 | 12.20%35.89億 | 20.43%28.75億 | 20.43%28.75億 | -13.50%30.37億 | -6.95%29.26億 | 8.02%31.99億 |
-應收賬款淨額 | -6.06%21.31億 | -6.06%21.31億 | 16.17%33.96億 | 16.41%32.92億 | 13.53%35.2億 | 18.65%22.68億 | 18.65%22.68億 | -15.23%29.23億 | -8.74%28.28億 | 5.70%31億 |
-其中:應收賬款 | -6.26%21.5億 | -6.26%21.5億 | ---- | ---- | ---- | 18.46%22.93億 | 18.46%22.93億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | 24.27%-1,906.2萬 | 24.27%-1,906.2萬 | ---- | ---- | ---- | -3.63%-2,517.1萬 | -3.63%-2,517.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | -13.85%5.23億 | -13.85%5.23億 | -21.45%8,898.2萬 | -25.15%7,344.6萬 | -29.65%6,960.8萬 | 27.59%6.07億 | 27.59%6.07億 | 82.91%1.13億 | 113.97%9,812.8萬 | 242.90%9,894.6萬 |
存貨 | 8.56%34.48億 | 8.56%34.48億 | 1.59%34.18億 | -8.84%31.48億 | -17.01%31.97億 | -24.98%31.76億 | -24.98%31.76億 | -25.01%33.65億 | -13.54%34.54億 | 13.73%38.53億 |
預付費用 | -62.50%1.53億 | -62.50%1.53億 | ---- | ---- | ---- | 128.83%4.09億 | 128.83%4.09億 | ---- | ---- | ---- |
稅項資產 | 0.56%4.76億 | 0.56%4.76億 | -5.15%2.21億 | 68.86%2.49億 | 194.63%2.35億 | 53.48%4.73億 | 53.48%4.73億 | 469.39%2.33億 | 422.97%1.48億 | 367.76%7,971.5萬 |
套期保值資產 | 330.07%2.05億 | 330.07%2.05億 | -84.52%1,207.3萬 | -20.70%6,812萬 | -54.54%6,928.5萬 | -91.26%4,766.3萬 | -91.26%4,766.3萬 | -75.69%7,797.5萬 | -60.78%8,590.1萬 | 4.53%1.52億 |
流動資產合計 | -1.62%93.27億 | -1.62%93.27億 | 2.12%97.11億 | 0.49%95.11億 | -9.47%95.55億 | -9.75%94.81億 | -9.75%94.81億 | -19.14%95.09億 | -16.67%94.64億 | 8.20%105.55億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 2.03%143.16億 | 2.03%143.16億 | 5.27%149.07億 | 9.81%149.27億 | 11.01%147.2億 | 5.88%140.31億 | 5.88%140.31億 | 7.10%141.61億 | 3.57%135.93億 | 1.20%132.6億 |
-物業、廠房及設備 | 3.21%229.7億 | 3.21%229.7億 | 5.27%149.07億 | 9.81%149.27億 | 11.01%147.2億 | 8.39%222.55億 | 8.39%222.55億 | 7.10%141.61億 | 3.57%135.93億 | 1.20%132.6億 |
-累計折舊 | -5.22%-86.53億 | -5.22%-86.53億 | ---- | ---- | ---- | -12.96%-82.24億 | -12.96%-82.24億 | ---- | ---- | ---- |
投資物業 | 1.42%20.65億 | 1.42%20.65億 | --3,709.4萬 | --2,734.6萬 | --2,518.5萬 | 2.23%20.36億 | 2.23%20.36億 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | 1.62%31.5億 | 1.62%31.5億 | 11.75%34.97億 | 13.15%34.75億 | 9.23%34.69億 | -2.47%31億 | -2.47%31億 | 13.79%31.3億 | 3.69%30.71億 | 14.68%31.75億 |
-長期股權投資 | 1.28%23.85億 | 1.28%23.85億 | 9.54%27.46億 | 14.63%27.59億 | 9.38%28.18億 | -8.83%23.55億 | -8.83%23.55億 | 19.69%25.07億 | 9.41%24.07億 | 20.01%25.77億 |
-金融資產投資 | 2.69%7.65億 | 2.69%7.65億 | ---- | ---- | ---- | 25.10%7.45億 | 25.10%7.45億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | 4.23%6.87億 | 4.23%6.87億 | ---- | ---- | ---- | 19.73%6.59億 | 19.73%6.59億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:持有至到期投資 | -9.02%7,851.5萬 | -9.02%7,851.5萬 | ---- | ---- | ---- | 90.24%8,630.3萬 | 90.24%8,630.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他投資 | ---- | ---- | 20.69%7.51億 | 7.77%7.16億 | 8.60%6.5億 | ---- | ---- | -5.05%6.22億 | -12.81%6.64億 | -3.73%5.99億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -2.88%3.83億 | -2.88%3.83億 | -10.06%4.14億 | -4.33%4.12億 | -1.03%4億 | -7.48%3.94億 | -7.48%3.94億 | 16.07%4.6億 | 9.32%4.31億 | 1.37%4.04億 |
金融資產 | -63.17%46萬 | -63.17%46萬 | -31.05%107.9萬 | -28.76%108.5萬 | --113萬 | --124.9萬 | --124.9萬 | --156.5萬 | --152.3萬 | ---- |
商譽及其他無形資產 | 33.66%8.08億 | 33.66%8.08億 | 8.76%4.32億 | 14.88%4.36億 | 26.07%4.45億 | 7.45%6.05億 | 7.45%6.05億 | 13.49%3.97億 | 8.88%3.79億 | 0.98%3.53億 |
-商譽 | 3.74%3.65億 | 3.74%3.65億 | 0.57%3.82億 | 5.93%3.83億 | 16.53%3.92億 | 4.61%3.52億 | 4.61%3.52億 | 14.25%3.8億 | 9.79%3.62億 | 1.82%3.36億 |
-其他無形資產 | 75.26%4.43億 | 75.26%4.43億 | 184.84%5,028萬 | 200.71%5,238.7萬 | 214.15%5,354.4萬 | 11.68%2.53億 | 11.68%2.53億 | -0.71%1,765.2萬 | -7.04%1,742.1萬 | -13.15%1,704.4萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 0.26%4.8億 | 0.26%4.8億 | 38.47%5.19億 | 60.93%5.21億 | 69.90%5.16億 | 48.43%4.78億 | 48.43%4.78億 | 5.77%3.75億 | -3.87%3.24億 | -9.22%3.04億 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | 0.13%20.15億 | 1.10%20.15億 | 1.01%20.13億 | ---- | ---- | 1.08%20.12億 | 0.13%19.93億 | -2.34%19.92億 |
非流動資產合計 | 2.70%212.03億 | 2.70%212.03億 | 6.26%218.22億 | 10.21%218.15億 | 10.78%215.89億 | 4.62%206.46億 | 4.62%206.46億 | 7.73%205.36億 | 3.33%197.94億 | 2.60%194.89億 |
總資產 | 1.34%305.3億 | 1.34%305.3億 | 4.95%315.33億 | 7.07%313.26億 | 3.66%311.44億 | -0.37%301.26億 | -0.37%301.26億 | -2.52%300.45億 | -4.12%292.58億 | 4.50%300.44億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 63.46%48.7億 | 63.46%48.7億 | 49.07%35.56億 | 46.11%33.44億 | 15.02%30.35億 | 8.73%29.79億 | 8.73%29.79億 | -37.15%23.85億 | -44.40%22.88億 | -33.55%26.38億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | 3.37%6,414.9萬 | 3.37%6,414.9萬 | -78.83%2,639.6萬 | 12.94%6,060.8萬 | -26.45%5,577.1萬 | -88.60%6,205.6萬 | -88.60%6,205.6萬 | -66.60%1.25億 | -83.27%5,366.3萬 | -53.70%7,582.4萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 64.74%48.06億 | 64.74%48.06億 | 56.13%35.29億 | 46.91%32.83億 | 16.25%29.79億 | 32.85%29.17億 | 32.85%29.17億 | -33.94%22.6億 | -41.12%22.35億 | -32.68%25.63億 |
-其中:短期借款 | 65.44%47.83億 | 65.44%47.83億 | 56.58%35.04億 | 47.30%32.57億 | 16.23%29.54億 | 33.03%28.91億 | 33.03%28.91億 | -34.17%22.38億 | -41.37%22.11億 | -32.83%25.41億 |
-其中:資本租賃負債 | -13.23%2,259萬 | -13.23%2,259萬 | 11.33%2,512.2萬 | 9.81%2,567.7萬 | 18.99%2,531.1萬 | 15.63%2,603.4萬 | 15.63%2,603.4萬 | 1.37%2,256.6萬 | -1.28%2,338.3萬 | -9.88%2,127.1萬 |
應付款項 | -8.65%12.13億 | -8.65%12.13億 | 5.86%23.94億 | 2.13%20.01億 | -7.61%26.86億 | -20.89%13.28億 | -20.89%13.28億 | -11.75%22.61億 | -9.01%19.6億 | -5.69%29.07億 |
-應付帳款 | -8.92%7.45億 | -8.92%7.45億 | 6.77%21.23億 | 4.14%19.64億 | 14.84%21.94億 | -18.27%8.18億 | -18.27%8.18億 | -7.40%19.88億 | -2.22%18.86億 | -3.00%19.1億 |
-應交稅費 | 31.78%7,160.4萬 | 31.78%7,160.4萬 | -9.97%5,194.4萬 | -48.94%3,787.4萬 | -54.88%6,057.2萬 | -67.13%5,433.7萬 | -67.13%5,433.7萬 | -71.14%5,769.4萬 | -67.11%7,417.1萬 | -46.42%1.34億 |
-應付股息 | ---- | ---- | 1.67%2.19億 | ---- | -49.99%4.31億 | ---- | ---- | 0.03%2.16億 | ---- | 0.02%8.63億 |
-其他應付款 | -13.00%3.97億 | -13.00%3.97億 | ---- | ---- | ---- | -11.11%4.56億 | -11.11%4.56億 | ---- | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | 12.57%9.27億 | 12.57%9.27億 | -2.13%1.87億 | -8.99%1.18億 | -11.11%1.48億 | 13.00%8.24億 | 13.00%8.24億 | 20.81%1.91億 | -14.30%1.29億 | 16.26%1.66億 |
流動負債合計 | 36.63%70.11億 | 36.63%70.11億 | 26.85%61.36億 | 24.79%54.63億 | 2.74%58.69億 | -0.33%51.31億 | -0.33%51.31億 | -25.76%48.37億 | -31.82%43.77億 | -20.62%57.12億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -5.17%67.88億 | -5.17%67.88億 | 7.39%78.22億 | 4.76%76.86億 | 2.45%74.69億 | -2.84%71.58億 | -2.84%71.58億 | -0.17%72.84億 | -0.49%73.36億 | 28.65%72.9億 |
-長期借款及資本租賃 | -5.17%67.88億 | -5.17%67.88億 | 7.39%78.22億 | 4.75%76.85億 | 2.45%74.69億 | -2.84%71.58億 | -2.84%71.58億 | -0.17%72.84億 | -0.49%73.36億 | 28.65%72.9億 |
-其中:長期借款 | -8.01%64.42億 | -8.01%64.42億 | 7.79%76.85億 | 5.07%75.36億 | 2.52%73.18億 | -2.86%70.03億 | -2.86%70.03億 | -0.60%71.3億 | -1.06%71.72億 | 28.94%71.38億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 123.19%3.46億 | 123.19%3.46億 | -10.94%1.37億 | -8.92%1.5億 | -0.79%1.51億 | -2.04%1.55億 | -2.04%1.55億 | 24.89%1.54億 | 33.19%1.64億 | 16.25%1.52億 |
-衍生品負債 | --0 | --0 | --18萬 | --35.2萬 | --24.8萬 | --2.1萬 | --2.1萬 | ---- | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 0.89%5.4億 | 0.89%5.4億 | 1.12%5.41億 | 10.76%5.47億 | 15.86%5.53億 | 10.92%5.35億 | 10.92%5.35億 | -4.74%5.35億 | -11.82%4.94億 | -16.12%4.77億 |
非流動遞延所得稅負債 | 3.21%11.11億 | 3.21%11.11億 | 5.16%11.09億 | 3.93%11.22億 | 3.13%11.33億 | -2.01%10.77億 | -2.01%10.77億 | -3.44%10.55億 | -0.43%10.8億 | -0.72%10.98億 |
長期應計及遞延收入 | -10.69%7,290.9萬 | -10.69%7,290.9萬 | -10.24%7,524.8萬 | -9.87%7,742.3萬 | -9.61%7,958.1萬 | -9.45%8,163.3萬 | -9.45%8,163.3萬 | -9.21%8,383.3萬 | -8.70%8,590.6萬 | -8.55%8,804.5萬 |
非流動負債合計 | -3.83%85.12億 | -3.83%85.12億 | 6.59%95.48億 | 4.85%94.32億 | 3.13%92.34億 | -2.07%88.51億 | -2.07%88.51億 | -0.94%89.58億 | -1.26%89.96億 | 20.37%89.54億 |
負債總額 | 11.02%155.23億 | 11.02%155.23億 | 13.69%156.84億 | 11.38%148.95億 | 2.98%151.03億 | -1.44%139.83億 | -1.44%139.83億 | -11.33%137.95億 | -13.89%133.73億 | 0.21%146.66億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 25.63%17.37億 | 25.63%17.37億 | 25.63%17.37億 | 25.63%17.37億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.26%13.79億 |
-普通股 | 25.63%17.37億 | 25.63%17.37億 | 25.63%17.37億 | 25.63%17.37億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.25%13.83億 | 0.26%13.79億 |
留存收益 | -1.11%97.14億 | -1.11%97.14億 | -0.02%97.21億 | -1.23%97.35億 | -0.66%96.21億 | -2.88%98.23億 | -2.88%98.23億 | --97.23億 | --98.56億 | --96.84億 |
減:庫存股 | 0.00%2,210.8萬 | 0.00%2,210.8萬 | 0.00%2,210.8萬 | 0.00%2,210.8萬 | -9.78%2,210.8萬 | -9.78%2,210.8萬 | -9.78%2,210.8萬 | -9.78%2,210.8萬 | -9.78%2,210.8萬 | -8.60%2,450.4萬 |
其他儲備 | -27.43%22.75億 | -27.43%22.75億 | -8.31%30.93億 | 11.74%32.44億 | 23.01%31.68億 | 11.26%31.35億 | 11.26%31.35億 | -72.24%33.73億 | -75.57%29.03億 | -76.67%25.75億 |
股東權益 | -4.29%137.04億 | -4.29%137.04億 | 0.50%145.29億 | 4.07%146.94億 | 3.93%141.49億 | 0.22%143.19億 | 0.22%143.19億 | 7.03%144.57億 | 6.63%141.2億 | 9.92%136.14億 |
非控制性權益 | -28.62%13.03億 | -28.62%13.03億 | -26.38%13.2億 | -1.58%17.37億 | 7.28%18.92億 | 3.41%18.25億 | 3.41%18.25億 | 2.00%17.93億 | 1.34%17.65億 | 1.97%17.63億 |
總權益 | -7.04%150.07億 | -7.04%150.07億 | -2.47%158.49億 | 3.44%164.31億 | 4.31%160.41億 | 0.57%161.44億 | 0.57%161.44億 | 6.45%162.5億 | 6.02%158.84億 | 8.95%153.78億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。