(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 3.56%18.33億 | 3.94%12.3億 | -4.32%5.5億 | 12.49%23.92億 | 4.91%17.7億 | 9.85%11.84億 | 22.34%5.75億 | -2.16%21.27億 | 6.80%16.87億 | 8.25%10.77億 |
營業收入 | 3.56%18.33億 | 3.94%12.3億 | -4.32%5.5億 | 12.49%23.92億 | 4.91%17.7億 | 9.85%11.84億 | 22.34%5.75億 | -2.16%21.27億 | 6.80%16.87億 | 8.25%10.77億 |
其他業務收入 | ---- | -0.13%2,770.17萬 | ---- | 17.40%4,393.3萬 | ---- | 117.27%2,773.87萬 | ---- | -51.07%3,742.12萬 | ---- | -48.12%1,276.67萬 |
營業總成本 | 5.18%17.23億 | 4.68%11.47億 | -0.97%5.13億 | 12.21%22.36億 | 3.51%16.39億 | 9.31%10.96億 | 19.20%5.18億 | -1.93%19.93億 | 8.12%15.83億 | 9.72%10.02億 |
營業成本 | 5.64%16.37億 | 5.26%10.91億 | -0.60%4.87億 | 12.68%21.16億 | 3.41%15.5億 | 9.34%10.36億 | 20.19%4.9億 | -2.08%18.78億 | 8.25%14.99億 | 9.80%9.48億 |
營業稅金及附加 | -2.48%361.77萬 | 9.07%259.17萬 | -27.90%61.4萬 | 36.94%631.01萬 | 17.49%370.96萬 | 58.32%237.63萬 | 19.70%85.16萬 | 6.22%460.79萬 | 17.18%315.73萬 | -2.22%150.09萬 |
銷售費用 | 4.94%1,218.95萬 | -0.28%792.73萬 | 26.58%331.85萬 | 38.00%1,587.76萬 | 34.73%1,161.53萬 | 36.08%794.98萬 | 39.60%262.17萬 | -25.38%1,150.57萬 | -20.18%862.12萬 | -19.41%584.2萬 |
管理費用 | -12.05%3,184.69萬 | -6.19%2,275.03萬 | -13.02%1,071.66萬 | 9.06%5,334.02萬 | 13.20%3,621.19萬 | 12.97%2,425.13萬 | -1.33%1,232.08萬 | -2.28%4,890.83萬 | -2.43%3,198.94萬 | -3.23%2,146.68萬 |
財務費用 | 10.25%836.02萬 | -1.97%512.56萬 | -30.04%301.62萬 | -58.00%806.11萬 | -52.81%758.32萬 | -49.35%522.87萬 | 18.85%431.15萬 | 43.75%1,919.25萬 | 84.18%1,606.83萬 | 100.31%1,032.43萬 |
-利息費用 | -19.25%1,045.56萬 | -27.88%683.18萬 | -21.66%337.98萬 | -27.52%1,363.04萬 | -11.18%1,294.87萬 | -6.02%947.22萬 | -13.27%431.44萬 | 20.99%1,880.57萬 | 37.97%1,457.88萬 | 54.14%1,007.86萬 |
-利息收入 | 16.86%-244.09萬 | -11.23%-175.62萬 | -9.25%-69.09萬 | -38.61%-346.36萬 | -130.63%-293.59萬 | -81.70%-157.89萬 | -75.45%-63.25萬 | -249.47%-249.87萬 | -265.91%-127.3萬 | -207.20%-86.9萬 |
研發費用 | 1.96%3,008.55萬 | -8.82%1,805.93萬 | 4.03%847.61萬 | 19.31%3,678.27萬 | 21.71%2,950.66萬 | 26.58%1,980.7萬 | -2.45%814.81萬 | -1.14%3,083.07萬 | -0.35%2,424.31萬 | 8.72%1,564.74萬 |
信用減值損失 | -115.99%-118.86萬 | -137.45%-250.54萬 | -22.06%279.3萬 | 170.63%293.41萬 | 263.88%743.19萬 | 468.67%669.07萬 | -60.82%358.34萬 | 66.70%-415.41萬 | -163.13%-453.51萬 | 73.15%-181.48萬 |
資產減值損失 | -11.54%-506.16萬 | 24.05%-309.19萬 | 141.70%112.32萬 | -96.50%-227.87萬 | -93.28%-453.8萬 | -56.64%-407.11萬 | 57.92%-269.37萬 | 13.45%-115.96萬 | 82.91%-234.79萬 | 33.18%-259.89萬 |
非經營性淨收益 | -158.53%-197.98萬 | -249.52%-482.82萬 | 358.62%622.36萬 | 248.90%866.48萬 | 156.10%338.25萬 | 184.81%322.92萬 | -56.84%135.7萬 | 45.95%-581.93萬 | 54.53%-602.91萬 | 59.79%-380.77萬 |
公允價值變動淨收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.18萬 | ---9.94萬 |
投資淨收益 | 4,226.49%89.49萬 | 7,060.90%77.86萬 | 90,624.07%37.9萬 | 248.60%154.61萬 | -96.79%2.07萬 | -97.74%1.09萬 | -99.82%417.76 | -165.64%-104.05萬 | -27.04%64.34萬 | -29.55%48.01萬 |
資產處置收益 | -5,958.01%-71.11萬 | -534.18%-71.11萬 | -100.73%-702.84 | 156.26%17.27萬 | 105.07%1.21萬 | 166.49%16.38萬 | --9.65萬 | -1,866.66%-30.7萬 | -188.54%-23.94萬 | -168.06%-24.63萬 |
其他收益 | 796.83%408.66萬 | 61.27%70.14萬 | 420.72%192.91萬 | 647.27%629.06萬 | -3.39%45.57萬 | -7.78%43.5萬 | 124.83%37.05萬 | -41.77%84.18萬 | -54.87%47.17萬 | 250.81%47.17萬 |
營業利潤 | -20.28%1.08億 | -14.02%7,822.47萬 | -25.50%4,369.95萬 | 28.61%1.65億 | 37.25%1.35億 | 27.93%9,098.31萬 | 50.99%5,865.81萬 | -2.13%1.28億 | -4.15%9,836.87萬 | -1.53%7,111.97萬 |
加:營業外收入 | 475,677,079.41%161.73萬 | --26.46萬 | --24.64萬 | -87.15%2.2萬 | -100.00%0.34 | ---- | ---- | -65.69%17.15萬 | 1,696.68%17.68萬 | 1,537.62%16.12萬 |
減:營業外支出 | 67.90%30.68萬 | 3,068.60%15.84萬 | -99.84%8.15 | 38.68%299.74萬 | -88.06%18.27萬 | -99.63%5,000 | -86.29%5,000 | 12.95%216.14萬 | 148.68%152.98萬 | 133.53%134.73萬 |
利潤總額 | -19.20%1.09億 | -13.90%7,833.09萬 | -25.07%4,394.59萬 | 28.28%1.62億 | 38.98%1.35億 | 30.09%9,097.81萬 | 50.97%5,865.31萬 | -2.59%1.26億 | -4.91%9,701.57萬 | -2.40%6,993.35萬 |
減:所得稅費用 | -25.71%1,625.26萬 | -23.05%1,125.27萬 | -30.36%682.78萬 | 85.83%2,554.54萬 | 40.23%2,187.78萬 | 45.60%1,462.38萬 | 150.39%980.47萬 | -42.17%1,374.65萬 | -18.78%1,560.16萬 | -25.63%1,004.38萬 |
淨利潤 | -17.94%9,269.38萬 | -12.15%6,707.82萬 | -24.01%3,711.81萬 | 21.26%1.37億 | 38.74%1.13億 | 27.49%7,635.43萬 | 39.83%4,884.85萬 | 6.28%1.13億 | -1.69%8,141.41萬 | 2.99%5,988.97萬 |
持續經營淨利潤 | -17.94%9,269.38萬 | -12.15%6,707.82萬 | -24.01%3,711.81萬 | 21.26%1.37億 | 38.74%1.13億 | 27.49%7,635.43萬 | 39.83%4,884.85萬 | 6.28%1.13億 | -1.69%8,141.41萬 | 2.99%5,988.97萬 |
減:少數股東損益 | 32.13%65.01萬 | 13.51%31.12萬 | 81.75%15.68萬 | 363.22%99.22萬 | 270.71%49.2萬 | 416.15%27.41萬 | 67.49%8.63萬 | -8.53%-37.7萬 | -1,996.70%-28.82萬 | -440.76%-8.67萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -18.16%9,204.38萬 | -12.24%6,676.7萬 | -24.20%3,696.13萬 | 19.98%1.36億 | 37.65%1.12億 | 26.85%7,608.02萬 | 39.79%4,876.22萬 | 6.29%1.13億 | -1.32%8,170.23萬 | 3.11%5,997.64萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -18.05%0.277 | -12.23%0.201 | -24.49%0.111 | 19.71%0.407 | 37.96%0.338 | 27.22%0.229 | 40.00%0.147 | 6.25%0.34 | -1.61%0.245 | 2.86%0.18 |
稀釋每股收益 | -18.05%0.277 | -12.23%0.201 | -24.49%0.111 | 19.71%0.407 | 37.96%0.338 | 27.22%0.229 | 40.00%0.147 | 6.25%0.34 | -1.61%0.245 | 2.86%0.18 |
其他綜合收益 | 588.13%2,601.88萬 | 344.13%1,708.77萬 | 478.09%979.93萬 | 46.53%201.3萬 | 42.61%-533.03萬 | 44.87%-699.95萬 | -61.20%169.51萬 | 136.66%137.38萬 | -84.81%-928.77萬 | -294.56%-1,269.55萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 588.13%2,601.88萬 | 344.13%1,708.77萬 | 478.09%979.93萬 | 46.53%201.3萬 | 42.61%-533.03萬 | 44.87%-699.95萬 | -61.20%169.51萬 | 136.66%137.38萬 | -84.81%-928.77萬 | -294.56%-1,269.55萬 |
綜合收益總額 | 10.30%1.19億 | 21.36%8,416.58萬 | -7.17%4,691.74萬 | 21.56%1.39億 | 49.21%1.08億 | 46.96%6,935.48萬 | 28.60%5,054.36萬 | 11.52%1.14億 | -7.27%7,212.65萬 | -14.09%4,719.42萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10.20%1.18億 | 21.39%8,385.47萬 | -7.33%4,676.05萬 | 20.29%1.38億 | 47.94%1.07億 | 46.11%6,908.07萬 | 28.55%5,045.73萬 | 11.51%1.14億 | -6.89%7,241.47萬 | -13.96%4,728.09萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 32.13%65.01萬 | 13.51%31.12萬 | 81.75%15.68萬 | 363.22%99.22萬 | 270.71%49.2萬 | 416.15%27.41萬 | 67.49%8.63萬 | -8.53%-37.7萬 | -1,996.70%-28.82萬 | -440.76%-8.67萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據