(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 4.91%33.8億 | -17.22%19.87億 | -20.73%31.38億 | -20.73%31.38億 | -5.56%36.85億 | -19.25%32.22億 | -21.43%24億 | 37.95%39.59億 | 37.95%39.59億 | 14.75%39.02億 |
-現金及現金等價物 | 4.91%33.8億 | -17.22%19.87億 | -20.73%31.38億 | -20.73%31.38億 | -5.56%36.85億 | -19.25%32.22億 | -21.43%24億 | 37.95%39.59億 | 37.95%39.59億 | 14.75%39.02億 |
應收款項 | 30.27%46.82億 | 18.60%34.16億 | 38.51%33.83億 | 38.51%33.83億 | -14.66%16.9億 | 9.74%35.94億 | 9.60%28.8億 | -26.88%24.42億 | -26.88%24.42億 | 69.19%19.81億 |
-應收賬款淨額 | 30.32%46.78億 | 18.64%34.11億 | 38.51%33.8億 | 38.51%33.8億 | -5.21%16.86億 | 24.97%35.9億 | 41.95%28.75億 | -3.86%24.4億 | -3.86%24.4億 | 51.93%17.79億 |
-其中:應收賬款 | 30.32%46.78億 | 18.64%34.11億 | 38.51%33.8億 | 38.51%33.8億 | -5.21%16.86億 | 24.97%35.9億 | 41.95%28.75億 | -3.86%24.4億 | -3.86%24.4億 | 51.93%17.79億 |
-其他應收款 | -13.83%351.9萬 | -5.75%475.7萬 | 39.38%278.2萬 | 39.38%278.2萬 | -97.91%422.3萬 | -98.99%408.4萬 | -99.16%504.7萬 | -99.75%199.6萬 | -99.75%199.6萬 | --2.02億 |
存貨 | 15.42%2.86億 | -1.93%3.62億 | -32.66%2.36億 | -32.66%2.36億 | 33.64%2.9億 | 38.81%2.48億 | 72.85%3.69億 | -45.92%3.5億 | -45.92%3.5億 | -75.74%2.17億 |
其他流動資產 | -18.48%2.64億 | -21.53%3.76億 | -14.47%2.99億 | -14.47%2.99億 | -35.36%3.41億 | 5.48%3.24億 | 57.63%4.8億 | 41.86%3.5億 | 41.86%3.5億 | 101.67%5.27億 |
流動資產合計 | 16.58%86.11億 | 0.20%61.4億 | -0.63%70.56億 | -0.63%70.56億 | -9.37%60.06億 | -4.68%73.87億 | -1.15%61.28億 | -0.04%71.01億 | -0.04%71.01億 | 15.72%66.27億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 9.03%18.65億 | 8.13%18.73億 | 8.71%18.91億 | 8.71%18.91億 | 2.40%17.61億 | 15.99%17.11億 | 168.59%17.32億 | 166.79%17.4億 | 166.79%17.4億 | 201.54%17.2億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | 10.77%26.47億 | 10.77%26.47億 | ---- | ---- | ---- | 92.69%23.9億 | 92.69%23.9億 | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | -16.29%-7.56億 | -16.29%-7.56億 | ---- | ---- | ---- | -10.52%-6.5億 | -10.52%-6.5億 | ---- |
長期預付費用 | ---- | ---- | -1.87%1.69億 | -1.87%1.69億 | ---- | ---- | ---- | -5.12%1.73億 | -5.12%1.73億 | ---- |
投資總額 | 1.15%4.45億 | 3.27%4.42億 | 0.93%4.4億 | 0.93%4.4億 | -0.30%4.49億 | -6.78%4.4億 | -10.39%4.28億 | -9.17%4.36億 | -9.17%4.36億 | -50.27%4.5億 |
-金融資產投資 | 1.15%4.45億 | 3.27%4.42億 | 0.93%4.4億 | 0.93%4.4億 | -0.30%4.49億 | -6.78%4.4億 | -10.39%4.28億 | -9.17%4.36億 | -9.17%4.36億 | --4.5億 |
-其中:可供出售證券 | 1.15%4.45億 | 3.27%4.42億 | 0.93%4.4億 | 0.93%4.4億 | -0.30%4.49億 | -6.78%4.4億 | -10.39%4.28億 | -9.17%4.36億 | -9.17%4.36億 | --4.5億 |
商譽及其他無形資產 | 30.83%13.43億 | 28.29%12.79億 | 21.23%11.98億 | 21.23%11.98億 | 12.83%11.26億 | 4.25%10.26億 | 51.89%9.97億 | 55.12%9.88億 | 55.12%9.88億 | 56.69%9.98億 |
-商譽 | -18.22%2.83億 | -17.83%2.94億 | -17.46%3.05億 | -17.46%3.05億 | -12.16%3.35億 | -11.80%3.46億 | 122.63%3.58億 | 122.04%3.7億 | 122.04%3.7億 | 121.48%3.81億 |
-其他無形資產 | 55.82%10.59億 | 54.15%9.84億 | 44.35%8.92億 | 44.35%8.92億 | 28.28%7.91億 | 14.92%6.8億 | 28.92%6.39億 | 31.43%6.18億 | 31.43%6.18億 | 32.70%6.17億 |
確認的養老金福利 | ---- | ---- | 5.94%1.37億 | 5.94%1.37億 | ---- | ---- | ---- | -6.13%1.3億 | -6.13%1.3億 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | -5.23%2.8億 | -5.23%2.8億 | ---- | ---- | ---- | 33.22%2.96億 | 33.22%2.96億 | ---- |
其他非流動資產 | -2.42%6.25億 | -4.24%5.44億 | 67.74%7,271.9萬 | 67.74%7,271.9萬 | 9.93%6.51億 | -6.82%6.41億 | 8.70%5.68億 | -2.99%4,335.3萬 | -2.99%4,335.3萬 | -42.81%5.92億 |
非流動資產合計 | 12.06%42.78億 | 11.08%41.37億 | 10.08%41.88億 | 10.08%41.88億 | 6.03%39.87億 | 5.49%38.18億 | 61.87%37.24億 | 61.54%38.05億 | 61.54%38.05億 | 19.43%37.6億 |
總資產 | 15.04%128.89億 | 4.31%102.78億 | 3.10%112.44億 | 3.10%112.44億 | -3.79%99.94億 | -1.44%112.05億 | 15.91%98.53億 | 15.29%109.05億 | 15.29%109.05億 | 17.04%103.88億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -15.58%8.71億 | 64.09%9.72億 | 7.64%7.58億 | 7.64%7.58億 | -13.04%5.3億 | 66.61%10.32億 | 23.73%5.92億 | 35.20%7.05億 | 35.20%7.05億 | 8.91%6.09億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -15.58%8.71億 | 64.09%9.72億 | 7.64%7.58億 | 7.64%7.58億 | -13.04%5.3億 | 66.61%10.32億 | 23.73%5.92億 | 35.20%7.05億 | 35.20%7.05億 | 8.91%6.09億 |
-其中:短期借款 | -15.58%8.71億 | 64.09%9.72億 | 7.70%7.57億 | 7.70%7.57億 | -13.04%5.3億 | 66.61%10.32億 | 23.73%5.92億 | 35.23%7.03億 | 35.23%7.03億 | 8.91%6.09億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | -16.86%126.7萬 | -16.86%126.7萬 | ---- | ---- | ---- | 20.28%152.4萬 | 20.28%152.4萬 | ---- |
應付款項 | 53.11%21.42億 | 40.03%11.32億 | 12.14%19.19億 | 12.14%19.19億 | -23.69%7.28億 | -36.84%13.99億 | 15.58%8.09億 | 3.06%17.11億 | 3.06%17.11億 | -9.50%9.54億 |
-應付帳款 | 49.89%16.61億 | 15.64%9億 | 14.98%13.56億 | 14.98%13.56億 | -19.92%5.9億 | -42.30%11.08億 | 22.03%7.78億 | -0.55%11.79億 | -0.55%11.79億 | -15.74%7.37億 |
-應交稅費 | 0.26%2.92億 | -37.21%1,891.2萬 | -14.11%2.62億 | -14.11%2.62億 | -36.49%1.38億 | -1.23%2.91億 | -51.14%3,012萬 | 8.56%3.05億 | 8.56%3.05億 | 20.90%2.17億 |
-其他應付款 | --1.89億 | --2.13億 | 32.67%3.01億 | 32.67%3.01億 | ---- | ---- | ---- | 17.15%2.27億 | 17.15%2.27億 | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 9.92%2.53億 | 2.79%1.27億 | 39.09%3.17億 | 39.09%3.17億 | 7.73%2.68億 | 2.48%2.3億 | 3.06%1.24億 | -4.51%2.28億 | -4.51%2.28億 | 16.94%2.49億 |
應計及遞延所得 | -26.25%2.94億 | 11.28%3.32億 | -6.14%2.89億 | -6.14%2.89億 | --4.25億 | --3.99億 | --2.98億 | --3.08億 | --3.08億 | ---- |
其他流動負債 | -24.66%3.55億 | -39.49%4.09億 | 8.44%3.37億 | 8.44%3.37億 | -51.34%4.93億 | -29.11%4.71億 | -12.43%6.76億 | -29.58%3.11億 | -29.58%3.11億 | 49.86%10.13億 |
流動負債合計 | 10.88%39.15億 | 18.94%29.73億 | 10.97%36.21億 | 10.97%36.21億 | -13.51%24.43億 | -5.16%35.31億 | 20.70%25億 | 14.01%32.63億 | 14.01%32.63億 | 12.90%28.25億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 86.70%17.66億 | -49.16%5.5億 | -44.29%6.62億 | -44.29%6.62億 | -39.67%8.06億 | -36.86%9.46億 | 40.46%10.82億 | 39.95%11.89億 | 39.95%11.89億 | 37.42%13.36億 |
-長期借款及資本租賃 | 86.70%17.66億 | -49.16%5.5億 | -44.29%6.62億 | -44.29%6.62億 | -39.67%8.06億 | -36.86%9.46億 | 40.46%10.82億 | 39.95%11.89億 | 39.95%11.89億 | 37.42%13.36億 |
-其中:長期借款 | 86.70%17.66億 | -49.16%5.5億 | -44.33%6.61億 | -44.33%6.61億 | -39.67%8.06億 | -36.86%9.46億 | 40.46%10.82億 | 40.26%11.87億 | 40.26%11.87億 | 37.42%13.36億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | -22.16%157.7萬 | -22.16%157.7萬 | ---- | ---- | ---- | -38.48%202.6萬 | -38.48%202.6萬 | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 7.35%2.19億 | 9.01%2.16億 | 6.30%2.06億 | 6.30%2.06億 | 10.13%2.09億 | 7.46%2.04億 | 6.56%1.98億 | 2.28%1.94億 | 2.28%1.94億 | -0.21%1.89億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | --228.8萬 | --228.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流動負債 | -5.66%1.66億 | -5.59%1.68億 | -4.66%1.69億 | -4.66%1.69億 | -21.76%1.73億 | 6.60%1.76億 | 133.10%1.78億 | 124.78%1.78億 | 124.78%1.78億 | 159.56%2.22億 |
非流動負債合計 | 62.23%21.51億 | -35.93%9.34億 | -33.34%10.4億 | -33.34%10.4億 | -31.99%11.88億 | -28.44%13.26億 | 41.22%14.58億 | 39.56%15.61億 | 39.56%15.61億 | 40.05%17.47億 |
負債總額 | 24.90%60.66億 | -1.28%39.07億 | -3.37%46.61億 | -3.37%46.61億 | -20.57%36.31億 | -12.90%48.56億 | 27.53%39.58億 | 21.19%48.23億 | 21.19%48.23億 | 21.93%45.72億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 4.25%12.7億 | 2.13%12.24億 | 1.63%12.18億 | 1.63%12.18億 | 1.63%12.18億 | 1.63%12.18億 | 1.92%11.99億 | 1.92%11.99億 | 1.92%11.99億 | 1.92%11.99億 |
-普通股 | 4.25%12.7億 | 2.13%12.24億 | 1.63%12.18億 | 1.63%12.18億 | 1.63%12.18億 | 1.63%12.18億 | 1.92%11.99億 | 1.92%11.99億 | 1.92%11.99億 | 1.92%11.99億 |
資本公積 | 4.16%12.96億 | 2.09%12.5億 | 1.59%12.44億 | 1.59%12.44億 | 1.59%12.44億 | 1.59%12.44億 | 1.88%12.24億 | 1.88%12.24億 | 1.88%12.24億 | 1.88%12.24億 |
留存收益 | 9.85%39.61億 | 13.25%36.35億 | 15.40%37.99億 | 15.40%37.99億 | 18.45%36.32億 | 18.64%36.06億 | 18.38%32.09億 | 19.13%32.92億 | 19.13%32.92億 | 25.37%30.66億 |
減:庫存股 | 0.02%2億 | 24.90%2億 | 99.55%2億 | 99.55%2億 | 99.55%2億 | 99.55%2億 | 59.80%1.6億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
其他儲備 | 26.15%2,732.2萬 | 116.97%2,383.8萬 | 82.40%1,911.4萬 | 82.40%1,911.4萬 | 32.23%2,312.2萬 | -16.12%2,165.8萬 | -67.05%1,098.7萬 | -67.11%1,047.9萬 | -67.11%1,047.9萬 | -20.94%1,748.6萬 |
其他股本權益 | --358.5萬 | --372萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 7.94%63.57億 | 8.26%59.36億 | 8.08%60.8億 | 8.08%60.8億 | 9.44%59.17億 | 9.31%58.89億 | 9.18%54.83億 | 10.89%56.25億 | 10.89%56.25億 | 13.93%54.06億 |
非控制性權益 | 1.68%4.66億 | 5.46%4.35億 | 10.15%5.04億 | 10.15%5.04億 | 8.80%4.46億 | 13.31%4.59億 | 9.78%4.12億 | 12.43%4.57億 | 12.43%4.57億 | 7.62%4.1億 |
總權益 | 7.49%68.24億 | 8.06%63.71億 | 8.24%65.83億 | 8.24%65.83億 | 9.39%63.62億 | 9.59%63.48億 | 9.23%58.95億 | 11.00%60.82億 | 11.00%60.82億 | 13.46%58.16億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據