(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -13.42%11.04億 | -2.53%11.43億 | 7.41%9.52億 | 11.00%45.51億 | 185.32%12.17億 | -12.42%12.75億 | 56.99%11.73億 | -39.75%8.86億 | -23.33%41億 | -70.45%4.27億 |
主營業務成本 | -24.49%9,934.5萬 | -19.30%9,647.8萬 | -12.75%9,501.9萬 | -36.55%39.74億 | -36.13%36.14億 | -62.47%1.32億 | -3.21%1.2億 | -16.72%1.09億 | 32.42%62.64億 | 30.84%56.59億 |
毛利 | -12.15%10.05億 | -0.63%10.47億 | 10.23%8.57億 | 126.66%5.77億 | 54.19%-23.97億 | 3.45%11.44億 | 68.91%10.53億 | -41.99%7.77億 | -450.51%-21.64億 | -81.58%-52.33億 |
營業費用 | -0.37%11.64億 | 14.38%10.69億 | 3.14%8.38億 | -9.21%3.49億 | 43.42%-25.66億 | -30.11%11.68億 | -52.60%9.35億 | -36.36%8.12億 | 15.37%3.84億 | -59.68%-45.35億 |
銷售、一般行政及管理費用 | ---- | ---- | ---- | -9.21%3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.37%3.84億 | ---- |
-一般及行政管理費用 | ---- | ---- | ---- | -9.21%3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.37%3.84億 | ---- |
其他營業費用 | -4.68%11.75億 | 13.54%10.74億 | 3.38%8.47億 | ---- | ---- | -26.45%12.32億 | -52.20%9.46億 | -36.05%8.2億 | ---- | ---- |
其他營業收入總額 | -82.78%1,109.7萬 | -59.41%439.5萬 | 29.52%936.7萬 | ---- | ---- | 1,379.22%6,443.5萬 | 71.31%1,082.7萬 | 38.15%723.2萬 | ---- | ---- |
營業利潤 | -552.77%-1.59億 | -118.94%-2,246.1萬 | 153.69%1,886.2萬 | 108.94%2.28億 | 124.20%1.69億 | 95.69%-2,436.1萬 | 108.80%1.19億 | -155.37%-3,513.3萬 | -996.68%-25.48億 | -1,574.36%-6.98億 |
營業外利息收入與支出淨額 | -26.80%-1.98億 | -33.65%-1.99億 | -47.72%-1.81億 | -24.69%-6.09億 | -68.42%-1.81億 | -29.03%-1.56億 | -40.44%-1.49億 | 20.27%-1.22億 | -10.90%-4.88億 | -18.77%-1.08億 |
營業外利息收入 | 44.91%671.5萬 | 90.18%315.7萬 | 43.05%427萬 | -32.05%1,403.5萬 | 91.62%475.6萬 | 54.72%463.4萬 | -86.90%166萬 | 19.21%298.5萬 | -42.07%2,065.6萬 | -1.04%248.2萬 |
營業外利息支出 | 27.33%2.05億 | 34.27%2.02億 | 47.61%1.85億 | 22.38%6.23億 | 68.94%1.86億 | 29.65%1.61億 | 26.85%1.51億 | -19.64%1.25億 | 6.93%5.09億 | 18.24%1.1億 |
投資淨收益 | 78.91%2.71億 | 81.16%1.34億 | 23.71%2.18億 | 4,007.2萬 | -3.61億 | 623.62%1.51億 | 34.90%7,422.2萬 | 512.03%1.76億 | ||
被指定為現金流套期的金融工具損益 | 0 | -15.34%-1,895.2萬 | ||||||||
終止確認可供出售金融資產損益 | ||||||||||
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | 37.86%1.61億 | 905.33%1.52億 | 50.20%1.18億 | -93.57%-3,860萬 | -174.66%-2.15億 | 76.42%1.17億 | 73.68%-1,881.3萬 | 23.39%7,843.1萬 | -112.56%-1,994.1萬 | -619.31%-7,838.4萬 |
特殊收入(費用) | 3.60%-1,194.5萬 | -83.33%2萬 | 53.33%-26.12億 | 53.60%-25.99億 | -9,705.43%-1,239.1萬 | -84.54%12萬 | -11,214.36%-55.95億 | -11,226.48%-56.01億 | ||
減:資本性資產減值 | --1,202.3萬 | ---- | ---- | -50.06%11.57億 | --11.57億 | --0 | ---- | ---- | --23.16億 | ---- |
減:其他特殊費用 | 99.09%-7.8萬 | 83.33%-2萬 | ---- | 17.68%-867萬 | --0 | -6,527.91%-855萬 | 84.54%-12萬 | ---- | 79.08%-1,053.2萬 | ---443萬 |
減:勾銷 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---2,094.1萬 | --2,094.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
減:立即確認的負商譽 | ---- | ---- | ---- | -55.51%14.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.9億 | ---- |
其他營業外收入(費用) | 56.89%-1.13億 | -282.23%-2.61億 | ||||||||
稅前利潤 | -16.41%6,302.5萬 | 155.92%6,446.2萬 | 79.20%1.73億 | 65.25%-31.04億 | 51.09%-33.01億 | 111.61%7,539.4萬 | 101.71%2,518.8萬 | 251.23%9,680.2萬 | -28,053.99%-89.32億 | -3,643.51%-67.49億 |
所得稅 | -50.88%3,123.2萬 | 0.17%2,696.9萬 | 214.35%2,958萬 | -44.21%7,197萬 | -193.34%-2,794.7萬 | 235.80%6,358.3萬 | -35.80%2,692.4萬 | -75.36%941萬 | 0.37%1.29億 | -14.54%2,994.1萬 |
除稅後利潤 | 169.18%3,179.3萬 | 2,259.74%3,749.3萬 | 64.65%1.44億 | 64.95%-31.76億 | 51.72%-32.73億 | 101.77%1,181.1萬 | 99.89%-173.6萬 | 185.51%8,739.2萬 | -5,554.13%-90.61億 | -3,048.25%-67.79億 |
持續經營利潤 | 169.18%3,179.3萬 | 2,259.74%3,749.3萬 | 64.65%1.44億 | 64.95%-31.76億 | 51.72%-32.73億 | 101.77%1,181.1萬 | 99.89%-173.6萬 | 185.51%8,739.2萬 | -5,554.13%-90.61億 | -3,048.25%-67.79億 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | -44.41%90.5萬 | -720.79%-531.4萬 | 51.70%-219.4萬 | -74.54%-1,784.7萬 | -40.25%-1,578.9萬 | 31.50%162.8萬 | -82.61%85.6萬 | 11.43%-454.2萬 | -1,754.53%-1,022.5萬 | -1,678.96%-1,125.8萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 203.33%3,088.8萬 | 1,751.50%4,280.7萬 | 58.90%1.46億 | 65.11%-31.58億 | 51.87%-32.57億 | 101.52%1,018.3萬 | 99.83%-259.2萬 | 194.71%9,193.4萬 | -5,526.05%-90.51億 | -3,032.64%-67.67億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 203.33%3,088.8萬 | 1,751.50%4,280.7萬 | 58.90%1.46億 | 65.11%-31.58億 | 51.87%-32.57億 | 101.52%1,018.3萬 | 99.83%-259.2萬 | 194.71%9,193.4萬 | -5,526.05%-90.51億 | -3,032.64%-67.67億 |
總派息金額 | ||||||||||
基本每股收益 | ||||||||||
稀釋每股收益 | ||||||||||
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據