N藍宇股份
301585
N博科測試
301598
美之高
834765
*ST有樹
300209
光雲科技
688365
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -62.88%13.66億 | -59.32%17.56億 | -47.06%25.02億 | -33.79%31.79億 | -28.49%36.8億 | -30.43%43.18億 | -0.63%47.25億 | 8.21%48.02億 | -1.79%51.46億 | 30.20%62.06億 |
交易性金融資產 | 311.32%4,120.66萬 | 20.04%3,215.06萬 | -71.82%3,144.62萬 | -98.36%629.86萬 | -96.44%1,001.81萬 | -92.92%2,678.22萬 | -63.47%1.12億 | 87.71%3.85億 | -47.54%2.81億 | -66.70%3.78億 |
應收票據及應收賬款 | -12.33%2.57億 | -5.15%2.31億 | 0.46%2.48億 | -11.01%2.57億 | 80.03%2.93億 | 32.70%2.43億 | 15.42%2.47億 | 20.02%2.89億 | -26.68%1.63億 | -28.70%1.83億 |
-應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%20萬 |
-應收賬款 | -12.33%2.57億 | -5.15%2.31億 | 0.46%2.48億 | -11.01%2.57億 | 80.03%2.93億 | 32.85%2.43億 | 15.52%2.47億 | 20.02%2.89億 | -26.58%1.63億 | -21.68%1.83億 |
其他應收款(含利息和股利) | -33.31%25.59億 | -32.64%28.02億 | -42.71%25.07億 | -44.62%26.02億 | -24.24%38.36億 | -20.45%41.6億 | -14.00%43.75億 | -15.51%46.98億 | -20.38%50.64億 | -13.29%52.29億 |
-應收股利 | 1,203.78%7,393.76萬 | 34.36%2.77億 | ---- | ---- | -82.01%567.1萬 | 32.98%2.06億 | ---- | ---- | -16.85%3,152.4萬 | -27.68%1.55億 |
-其他應收款 | ---- | -36.14%25.25億 | ---- | ---- | ---- | -22.08%39.54億 | ---- | -14.93%46.98億 | ---- | -12.76%50.74億 |
預付款項 | -87.36%5,766.61萬 | -69.38%9,115.55萬 | -55.06%1億 | -52.61%1.26億 | -12.40%4.56億 | -20.41%2.98億 | -10.43%2.23億 | -26.11%2.66億 | -24.32%5.21億 | -38.18%3.74億 |
存貨 | -2.55%66.8億 | -2.48%66.9億 | -6.20%67.04億 | -6.22%67.25億 | -7.07%68.55億 | -9.93%68.6億 | -9.99%71.46億 | -9.83%71.71億 | -13.03%73.76億 | -11.38%76.16億 |
一年內到期的非流動資產 | --1.6億 | 648.98%1.59億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,116.53萬 | 1,083.43%1.78億 | -77.24%1.76億 | -97.33%2,116.53萬 | -97.30%2,116.53萬 |
其他流動資產 | -6.24%1.89億 | -5.49%1.82億 | 258.16%7.14億 | 217.81%8.78億 | 16.46%2.02億 | -3.40%1.92億 | -23.20%1.99億 | 8.55%2.76億 | -6.15%1.73億 | -20.46%1.99億 |
流動資產合計 | -26.24%113.1億 | -25.91%119.43億 | -25.57%128.06億 | -23.75%137.73億 | -18.21%153.33億 | -20.23%161.19億 | -8.61%172.05億 | -8.71%180.64億 | -16.70%187.46億 | -9.89%202.08億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他債權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%2.03萬 | -99.96%2.03萬 |
其他權益工具投資 | -23.10%3,579.84萬 | -18.25%3,805.77萬 | -18.25%3,805.77萬 | -18.25%3,805.77萬 | 0.00%4,655.49萬 | 0.00%4,655.49萬 | -9.29%4,655.49萬 | -10.65%4,655.49萬 | -11.06%4,655.49萬 | -12.46%4,655.49萬 |
其他非流動金融資產 | -30.08%1,818.85萬 | -41.70%1,858.87萬 | -36.39%2,312.28萬 | -39.90%2,473.72萬 | -21.85%2,601.2萬 | -36.23%3,188.57萬 | -27.30%3,635.11萬 | -17.68%4,116萬 | -33.43%3,328.44萬 | 0.00%5,000萬 |
投資性房地產 | -1.68%52.08億 | -1.68%52.08億 | -1.68%52.08億 | -1.68%52.08億 | -3.22%52.97億 | -3.22%52.97億 | -3.22%52.97億 | -3.22%52.97億 | -3.38%54.73億 | -3.38%54.73億 |
長期股權投資 | 1.48%174.37億 | 1.42%172.71億 | 0.60%174.55億 | 0.29%171.1億 | -0.16%171.83億 | -0.05%170.29億 | 1.38%173.5億 | 1.93%170.61億 | 1.94%172.11億 | 2.97%170.39億 |
長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.93%616.53萬 | -22.93%616.53萬 | ---- | ---- |
固定資產 | ---- | -1.72%9.32億 | ---- | ---- | ---- | -0.73%9.48億 | ---- | -0.66%9.75億 | ---- | 18.13%9.55億 |
在建工程 | ---- | 2,089.43%1.83億 | ---- | ---- | ---- | -75.15%837.48萬 | ---- | -68.03%833.67萬 | ---- | 316.31%3,369.53萬 |
工程物資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產 | 2.33%2.58億 | 11.49%2.62億 | 11.31%2.65億 | 11.13%2.68億 | 2.02%2.53億 | -6.44%2.35億 | -7.02%2.38億 | -7.77%2.41億 | -6.62%2.48億 | 5.54%2.51億 |
商譽 | -27.39%2.14億 | -27.39%2.14億 | -27.39%2.14億 | -27.39%2.14億 | -38.97%2.94億 | -38.97%2.94億 | -38.97%2.94億 | -38.97%2.94億 | -0.37%4.82億 | 470.18%4.82億 |
長期待攤費用 | 17.81%1,865.83萬 | 7.12%1,767.41萬 | -18.17%1,399.65萬 | -12.33%1,583.71萬 | -19.67%1,583.7萬 | -19.09%1,649.96萬 | -21.12%1,710.51萬 | -16.95%1,806.38萬 | -19.29%1,971.57萬 | 9.02%2,039.22萬 |
遞延所得稅資產 | 1.15%5,558.82萬 | 4.71%5,633.92萬 | 1.98%5,540.03萬 | 1.93%5,600.02萬 | 1.70%5,495.82萬 | -0.42%5,380.71萬 | 0.04%5,432.55萬 | 1.15%5,494.1萬 | 6.99%5,404.18萬 | 7.70%5,403.64萬 |
使用權資產 | -16.97%4,770.46萬 | -15.67%5,117.64萬 | -14.50%5,464.81萬 | -13.50%5,811.99萬 | -18.51%5,745.78萬 | -17.86%6,068.64萬 | -17.27%6,391.5萬 | -16.67%6,719.39萬 | -14.89%7,050.51萬 | -11.14%7,388.07萬 |
其他非流動資產 | -79.13%4,291.12萬 | -76.65%4,823.31萬 | 275.48%2.06億 | 264.38%2.05億 | -21.73%2.06億 | -28.24%2.07億 | -79.14%5,478.48萬 | -78.92%5,636.05萬 | 261.87%2.63億 | 345.30%2.88億 |
非流動資產合計 | 0.39%244.71億 | 0.29%242.99億 | 0.74%246.09億 | 0.31%242.41億 | -2.18%243.77億 | -2.17%242.28億 | -1.73%244.28億 | -1.42%241.67億 | 0.96%249.19億 | 4.42%247.67億 |
資產總計 | -9.89%357.81億 | -10.17%362.42億 | -10.13%374.15億 | -9.98%380.14億 | -9.06%397.1億 | -10.29%403.47億 | -4.69%416.33億 | -4.67%422.3億 | -7.47%436.65億 | -2.53%449.74億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -34.78%50.6億 | -24.08%62.77億 | -29.12%69.25億 | -19.94%81.51億 | -20.95%77.59億 | -10.63%82.67億 | 5.70%97.69億 | 21.51%101.82億 | 14.54%98.16億 | 31.83%92.5億 |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | -40.59%75.69萬 | ---- | ---- | -87.96%12.97萬 | -87.66%127.4萬 | -99.85%8.35萬 | -99.68%12.04萬 |
應付票據及應付帳款 | 4.55%4.52億 | 16.53%4.69億 | -11.52%3.98億 | -23.24%4.53億 | -34.31%4.33億 | -46.29%4.02億 | -33.93%4.5億 | -30.08%5.9億 | -3.06%6.58億 | 19.64%7.49億 |
-應付票據 | 1,039.60%1.14億 | 221.53%9,645.82萬 | -97.40%156萬 | -97.86%150萬 | -95.74%1,000萬 | -86.05%3,000萬 | -67.57%6,000萬 | -60.00%7,000萬 | 41.57%2.35億 | 29.52%2.15億 |
-應付帳款 | -19.95%3.38億 | 0.00%3.72億 | 1.69%3.96億 | -13.21%4.52億 | -0.22%4.23億 | -30.27%3.72億 | -21.39%3.9億 | -22.27%5.2億 | -17.49%4.23億 | 16.08%5.34億 |
合同負債 | -78.90%1.14億 | -57.59%1.55億 | -34.18%2億 | -33.50%1.94億 | 21.37%5.42億 | -8.65%3.66億 | -46.28%3.03億 | -43.93%2.92億 | -22.34%4.46億 | -40.39%4億 |
預收款項 | 36.18%2,365.68萬 | 23.12%2,478.38萬 | 36.40%2,671.49萬 | 87.42%3,247.01萬 | 37.14%1,737.14萬 | 39.93%2,013萬 | 32.05%1,958.62萬 | -19.40%1,732.51萬 | -17.55%1,266.68萬 | 52.65%1,438.59萬 |
應付職工薪酬 | 21.25%1,122.52萬 | 41.60%1,171.59萬 | 15.57%944.34萬 | 22.31%1,463.56萬 | 11.71%925.77萬 | 10.06%827.4萬 | 35.75%817.12萬 | 7.68%1,196.64萬 | -18.26%828.71萬 | 6.79%751.79萬 |
應交稅費 | -18.49%2,078.21萬 | -24.83%2,031.31萬 | -65.03%1,847.59萬 | -43.86%2,890.71萬 | -58.40%2,549.71萬 | -57.06%2,702.33萬 | -1.21%5,283.96萬 | -15.69%5,148.89萬 | 29.76%6,129.11萬 | -11.37%6,292.55萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 7.61%16.56億 | -8.29%15.2億 | -22.09%14.73億 | -28.83%13.96億 | -26.95%15.39億 | -16.85%16.57億 | -8.24%18.91億 | -4.48%19.61億 | 20.79%21.06億 | 33.80%19.93億 |
-應付利息 | --9,573.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付股利 | 0.00%316萬 | 0.00%316萬 | 0.00%316萬 | 0.00%316萬 | 0.00%316萬 | -23.40%316萬 | -55.59%316萬 | -48.62%316萬 | --316萬 | --412.52萬 |
-其他應付款 | --15.57億 | -8.31%15.17億 | ---- | ---- | ---- | -16.84%16.54億 | ---- | -4.35%19.58億 | ---- | 33.53%19.89億 |
一年內到期的非流動負債 | -24.95%36.94億 | 61.67%62.33億 | 5.46%57.65億 | -5.29%52.57億 | -19.62%49.22億 | -47.82%38.55億 | -19.57%54.66億 | -35.35%55.5億 | -30.62%61.24億 | -11.78%73.89億 |
其他流動負債 | -3.22%1.21億 | -11.90%1.03億 | -20.74%1.02億 | -12.31%1.11億 | 6.90%1.25億 | 1.39%1.17億 | 0.27%1.29億 | -2.06%1.26億 | -17.51%1.17億 | -18.19%1.16億 |
流動負債合計 | -27.44%111.53億 | 0.63%148.13億 | -17.54%149.17億 | -16.75%156.38億 | -20.56%153.71億 | -26.33%147.2億 | -7.47%180.89億 | -8.89%187.84億 | -6.36%193.49億 | 8.33%199.82億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 53.20%53.55億 | -54.51%21.71億 | 29.96%31.68億 | 32.69%32.18億 | -19.95%34.96億 | 64.49%47.74億 | 20.25%24.38億 | 60.80%24.25億 | 109.01%43.67億 | 13.81%29.02億 |
長期應付款 | ---- | -2.42%21.37億 | ---- | ---- | ---- | 11.74%21.9億 | ---- | 10.41%21.64億 | ---- | 0.00%19.6億 |
遞延所得稅負債 | -8.09%2.83億 | -7.62%2.83億 | -7.60%2.84億 | -7.63%2.84億 | -14.64%3.08億 | -15.01%3.07億 | -14.99%3.07億 | -15.06%3.07億 | -21.05%3.6億 | -19.59%3.61億 |
長期遞延收益 | -3.27%1,773.24萬 | -3.71%1,783.88萬 | -4.14%1,794.51萬 | -3.18%1,813.85萬 | -3.23%1,833.27萬 | -3.66%1,852.69萬 | -4.24%1,872.1萬 | -5.56%1,873.52萬 | 72.71%1,894.51萬 | 72.84%1,923.09萬 |
租賃負債 | 60.78%595.07萬 | 66.86%625.35萬 | 72.83%655.45萬 | 78.60%685.37萬 | -4.69%370.12萬 | -4.55%374.77萬 | -6.27%379.25萬 | -4.35%383.74萬 | 18.73%388.33萬 | 452.15%392.61萬 |
其他非流動負債 | 0.14%2.81億 | 0.11%2.81億 | -0.16%2.81億 | -0.16%2.81億 | -0.26%2.81億 | -0.23%2.81億 | 0.07%2.82億 | 0.07%2.82億 | -2.36%2.82億 | -2.41%2.82億 |
非流動負債合計 | 28.06%80.8億 | -35.34%48.97億 | 12.79%58.94億 | 14.31%59.45億 | 25.39%63.09億 | 37.01%75.73億 | 12.30%52.26億 | 25.77%52.01億 | 4.64%50.32億 | -8.75%55.28億 |
負債合計 | -11.29%192.33億 | -11.59%197.1億 | -10.74%208.11億 | -10.01%215.83億 | -11.08%216.81億 | -12.61%222.94億 | -3.67%233.15億 | -3.10%239.84億 | -4.28%243.81億 | 4.10%255.1億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%36.59億 | 0.00%36.59億 | 0.00%36.59億 | -0.01%36.59億 | -0.01%36.59億 | -0.01%36.59億 | -1.50%36.59億 | -1.49%36.59億 | -1.49%36.59億 | -1.49%36.59億 |
資本公積 | -0.89%84.32億 | -1.07%84.32億 | -1.42%84.47億 | -1.68%84.63億 | -1.66%85.08億 | -1.59%85.24億 | -2.86%85.68億 | -2.40%86.08億 | -2.29%86.51億 | -2.16%86.62億 |
盈餘公積 | 4.81%37.21億 | 4.81%37.21億 | 4.81%37.21億 | 4.81%37.21億 | 5.18%35.5億 | 5.18%35.5億 | 5.19%35.5億 | 5.19%35.5億 | 4.66%33.75億 | 4.66%33.75億 |
未分配利潤 | -63.69%8.53億 | -64.76%8.13億 | -64.90%8.94億 | -70.55%7.22億 | -33.53%23.49億 | -36.76%23.08億 | -29.92%25.48億 | -32.34%24.52億 | -38.67%35.33億 | -36.46%36.5億 |
其他綜合收益 | 77.40%1.7億 | 36.77%1.82億 | 73.98%1.58億 | 116.04%1.23億 | 52.67%9,600.86萬 | 144.85%1.33億 | 154.98%9,064.47萬 | -30.31%5,699.41萬 | -46.88%6,288.81萬 | 50.52%5,425.98萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -7.31%168.34億 | -7.52%168.07億 | -8.35%168.78億 | -8.94%166.88億 | -5.81%181.61億 | -6.32%181.73億 | -4.98%184.16億 | -5.60%183.26億 | -10.20%192.81億 | -9.23%194億 |
少數股東權益 | -117.68%-2.86億 | -128.78%-2.75億 | -181.32%-2.75億 | -220.56%-2.57億 | -4,191.09%-1.32億 | -286.04%-1.2億 | -197.73%-9,774.45萬 | -159.38%-8,019.27萬 | -98.69%321.6萬 | -75.77%6,453.36萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -8.22%165.48億 | -8.43%165.32億 | -9.36%166.03億 | -9.95%164.31億 | -6.51%180.29億 | -7.25%180.53億 | -5.97%183.18億 | -6.67%182.46億 | -11.20%192.84億 | -10.05%194.65億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -9.89%357.81億 | -10.17%362.42億 | -10.13%374.15億 | -9.98%380.14億 | -9.06%397.1億 | -10.29%403.47億 | -4.69%416.33億 | -4.67%422.3億 | -7.47%436.65億 | -2.53%449.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。