(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 7.09%655.47億 | 4.50%2,909.38億 | -2.00%855.85億 | 4.85%734.68億 | 8.83%706.8億 | 9.17%612.05億 | 8.52%2,784.06億 | 13.09%873.28億 | 9.59%700.72億 | 4.92%649.43億 |
主營業務成本 | 4.89%382.77億 | 0.90%1,679.64億 | -3.87%482.72億 | -0.33%416.32億 | 5.77%415.68億 | 3.72%364.92億 | 10.36%1,664.67億 | 12.87%502.14億 | 10.90%417.68億 | 7.26%393.02億 |
毛利 | 10.35%272.7億 | 9.86%1,229.73億 | 0.54%373.13億 | 12.48%318.36億 | 13.54%291.12億 | 18.35%247.12億 | 5.90%1,119.38億 | 13.38%371.14億 | 7.70%283.03億 | 1.54%256.41億 |
營業費用 | 7.10%214.87億 | 6.75%861.32億 | 8.68%236.82億 | 5.10%216.06億 | 5.89%207.82億 | 7.21%200.62億 | 4.15%806.87億 | 6.23%217.91億 | 4.57%205.57億 | 4.33%196.26億 |
營業利潤 | 24.37%57.83億 | 17.89%368.41億 | -11.04%136.31億 | 32.07%102.3億 | 38.49%83.3億 | 114.58%46.5億 | 10.70%312.51億 | 25.39%153.23億 | 17.01%77.46億 | -6.60%60.15億 |
營業外利息收入與支出淨額 | 25.00%5,500萬 | 247.67%2.99億 | 470.00%1.71億 | 113.33%6,400萬 | -23.08%2,000萬 | 4,400萬 | 160.61%8,600萬 | 11.11%3,000萬 | 100.00%3,000萬 | 1,200.00%2,600萬 |
營業外利息收入 | 16.49%1.13億 | 144.64%5.7億 | 181.40%2.42億 | 129.51%1.4億 | 54.24%9,100萬 | 259.26%9,700萬 | 49.36%2.33億 | 43.33%8,600萬 | 41.86%6,100萬 | 78.79%5,900萬 |
營業外利息支出 | 9.43%5,800萬 | 84.35%2.71億 | 26.79%7,100萬 | 145.16%7,600萬 | 115.15%7,100萬 | 96.30%5,300萬 | 19.51%1.47億 | 69.70%5,600萬 | 10.71%3,100萬 | 6.45%3,300萬 |
投資淨收益 | -2.93%9.94億 | 74.22%18.31億 | 197.12%6.18億 | 86.40%-1.14億 | -41.05%3.03億 | -12.25%10.24億 | -17.76%10.51億 | -49.27%2.08億 | -336.72%-8.38億 | 102.36%5.14億 |
被指定為現金流套期的金融工具損益 | ||||||||||
終止確認可供出售金融資產損益 | -7,000萬 | -26.20%19.72億 | -195.98%-3.34億 | 0 | 982.63%23.06億 | 0 | 211.79%26.72億 | -31.23%3.48億 | 21.11億 | -39.32%2.13億 |
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | ||||||||||
特殊收入(費用) | 82,400.00%8.23億 | 134.81%9.58億 | 337.04%3.84億 | 99.75%-500萬 | 203.57%5.8億 | 92.31%-100萬 | -728.92%-27.52億 | 32.78%-1.62億 | -3,206.56%-20.17億 | -5,500.00%-5.6億 |
減:其他特殊費用 | -2,243.24%-7.93億 | -133.90%-9.13億 | -466.99%-3.78億 | -99.60%800萬 | -203.57%-5.8億 | 184.62%3,700萬 | 2,262.28%26.93億 | 347.83%1.03億 | 3,206.56%20.17億 | 5,500.00%5.6億 |
減:勾銷 | 16.67%-3,000萬 | -176.27%-4,500萬 | -110.17%-600萬 | ---300萬 | --0 | ---3,600萬 | --5,900萬 | --5,900萬 | --0 | --0 |
其他營業外收入(費用) | 140.85%2,900萬 | 90.37%-1,800萬 | 174.36%5,800萬 | 131.03%1,800萬 | 37.84%-2,300萬 | -407.14%-7,100萬 | -713.04%-1.87億 | -77.27%-7,800萬 | -231.82%-5,800萬 | -15.63%-3,700萬 |
稅前利潤 | 34.90%76.15億 | 30.41%418.84億 | -7.27%145.28億 | 46.12%101.92億 | 86.75%115.19億 | 70.65%56.45億 | 6.90%321.18億 | 21.65%156.67億 | 0.06%69.75億 | -11.94%61.68億 |
所得稅 | 45.72%25.34億 | 23.85%109.14億 | 0.12%33.1億 | 20.54%27.35億 | 49.26%31.3億 | 52.54%17.39億 | 2.19%88.12億 | -15.94%33.06億 | 29.36%22.69億 | 8.15%20.97億 |
除稅後利潤 | 30.08%50.81億 | 32.88%309.7億 | -9.25%112.18億 | 58.51%74.58億 | 105.99%83.88億 | 80.25%39.06億 | 8.80%233.06億 | 38.17%123.62億 | -9.81%47.05億 | -19.59%40.72億 |
持續經營利潤 | 30.08%50.81億 | 32.88%309.7億 | -9.25%112.18億 | 58.46%74.57億 | 106.07%83.89億 | 80.17%39.06億 | 8.80%233.06億 | 38.17%123.61億 | -9.79%47.06億 | -19.62%40.71億 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | 3.08%2.01億 | 8.39%7.62億 | -39.13%1.82億 | 3.24%2.23億 | 76.09%1.62億 | 103.13%1.95億 | 10.36%7.03億 | 123.13%2.99億 | 32.52%2.16億 | -48.02%9,200萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 31.54%48.8億 | 33.65%302.07億 | -8.51%110.36億 | 61.15%72.34億 | 106.76%82.27億 | 79.14%37.1億 | 8.75%226.02億 | 36.88%120.63億 | -11.18%44.89億 | -18.60%39.79億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 31.54%48.8億 | 33.65%302.07億 | -8.51%110.36億 | 61.15%72.34億 | 106.76%82.27億 | 79.14%37.1億 | 8.75%226.02億 | 36.88%120.63億 | -11.18%44.89億 | -18.60%39.79億 |
總派息金額 | ||||||||||
基本每股收益 | 33.08%9.2525 | 35.73%57.0975 | -7.05%20.9025 | 63.64%13.725 | 109.84%15.5175 | 83.08%6.9525 | 11.59%42.0675 | 40.44%22.4875 | -8.73%8.3875 | -16.44%7.395 |
稀釋每股收益 | 33.08%9.2525 | 35.73%57.0975 | -5.35%20.9025 | 67.00%13.725 | 113.01%15.5175 | 83.08%6.9525 | 11.59%42.0675 | 37.92%22.0849 | -10.57%8.2184 | -17.69%7.2847 |
每股派息 | 0 | 15.15%19 | 17.91%9.875 | 0 | 12.31%9.125 | 0 | 10.00%16.5 | 11.67%8.375 | 0 | 8.33%8.125 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據