Adient | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-FMR LLC(10.819%),Abigail P. Johnson(10.819%)
Adient | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(18.4%)
Adient | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(18.4%)
Adient | 4:持股變動聲明-高管 Marianos Stephanie S
Adient | 3:首次持股聲明-高管 Marianos Stephanie S
Adient | 11-K:員工持股年度報告
Adient | 4:持股變動聲明-高管 Smith Gregory Scott
Adient | 4:持股變動聲明-董事 Carlin Peter
Adient | 4:持股變動聲明-董事 Carlin Peter
Adient | 4:持股變動聲明-董事 Bushman Julie L
Adient | 4:持股變動聲明-董事 Goodman Richard
Adient | 4:持股變動聲明-董事 Eddy Jodi Euerle
Adient | 4:持股變動聲明-董事 Dillon Ricky T
Adient | 4:持股變動聲明-董事 GUTIERREZ JOSE M
Adient | 4:持股變動聲明-董事 SAMARDZICH BARB J
Adient | 4:持股變動聲明-董事 Henderson Frederick A.
Adient | 4:持股變動聲明-高管 Berthelin Michel Pierre Rose
Adient | 4:持股變動聲明-高管 Tiltmann Heather M
Adient | 4:持股變動聲明-高管 Conklin James
Adient | 4:持股變動聲明-高管 Dorlack Jerome J.
暫無數據
暫無數據