SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-John Schaible(8.6%)
SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Atlas FinTech Holdings Corp.(28.0%),AtlasBanc Holdings Corp.(17.9%)
AtlasClear | 4:持股變動聲明-董事 Korhammer Richard
AtlasClear | 4:持股變動聲明-高管 Leon Miguel
AtlasClear | 4:持股變動聲明-董事 Carlson Steven J.
AtlasClear | 4:持股變動聲明-董事 Patel Sandip I
AtlasClear | 4:持股變動聲明-高管 Schaible John
AtlasClear | 4:持股變動聲明-股東 Quantum Ventures LLC
AtlasClear | 4:持股變動聲明-董事 Hammond Thomas Jon
AtlasClear | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-MMCAP International Inc. SPC(0%),MM Asset Management Inc.(0%)
AtlasClear | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Jane Street Group, LLC(0.5%),Jane Street Capital, LLC(0.5%)
AtlasClear | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Jane Street Group, LLC(0.5%),Jane Street Capital, LLC(0.5%)
AtlasClear | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Periscope Capital Inc.(1.5%)
Quantum Fintech Acquisition Corp | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Hudson Bay Capital Management LP(0%),Sander Gerber(0%)
Quantum Fintech Acquisition Corp | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.(0.0 %),GOLDMAN SACHS & CO. LLC(0.0 %)
Quantum Fintech Acquisition Corp | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Jane Street Group, LLC(6.3%),Jane Street Capital, LLC(6.3%)
Quantum Fintech Acquisition Corp | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-MMCAP International Inc. SPC(9.94%),MM Asset Management Inc.(9.94%)
Quantum Fintech Acquisition Corp | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Periscope Capital Inc.(5.05%)
Quantum Fintech Acquisition Corp | 3:首次持股聲明-股東 Funicular Funds, LP
Quantum Fintech Acquisition Corp | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Funicular Funds, LP(22.42%),Cable Car Capital LLC(22.42%)等
暫無數據