(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 0.84%13.2億 | 4.40%13.51億 | 0.78%12.94億 | 6.14%51.84億 | 4.88%12.97億 | 5.68%13.09億 | 4.79%12.94億 | 9.36%12.84億 | 10.60%48.84億 | 8.75%12.37億 |
營業收入 | 0.84%13.2億 | 4.40%13.51億 | 0.78%12.94億 | 6.14%51.84億 | 4.88%12.97億 | 5.68%13.09億 | 4.79%12.94億 | 9.36%12.84億 | 10.60%48.84億 | 8.75%12.37億 |
主營業務成本 | -3.16%8.58億 | -1.44%8.91億 | -4.10%8.65億 | 2.89%35.66億 | 0.97%8.74億 | 1.07%8.86億 | 1.99%9.04億 | 7.71%9.02億 | 16.01%34.66億 | 7.52%8.65億 |
毛利 | 9.22%4.62億 | 17.95%4.6億 | 12.30%4.29億 | 14.08%16.19億 | 14.00%4.24億 | 16.82%4.23億 | 11.91%3.9億 | 13.45%3.82億 | -0.71%14.19億 | 11.73%3.72億 |
營業費用 | 3.46%2.69億 | 1.19%2.55億 | 19.84%3.08億 | 3.56%10.31億 | 0.11%2.62億 | 8.97%2.6億 | 2.90%2.52億 | 2.64%2.57億 | 3.01%9.96億 | 10.05%2.62億 |
銷售和管理費用 | 0.96%2.11億 | 1.43%2.13億 | 0.49%2.07億 | 8.76%8.4億 | 7.12%2.15億 | 12.12%2.09億 | 9.55%2.1億 | 6.46%2.06億 | 4.56%7.72億 | 3.29%2.01億 |
研發費用 | 5.56%1,900萬 | -5.26%1,800萬 | -5.26%1,800萬 | 11.45%7,400萬 | 7.14%1,800萬 | 9.09%1,800萬 | 13.77%1,900萬 | 15.85%1,900萬 | 6.41%6,640萬 | 7.69%1,680萬 |
折舊攤銷及損耗 | 20.00%2,400萬 | 4.76%2,200萬 | -12.00%2,200萬 | -29.37%8,850萬 | -25.99%2,250萬 | -34.21%2,000萬 | -33.75%2,100萬 | -23.78%2,500萬 | 3.21%1.25億 | -8.71%3,040萬 |
-折舊及攤銷 | 20.00%2,400萬 | 4.76%2,200萬 | -12.00%2,200萬 | -29.37%8,850萬 | -25.99%2,250萬 | -34.21%2,000萬 | -33.75%2,100萬 | -23.78%2,500萬 | 3.21%1.25億 | -8.71%3,040萬 |
其他營業費用 | 15.38%1,500萬 | 0.00%200萬 | 771.43%6,100萬 | -9.84%2,840萬 | -53.28%640萬 | 145.28%1,300萬 | -58.33%200萬 | -9.09%700萬 | -28.41%3,150萬 | 349.09%1,370萬 |
營業利潤 | 18.40%1.93億 | 48.55%2.05億 | -3.20%1.21億 | 38.82%5.88億 | 47.09%1.62億 | 31.98%1.63億 | 33.20%1.38億 | 44.84%1.25億 | -8.48%4.23億 | 15.95%1.1億 |
淨非營業利息收入(費用) | 1.82%-5,400萬 | 9.09%-5,000萬 | -12.50%-5,400萬 | -52.58%-2.13億 | -42.89%-5,530萬 | -57.14%-5,500萬 | -64.18%-5,500萬 | -47.24%-4,800萬 | -4.17%-1.4億 | -15.52%-3,870萬 |
利息費用 | -1.82%5,400萬 | -9.09%5,000萬 | 12.50%5,400萬 | 52.58%2.13億 | 42.89%5,530萬 | 57.14%5,500萬 | 64.18%5,500萬 | 47.24%4,800萬 | 4.17%1.4億 | 15.52%3,870萬 |
其他淨收入(費用) | 160.00%300萬 | 111.11%100萬 | -700.00%-800萬 | 25.29%-1,950萬 | 67.15%-450萬 | -47.06%-500萬 | -25.00%-900萬 | 44.44%-100萬 | -312.20%-2,610萬 | -1,078.57%-1,370萬 |
出售證券收益 | ---- | 70.00%-300萬 | -150.00%-500萬 | -49.34%-2,270萬 | -94.74%-370萬 | -20.69%-700萬 | -104.08%-1,000萬 | 23.08%-200萬 | -424.14%-1,520萬 | ---190萬 |
特殊收入(費用) | --0 | --0 | -50.00%-300萬 | 32.65%-990萬 | 81.05%-290萬 | -1,100.00%-400萬 | -600.00%-100萬 | ---200萬 | -7,250.00%-1,470萬 | ---1,530萬 |
-減:其他特殊費用 | ---- | ---- | 50.00%300萬 | -32.65%990萬 | -81.05%290萬 | 1,100.00%400萬 | 600.00%100萬 | --200萬 | 7,250.00%1,470萬 | --1,530萬 |
其他非經營收入(費用) | -50.00%300萬 | 100.00%400萬 | ---- | 244.74%1,310萬 | -40.00%210萬 | 200.00%600萬 | 180.00%200萬 | 275.00%300萬 | -75.32%380萬 | 118.75%350萬 |
稅前利潤 | 37.86%1.42億 | 110.81%1.56億 | -22.37%5,900萬 | 37.85%3.55億 | 77.18%1.02億 | 21.03%1.03億 | 17.65%7,400萬 | 46.44%7,600萬 | -24.43%2.57億 | -8.31%5,740萬 |
所得稅 | 33.33%4,000萬 | 230.77%4,300萬 | 33.33%2,000萬 | 32.41%8,620萬 | 108.89%2,820萬 | 37.61%3,000萬 | -30.85%1,300萬 | 36.36%1,500萬 | -14.45%6,510萬 | 46.74%1,350萬 |
除稅後利潤 | 39.73%1.02億 | 85.25%1.13億 | -36.07%3,900萬 | 39.70%2.69億 | 67.43%7,350萬 | 15.32%7,300萬 | 38.32%6,100萬 | 49.14%6,100萬 | -27.31%1.92億 | -17.79%4,390萬 |
持續經營利潤 | 39.73%1.02億 | 85.25%1.13億 | -36.07%3,900萬 | 39.70%2.69億 | 67.43%7,350萬 | 15.32%7,300萬 | 38.32%6,100萬 | 49.14%6,100萬 | -27.31%1.92億 | -17.79%4,390萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 0.00%100萬 | 100萬 | -200萬 | 83.33%110萬 | -66.67%10萬 | 11.11%100萬 | 0 | 0 | 20.00%60萬 | 50.00%30萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 40.28%1.01億 | 83.61%1.12億 | -32.79%4,100萬 | 39.56%2.67億 | 68.35%7,340萬 | 15.38%7,200萬 | 38.32%6,100萬 | 46.99%6,100萬 | -27.40%1.92億 | -18.05%4,360萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 40.28%1.01億 | 83.61%1.12億 | -32.79%4,100萬 | 39.56%2.67億 | 68.35%7,340萬 | 15.38%7,200萬 | 38.32%6,100萬 | 46.99%6,100萬 | -27.40%1.92億 | -18.05%4,360萬 |
基本每股收益 | 39.39%0.46 | 88.89%0.51 | -33.33%0.18 | 40.70%1.21 | 65.00%0.33 | 17.86%0.33 | 35.00%0.27 | 50.00%0.27 | -24.56%0.86 | -13.04%0.2 |
稀釋每股收益 | 39.39%0.46 | 88.89%0.51 | -33.33%0.18 | 40.70%1.21 | 65.00%0.33 | 17.86%0.33 | 35.00%0.27 | 50.00%0.27 | -24.56%0.86 | -13.04%0.2 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據