(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
現金和現金等價物和聯邦基金 | -17.25%2,186.4億 | -2.84%2,481.83億 | -4.69%2,541.27億 | -10.77%3,763.59億 | -10.77%3,763.59億 | 2.27%2,642.24億 | -10.30%2,554.3億 | -0.47%2,666.45億 | 9.05%4,218.08億 | 9.05%4,218.08億 |
-現金和現金等價物 | -18.17%2,150.61億 | -3.71%2,434.59億 | -5.49%2,512.67億 | -12.37%2,246.34億 | -12.37%2,246.34億 | 2.23%2,628億 | -10.70%2,528.3億 | 0.36%2,658.74億 | 7.45%2,563.51億 | 7.45%2,563.51億 |
-貨幣投資 | 151.33%35.79億 | 81.69%47.24億 | 270.95%28.6億 | -8.30%1,517.25億 | -8.30%1,517.25億 | 10.73%14.24億 | 58.63%26億 | -74.29%7.71億 | 11.61%1,654.57億 | 11.61%1,654.57億 |
貸款淨額 | -4.72%3,345.47億 | -1.59%3,378.09億 | -15.62%3,405.23億 | -0.57%4,038.1億 | -0.57%4,038.1億 | -15.13%3,511.04億 | -1.86%3,432.55億 | 8.57%4,035.48億 | 6.64%4,061.41億 | 6.64%4,061.41億 |
-貸款損失準備金 | -8.98%52.39億 | 3.46%57.04億 | 0.17%57.46億 | 3.08%57.21億 | 3.08%57.21億 | -0.72%57.56億 | 0.27%55.13億 | 3.63%57.36億 | -3.34%55.5億 | -3.34%55.5億 |
-交易證券 | 20.61%1,874億 | 18.98%1,973.06億 | 41.84%1,955.42億 | 34.27%1,619.52億 | 34.27%1,619.52億 | 22.95%1,553.74億 | 30.57%1,658.34億 | 2.72%1,378.57億 | -10.33%1,206.15億 | -10.33%1,206.15億 |
-可供出售證券 | 14.55%1,454.15億 | 16.29%1,444.47億 | 104.31%1,355.79億 | 15.85%1,278.14億 | 15.85%1,278.14億 | 93.35%1,269.47億 | 13.68%1,242.18億 | 7.28%663.61億 | 17.96%1,103.27億 | 17.96%1,103.27億 |
長期股權投資 | -1.65%8.94億 | -2.67%8.76億 | -4.39%8.72億 | -4.66%8.79億 | -4.66%8.79億 | -0.76%9.09億 | -1.21%9億 | -7.69%9.12億 | -7.71%9.22億 | -7.71%9.22億 |
衍生資產 | -8.34%2,586.22億 | -4.77%2,536.14億 | -2.55%2,508.69億 | -15.06%2,568.36億 | -15.06%2,568.36億 | -32.32%2,821.44億 | -22.78%2,663.12億 | -11.17%2,574.39億 | 15.16%3,023.8億 | 15.16%3,023.8億 |
固定資產淨額 | ---- | 4.95%36.5億 | ---- | -5.43%34.15億 | -5.43%34.15億 | ---- | -2.90%34.78億 | ---- | 1.78%36.11億 | 1.78%36.11億 |
-固定資產 | ---- | ---- | ---- | -7.32%79.27億 | -7.32%79.27億 | ---- | ---- | ---- | -7.64%85.53億 | -7.64%85.53億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | 8.70%-45.12億 | 8.70%-45.12億 | ---- | ---- | ---- | 13.50%-49.42億 | 13.50%-49.42億 |
待售資產 | ---- | --37.25億 | ---- | --39.16億 | --39.16億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
商譽和其他無形資產 | -1.72%81.23億 | -8.92%78.39億 | -9.82%78.13億 | -5.40%77.94億 | -5.40%77.94億 | -1.27%82.65億 | 4.39%86.07億 | 7.68%86.64億 | 2.21%82.39億 | 2.21%82.39億 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | 6.77%41.77億 | 6.77%41.77億 | ---- | ---- | ---- | 0.49%39.12億 | 0.49%39.12億 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -16.41%36.17億 | -16.41%36.17億 | ---- | ---- | ---- | 3.81%43.27億 | 3.81%43.27億 |
確認的養老金福利 | ---- | -14.47%35.41億 | ---- | -22.69%36.67億 | -22.69%36.67億 | ---- | -20.89%41.4億 | ---- | 22.27%47.43億 | 22.27%47.43億 |
其他資產 | 13.88%158.21億 | 61.47%72.34億 | 44.92%191.85億 | 13.05%61.92億 | 13.05%61.92億 | 4.47%138.93億 | -3.99%44.8億 | 7.05%132.38億 | 44.70%54.77億 | 44.70%54.77億 |
總資產 | -3.81%1.53萬億 | 1.74%1.58萬億 | 2.47%1.58萬億 | -2.39%1.48萬億 | -2.39%1.48萬億 | -7.83%1.59萬億 | -2.49%1.55萬億 | 2.87%1.54萬億 | 9.35%1.51萬億 | 9.35%1.51萬億 |
負債 | ||||||||||
客戶存款 | -3.30%5,427.54億 | 0.50%5,574.52億 | -0.61%5,523.19億 | -0.76%5,823.41億 | -0.76%5,823.41億 | -2.28%5,612.92億 | -2.46%5,546.66億 | 1.69%5,557.24億 | 6.95%5,868.19億 | 6.95%5,868.19億 |
應付款項 | -14.85%6.25億 | 1.63%6.86億 | 15.66%6.5億 | -15.18%71.67億 | -15.18%71.67億 | 37.71%7.34億 | 50.33%6.75億 | -46.48%5.62億 | 54.14%84.5億 | 54.14%84.5億 |
-應付稅費 | -14.85%6.25億 | 1.63%6.86億 | 15.66%6.5億 | -8.79%5.29億 | -8.79%5.29億 | 37.71%7.34億 | 50.33%6.75億 | -46.48%5.62億 | -15.82%5.8億 | -15.82%5.8億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -15.65%66.38億 | -15.65%66.38億 | ---- | ---- | ---- | 64.20%78.7億 | 64.20%78.7億 |
交易負債 | -4.32%642.84億 | -16.43%593.15億 | -22.34%699.51億 | -19.55%586.69億 | -19.55%586.69億 | -23.06%671.89億 | -7.38%709.8億 | 15.35%900.79億 | 34.62%729.24億 | 34.62%729.24億 |
長期借款和租賃負債 | -11.64%1,007.46億 | -6.44%1,085.67億 | -6.26%1,187.9億 | -3.72%1,765.51億 | -3.72%1,765.51億 | -13.65%1,140.14億 | -9.19%1,160.37億 | 3.62%1,267.19億 | 10.07%1,833.66億 | 10.07%1,833.66億 |
衍生品負債 | -6.99%2,498.61億 | -4.99%2,421.36億 | -2.17%2,418.15億 | -13.66%2,500.44億 | -13.66%2,500.44億 | -31.96%2,686.34億 | -20.71%2,548.49億 | -10.92%2,471.67億 | 12.74%2,896.2億 | 12.74%2,896.2億 |
其他負債 | 6.22%1,958.83億 | 25.36%2,101.13億 | 22.90%1,950.36億 | 8.32%3,214.01億 | 8.32%3,214.01億 | -2.46%1,844.19億 | 1.69%1,676.07億 | -2.24%1,586.99億 | 7.59%2,967.25億 | 7.59%2,967.25億 |
總負債 | -4.15%1.46萬億 | 1.60%1.5萬億 | 2.48%1.5萬億 | -2.69%1.41萬億 | -2.69%1.41萬億 | -8.21%1.52萬億 | -2.47%1.48萬億 | 2.93%1.47萬億 | 9.91%1.44萬億 | 9.91%1.44萬億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -1.22%42.05億 | -1.60%42.56億 | -0.97%43.02億 | -4.51%37.89億 | -4.51%37.89億 | -2.32%42.57億 | 4.65%43.25億 | -4.55%43.44億 | -5.25%39.68億 | -5.25%39.68億 |
-普通股股本 | -1.22%42.05億 | -1.60%42.56億 | -0.97%43.02億 | -4.51%37.89億 | -4.51%37.89億 | -2.32%42.57億 | 4.65%43.25億 | -4.55%43.44億 | -5.25%39.68億 | -5.25%39.68億 |
資本公積 | ---- | ---- | ---- | 23.21%4.99億 | 23.21%4.99億 | ---- | ---- | ---- | 16.38%4.05億 | 16.38%4.05億 |
留存收益 | 2.17%555.04億 | 1.48%548.4億 | 2.44%548.7億 | 1.72%537.34億 | 1.72%537.34億 | 3.81%543.25億 | 2.00%540.42億 | 2.07%535.64億 | 4.63%528.27億 | 4.63%528.27億 |
其他權益 | -1.00%117.39億 | -5.81%129.59億 | -3.94%132.41億 | -0.19%132.59億 | -0.19%132.59億 | -10.65%118.57億 | 11.35%137.59億 | 23.97%137.84億 | 8.36%132.84億 | 8.36%132.84億 |
股東權益總額 | 3.89%709.72億 | 5.18%711.73億 | 2.84%716.8億 | 4.26%712.04億 | 4.26%712.04億 | 1.91%683.15億 | -2.81%676.69億 | 1.80%696.99億 | -1.10%682.92億 | -1.10%682.92億 |
非控制性權益 | 0.00%6.6億 | -24.66%6.6億 | -30.96%6.6億 | -31.82%6.6億 | -31.82%6.6億 | -31.89%6.6億 | -9.60%8.76億 | -1.34%9.56億 | -2.12%9.68億 | -2.12%9.68億 |
總權益 | 3.85%716.32億 | 4.80%718.33億 | 2.38%723.4億 | 3.76%718.64億 | 3.76%718.64億 | 1.43%689.75億 | -2.91%685.45億 | 1.76%706.55億 | -1.12%692.6億 | -1.12%692.6億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據