(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 316.68%1,139.26萬 | -164.75%-525.77萬 | -92.81%811.94萬 | 517.94%1.13億 | -167.69%-2,703.85萬 | 75.57%3,994.28萬 | --2,275.09萬 |
其他非現金項目 | -139.11%-55.47萬 | 81.55%141.82萬 | -73.18%78.12萬 | 62.08%291.24萬 | -6.94%179.69萬 | -14.80%193.1萬 | --226.64萬 |
營運資金變動 | 85.88%63.69萬 | -92.43%34.26萬 | 2,405.62%452.55萬 | -116.14%-19.63萬 | 27.23%121.59萬 | -33.84%95.56萬 | --144.44萬 |
-應收款項(增)減 | -95.41%5.06萬 | -72.74%110.29萬 | 542.95%404.51萬 | -39.22%62.92萬 | 33.91%103.52萬 | 198.26%77.3萬 | --25.92萬 |
-預付費用(增)減 | -358.18%-2.27萬 | 135.23%8,795 | -675.96%-2.5萬 | -38.28%4,334 | 73.13%7,022 | 206.76%4,056 | ---3,799 |
-其他流動資產變化 | 93.17%-2,833 | 17.56%-4.15萬 | ---5.03萬 | ---- | ---- | -99.84%1,739 | --110.3萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | |||||||
經營活動現金淨額 | -69.08%3,618.2萬 | 222.28%1.17億 | 37.82%3,631萬 | 108.98%2,634.64萬 | -79.05%1,260.71萬 | 78.33%6,018.45萬 | --3,374.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -190.53%-7.91萬 | 1,339.27%8.74萬 | ---7,053 | --0 | --0 | --0 | ---42.27萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -0.06%-573.28萬 | -28,225.32%-572.94萬 | --2.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 2.29%-2,079.81萬 | -195.54%-2,128.56萬 | 75.58%-720.24萬 | -0.12%-2,948.95萬 | 6.41%-2,945.42萬 | 8.74%-3,147.16萬 | ---3,448.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 216.33%1.07億 | -221.94%-9,171.56萬 | -872.74%-2,848.83萬 | -76.73%368.67萬 | 156.33%1,584.01萬 | -2,479.84%-2,811.96萬 | --118.16萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流淨額 | 69.13%-3,662萬 | -232.54%-1.19億 | -38.27%-3,567.74萬 | -89.53%-2,580.28萬 | 77.15%-1,361.41萬 | -76.70%-5,959.12萬 | ---3,372.51萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -78.75%43.8萬 | 44.27%206.16萬 | --142.9萬 | --0 | 143.43%100.7萬 | --41.37萬 | --0 |
當期現金流變化 | 73.02%-43.8萬 | -356.65%-162.36萬 | 16.39%63.26萬 | 153.98%54.35萬 | -269.72%-100.7萬 | 2,492.68%59.33萬 | --2.29萬 |
期末現金流 | --0 | -78.75%43.8萬 | 279.29%206.16萬 | --54.35萬 | --0 | 4,300.35%100.7萬 | --2.29萬 |
自由現金流 | -69.08%3,618.2萬 | 222.28%1.17億 | 37.82%3,631萬 | 108.98%2,634.64萬 | -79.05%1,260.71萬 | 78.33%6,018.45萬 | --3,374.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
暫無數據
暫無數據