布魯克 | 4:持股變動聲明-董事 ROSENTHAL BOB
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Munch Mark
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Prause Burkhard
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Srega Juergen
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 LAUKIEN FRANK H
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Herman Gerald N
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Busse Falko
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Munch Mark
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 LAUKIEN FRANK H
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Herman Gerald N
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 LAUKIEN FRANK H
布魯克 | 4:持股變動聲明-董事 Requardt Hermann Fritz
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Busse Falko
布魯克 | 4:持股變動聲明-高管 Prause Burkhard
布魯克 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-T. Rowe Price Investment Management, Inc.(9.5%)
布魯克 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(7.15%)
布魯克 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Massachusetts Financial Services Company ("MFS")(5.8%)
布魯克 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-FMR LLC(6.814%),Abigail P. Johnson(6.814%)
布魯克 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(7.1%)
布魯克 | 4:持股變動聲明-董事 ROSENTHAL BOB
暫無數據
暫無數據