開利全球 | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG(6.53%),Viessmann Komplementär B.V.(6.53%)等
開利全球 | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG (previously known as Viessmann Group GmbH & Co. KG)(6.53%),Viessmann Komplementär B.V.(6.53%)等
開利全球 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Capital World Investors(5.4%)
開利全球 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(6.1%)
開利全球 | 4:持股變動聲明-高管 Crockett Kyle
開利全球 | 4:持股變動聲明-高管 O'Connor Kevin J.
開利全球 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(6.1%)
開利全球 | 4:持股變動聲明-高管 Agrawal Ajay
開利全球 | 4:持股變動聲明-高管 Crockett Kyle
開利全球 | 4:持股變動聲明-高管 O'Connor Kevin J.
開利全球 | 4:持股變動聲明-高管 Villeneuve Nadia
開利全球 | 4:持股變動聲明-高管 Timperman Jurgen
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 GREISCH JOHN J
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 HOLLEY CHARLES M
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 MCNAMARA MICHAEL M
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 STORY SUSAN N
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 TODMAN MICHAEL
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 Viessmann Maximilian
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 WILSON VIRGINIA M
開利全球 | 4:持股變動聲明-董事 Wozniak Beth
暫無數據
暫無數據