(FY)2018/12/30 | |
---|---|
營業總收入 | 47.64億 |
營業收入 | --47.64億 |
主營業務成本 | 27.51億 |
毛利 | 20.13億 |
營業費用 | 14.62億 |
銷售和管理費用 | --10.63億 |
-銷售費用 | --10.63億 |
折舊攤銷及損耗 | --610萬 |
-折舊及攤銷 | --610萬 |
其他營業費用 | --3.94億 |
營業利潤 | 5.51億 |
營業外利息收入與支出淨額 | -5,500萬 |
營業外利息收入 | --3,110萬 |
營業外利息支出 | --8,610萬 |
其他淨收入/費用 | 6,310萬 |
特殊收入(費用) | ---570萬 |
-減:資本性資產減值 | --570萬 |
其他營業外收入(費用) | --6,870萬 |
稅前利潤 | 5.59億 |
所得稅 | 1.45億 |
除稅後的權益收益 | |
除稅後利潤 | 2.92億 |
持續經營利潤 | --4.15億 |
停止經營利潤 | ---1.23億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 1,300萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 2.79億 |
優先股派息 | |
其他優先股派息 | |
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 2.79億 |
基本每股收益 | 0.385 |
稀釋每股收益 | 0.385 |
每股派息 | 0.47 |
會計準則 | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據