(Q3)2024/09/30 | |
---|---|
資產 | |
流動資產 | |
現金及現金等價物和短期投資 | --302.3萬 |
-現金和現金等價物 | --302.3萬 |
應收款項 | --13.3萬 |
-應收稅費 | --7.3萬 |
-其他應收款 | --6萬 |
預付費用 | --6.1萬 |
流動資產合計 | --321.7萬 |
非流動資產 | |
長期應收款 | --5.6萬 |
非流動資產合計 | --5.6萬 |
總資產 | --327.3萬 |
負債 | |
流動負債 | |
短期借款與資本租賃負債 | --43.6萬 |
-短期資本租賃負債 | --43.6萬 |
應付款項 | --76.1萬 |
-應付帳款 | --62.8萬 |
-應付稅費 | --2.4萬 |
-其他應付款 | --10.9萬 |
應計費用 | --12.3萬 |
養老金及其他退休福利計劃 | --13.8萬 |
流動負債總額 | --145.8萬 |
非流動負債 | |
長期借款與租賃負債 | --37.9萬 |
-長期租賃負債 | --37.9萬 |
非流動負債總額 | --37.9萬 |
負債總額 | --183.7萬 |
所有者權益 | |
股本 | --2.66億 |
-普通股股本 | --2.66億 |
留存收益 | ---2.93億 |
不影響留存收益的損益 | --2,574.8萬 |
其他股本權益 | --277.5萬 |
股東權益總額 | --143.6萬 |
總權益 | --143.6萬 |
會計準則 | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據