(Q3)2024/09/30 | |
---|---|
資產 | |
流動資產 | |
現金及現金等價物和短期投資 | --1,412.26萬 |
-現金和現金等價物 | --1,412.26萬 |
應收款項 | --4.22萬 |
-應收賬款 | --4.22萬 |
其他流動資產 | --65.41萬 |
流動資產合計 | --1,481.89萬 |
非流動資產 | |
固定資產淨額 | --713.85萬 |
投資和預付款 | --9.02萬 |
-長期股權投資 | --9.02萬 |
其他非流動資產 | --11.43萬 |
非流動資產合計 | --734.29萬 |
總資產 | --2,216.18萬 |
負債 | |
流動負債 | |
應付款項 | --168.27萬 |
-應付帳款 | --168.27萬 |
現行撥備 | --2.31萬 |
流動負債總額 | --170.57萬 |
非流動負債 | |
長期應計費用 | --0 |
長期撥備 | --12.69萬 |
非流動負債總額 | --12.69萬 |
負債總額 | --183.26萬 |
所有者權益 | |
股本 | --3,436.54萬 |
-普通股股本 | --3,436.54萬 |
留存收益 | ---1,739.09萬 |
不影響留存收益的損益 | --335.48萬 |
股東權益總額 | --2,032.93萬 |
總權益 | --2,032.93萬 |
會計準則 | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據