(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
營業總收入 | ||||
主營業務成本 | ||||
毛利 | ||||
營業費用 | 144.86%355.92萬 | 152.00%145.36萬 | 57.68萬 | 1.99萬 |
銷售和管理費用 | 207.39%156.56萬 | 84.00%50.93萬 | --27.68萬 | --1.99萬 |
-銷售費用 | ---- | 41.80%22.86萬 | --16.12萬 | ---- |
-管理費用 | 457.76%156.56萬 | 142.87%28.07萬 | --11.56萬 | --1.99萬 |
折舊攤銷及損耗 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-折舊及攤銷 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他營業費用 | 108.48%196.86萬 | 214.74%94.42萬 | --30萬 | ---- |
營業利潤 | -144.86%-355.92萬 | -152.00%-145.36萬 | -57.68萬 | -1.99萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | 13,471.15%4.08萬 | -305 | ||
營業外利息收入 | --4.08萬 | ---- | ---- | ---- |
營業外利息支出 | -91.48%26 | --305 | ---- | ---- |
其他淨收入/費用 | 9,848.32%2.96萬 | 298 | ||
其他營業外收入(費用) | ---- | 9,848.32%2.96萬 | --298 | ---- |
稅前利潤 | -147.04%-351.84萬 | -147.04%-142.42萬 | -57.65萬 | -1.99萬 |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除稅後的權益收益 | ||||
除稅後利潤 | -147.04%-351.84萬 | -147.04%-142.42萬 | -57.65萬 | -1.99萬 |
持續經營利潤 | -147.04%-351.84萬 | -147.04%-142.42萬 | ---57.65萬 | ---1.99萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -147.04%-351.84萬 | -147.04%-142.42萬 | -57.65萬 | -1.99萬 |
優先股派息 | ||||
其他優先股派息 | ||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -147.04%-351.84萬 | -147.04%-142.42萬 | -57.65萬 | -1.99萬 |
基本每股收益 | -117.11%-0.0495 | -147.83%-0.0228 | -0.0092 | -0.0003 |
稀釋每股收益 | -117.11%-0.0495 | -147.83%-0.0228 | -0.0092 | -0.0003 |
每股派息 | ||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據