eGain | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-BlackRock, Inc.(5.2%)
eGain | 3:首次持股聲明-高管 Chandrasekhar Rao Jadcherla
eGain | 4:持股變動聲明-高管 SMIT ERIC
eGain | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Oaktop Capital Management II, L.P.(8.49%)
eGain | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(6.54%)
eGain | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-DAVID L. KANEN(7.6%),KANEN WEALTH MANAGEMENT, LLC(7.5%)等
eGain | 4:持股變動聲明-首席技術官 NARANG PROMOD
eGain | 4:持股變動聲明-董事 Darukhanavala Phiroz P
eGain | 4:持股變動聲明-董事 SINHA GUNJAN
eGain | 4:持股變動聲明-首席財務官 SMIT ERIC
eGain | 4:持股變動聲明-董事 CHRISTINE RUSSELL
eGain | 4:持股變動聲明-董事 SHOCKLEY BRETT A
eGain | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-JPMORGAN CHASE & CO.(0.1%)
eGain | SC 13D:超過5%持股股東披露文件-KANEN WEALTH MANAGEMENT, LLC(6.4%),DAVID L. KANEN(6.4%)等
eGain | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Oaktop Capital Management II, L.P.(8.36%)
eGain | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(5.36%)
eGain | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-JPMORGAN CHASE & CO.(6.3%)
eGain | 4/A:持股變動聲明(修正)-董事 CHRISTINE RUSSELL
eGain | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-DAVID L. KANEN(5.7%),KANEN WEALTH MANAGEMENT, LLC(5.6%)等
eGain | 4:持股變動聲明
暫無數據
暫無數據