Digihost Technology
DGHI
Bitdeer Technologies
BTDR
BTCS Inc
BTCS
第九城市
NCTY
FRMO CORP
FRMO
(FY)2023/06/30 | |
---|---|
資產 | |
流動資產 | |
現金及現金等價物和短期投資 | --1.42萬 |
-現金和現金等價物 | --1.42萬 |
應收款項 | --37.38萬 |
存貨 | --3.19萬 |
流動資產合計 | --41.99萬 |
非流動資產 | |
固定資產淨額 | --911.95萬 |
-固定資產 | --926.93萬 |
-累計折舊 | ---14.98萬 |
商譽及其他無形資產 | --9.37萬 |
-其他無形資產 | --9.37萬 |
長期預付費用 | --9.76萬 |
非流動資產合計 | --931.07萬 |
總資產 | --973.06萬 |
負債 | |
流動負債 | |
應付款項 | --104.2萬 |
-應付賬款 | --104.2萬 |
短期借款與租賃負債 | --2,281.17萬 |
-短期借款 | --2,281.17萬 |
流動負債總額 | --2,385.37萬 |
非流動負債 | |
長期借款與租賃負債 | --47.18萬 |
-長期借款 | --47.18萬 |
非流動負債總額 | --47.18萬 |
總負債 | --2,432.56萬 |
所有者權益 | |
股本 | --42.82萬 |
-普通股股本 | --42.82萬 |
留存收益 | ---5,015.21萬 |
資本公積 | --3,512.89萬 |
股東權益總額 | ---1,459.49萬 |
總權益 | ---1,459.49萬 |
貨幣單位 | 美元 |