(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 139.56%1.52億 | -164.96%-3.85億 | 8,323.43%5.92億 | -104.74%-719.97萬 | 838.01%1.52億 | -107.38%-2,057.76萬 | --2.79億 |
其他非現金項目 | -71.77%17萬 | 126.21%60.23萬 | 21.80%26.63萬 | -22.10%21.86萬 | 448.70%28.06萬 | 56.34%-8.05萬 | ---18.43萬 |
營運資金變動 | -111.18%-51.98萬 | 127.79%465.12萬 | 123.71%204.19萬 | -297.93%-861.1萬 | 366.03%435.05萬 | -371.84%-163.53萬 | --60.16萬 |
-應收款項(增)減 | -134.59%-148.54萬 | 164.56%429.38萬 | 163.12%162.3萬 | -35.55%-257.12萬 | -26.98%-189.69萬 | -336.39%-149.39萬 | --63.19萬 |
-其他流動資產變化 | ---24.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-599.93萬 | --599.93萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | |||||||
經營活動現金淨額 | -21.38%9,192.23萬 | 18.07%1.17億 | -33.69%9,902.53萬 | 59.08%1.49億 | -1.28%9,386.78萬 | 2.00%9,508.51萬 | --9,321.69萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---5,500萬 | ---- | ---- | --0 |
現金股利支付 | 21.08%-9,184.25萬 | -16.21%-1.16億 | -6.71%-1億 | 0.00%-9,384.93萬 | 0.00%-9,384.93萬 | 0.00%-9,384.93萬 | ---9,384.93萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 42.90%-45.43萬 | -166.51%-79.56萬 | 2,131.73%119.63萬 | 101.80%5.36萬 | -217.26%-297.91萬 | --254.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流淨額 | 21.39%-9,184.25萬 | -15.74%-1.17億 | 31.64%-1.01億 | -57.42%-1.48億 | 3.13%-9,379.57萬 | -6.04%-9,682.83萬 | ---9,130.87萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | --9.13萬 | --0 | 699.70%191.44萬 | 43.09%23.94萬 | -91.24%16.73萬 | 81,791.51%191.05萬 | --2,333 |
當期現金流變化 | -12.67%7.98萬 | 104.77%9.13萬 | -214.29%-191.44萬 | 2,223.45%167.5萬 | 104.14%7.21萬 | -191.36%-174.32萬 | --190.82萬 |
期末現金流 | 87.33%17.11萬 | --9.13萬 | --0 | 699.70%191.44萬 | 43.09%23.94萬 | -91.24%16.73萬 | --191.05萬 |
自由現金流 | -21.38%9,192.23萬 | 18.07%1.17億 | -33.69%9,902.53萬 | 59.08%1.49億 | -1.28%9,386.78萬 | 2.00%9,508.51萬 | --9,321.69萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
暫無數據