Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Frankel Jordan
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Disman Nancy
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Isaacman Jared
Shift4 Payments | 4/A:持股變動聲明(修正)-高管 Isaacman Jared
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Lauber David Taylor
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-董事 Goldsmith-Grover Sarah
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Disman Nancy
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Isaacman Jared
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Isaacman Jared
Shift4 Payments | 4/A:持股變動聲明(修正)-高管 Isaacman Jared
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Isaacman Jared
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-董事 Davis Karen Roter
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-董事 Isaacman Donald
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-董事 Goldsmith-Grover Sarah
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-董事 Halkyard Jonathan S
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-董事 Bakhshandehpour Sam
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-董事 Cruz Christopher Nestor
Shift4 Payments | 3:首次持股聲明-高管 Whalen James J.
Shift4 Payments | 4:持股變動聲明-高管 Isaacman Jared
Shift4 Payments | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Wellington Management Group LLP(1.55%),Wellington Group Holdings LLP(1.55%)等
暫無數據
暫無數據