Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
Grid Dynamics | 10-Q:2024財年三季報
Grid Dynamics | 8-K:Grid Dynamics公佈2024年第三季度財務業績收入創紀錄的8,740萬美元,GAAP淨收入爲430萬美元
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-高管 Livschitz Leonard
Grid Dynamics | 8-K:重大事件
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-高管 Doradla Anil
Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-高管 Livschitz Leonard
Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-高管 Livschitz Leonard
Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-高管 Doradla Anil
Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-高管 Livschitz Leonard
Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
Grid Dynamics | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-GDD International Holding Company(18.1%),GDB International Investment Limited(18.1%)等
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-股東 Beijing Teamsun Technology Co. Ltd.
Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
Grid Dynamics | 4:持股變動聲明-高管 Livschitz Leonard
Grid Dynamics | 144:擬議出售證券
暫無數據
暫無數據