(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | ||||||||||
主營業務成本 | ||||||||||
毛利 | ||||||||||
營業費用 | 10.01%927.03萬 | 70.55%842.65萬 | 57.89%494.08萬 | 18.30%312.93萬 | -25.36%264.52萬 | 575.31%354.41萬 | 129.59%52.48萬 | -51.61%22.86萬 | 16.41%47.24萬 | -13.55%40.58萬 |
銷售和管理費用 | 6.61%849.92萬 | 83.02%797.21萬 | 52.74%435.59萬 | 16.59%285.18萬 | -25.63%244.6萬 | 728.89%328.9萬 | 165.68%39.68萬 | -32.93%14.94萬 | 1.68%22.27萬 | -25.38%21.9萬 |
-管理費用 | 6.61%849.92萬 | 83.02%797.21萬 | 52.74%435.59萬 | 16.59%285.18萬 | -25.63%244.6萬 | 728.89%328.9萬 | 165.68%39.68萬 | -32.93%14.94萬 | 1.68%22.27萬 | -25.38%21.9萬 |
折舊攤銷及損耗 | 47.58%25.52萬 | 1,025.17%17.29萬 | 642.37%1.54萬 | -27.90%2,070 | 16.52%2,871 | 1,020.00%2,464 | --220 | ---- | 50.57%664 | -39.84%441 |
-折舊及攤銷 | 47.58%25.52萬 | 1,025.17%17.29萬 | 642.37%1.54萬 | -27.90%2,070 | 16.52%2,871 | 1,020.00%2,464 | --220 | ---- | 50.57%664 | -39.84%441 |
其他營業費用 | 83.26%51.59萬 | -50.56%28.15萬 | 106.82%56.95萬 | 40.26%27.53萬 | -22.29%19.63萬 | 97.68%25.26萬 | 61.29%12.78萬 | -68.19%7.92萬 | 33.64%24.9萬 | 6.37%18.64萬 |
營業利潤 | -10.01%-927.03萬 | -70.55%-842.65萬 | -57.89%-494.08萬 | -18.30%-312.93萬 | 25.36%-264.52萬 | -575.31%-354.41萬 | -129.59%-52.48萬 | 51.61%-22.86萬 | -16.41%-47.24萬 | 13.55%-40.58萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -42.05%58.13萬 | 893.22%100.32萬 | 3,018.25%10.1萬 | 175.89%3,239 | -82.70%1,174 | 148.92%6,788 | 108.97%2,727 | 34.40%1,305 | -96.58%971 | -35.37%2.84萬 |
營業外利息收入 | -42.05%58.13萬 | 893.22%100.32萬 | 3,018.25%10.1萬 | 175.89%3,239 | -82.70%1,174 | 148.92%6,788 | 108.97%2,727 | 34.40%1,305 | -96.58%971 | -35.37%2.84萬 |
其他淨收入/費用 | -321.74%-81.65萬 | 20.36%-19.36萬 | -110.96%-24.31萬 | 8,194.58%221.81萬 | 255.49%2.67萬 | 96.35%-1.72萬 | -16.29%-47.08萬 | -353.36%-40.48萬 | 779.73%15.98萬 | 182.91%1.82萬 |
特殊收入(費用) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.87%-45.82萬 | ---30.58萬 | ---- | ---- |
-減:資本性資產減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.87%45.82萬 | --30.58萬 | ---- | ---- |
其他營業外收入(費用) | -321.74%-81.65萬 | 20.36%-19.36萬 | -110.96%-24.31萬 | 8,194.58%221.81萬 | 255.49%2.67萬 | -37.29%-1.72萬 | 87.36%-1.25萬 | -162.00%-9.91萬 | 779.73%15.98萬 | --1.82萬 |
稅前利潤 | -24.79%-950.55萬 | -49.86%-761.7萬 | -459.86%-508.29萬 | 65.31%-90.79萬 | 26.37%-261.72萬 | -258.01%-355.45萬 | -57.07%-99.29萬 | -102.84%-63.21萬 | 13.26%-31.16萬 | 14.28%-35.93萬 |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | -24.79%-950.55萬 | -49.86%-761.7萬 | -459.86%-508.29萬 | 65.31%-90.79萬 | 26.37%-261.72萬 | -258.01%-355.45萬 | -57.07%-99.29萬 | -102.84%-63.21萬 | 13.26%-31.16萬 | 14.28%-35.93萬 |
持續經營利潤 | -24.79%-950.55萬 | -49.86%-761.7萬 | -459.86%-508.29萬 | 65.31%-90.79萬 | 26.37%-261.72萬 | -258.01%-355.45萬 | -57.07%-99.29萬 | -102.84%-63.21萬 | 13.26%-31.16萬 | 14.28%-35.93萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -24.79%-950.55萬 | -49.86%-761.7萬 | -459.86%-508.29萬 | 65.31%-90.79萬 | 26.37%-261.72萬 | -258.01%-355.45萬 | -57.07%-99.29萬 | -102.84%-63.21萬 | 13.26%-31.16萬 | 14.28%-35.93萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -24.79%-950.55萬 | -49.86%-761.7萬 | -459.86%-508.29萬 | 65.31%-90.79萬 | 26.37%-261.72萬 | -258.01%-355.45萬 | -57.07%-99.29萬 | -102.84%-63.21萬 | 13.26%-31.16萬 | 14.28%-35.93萬 |
基本每股收益 | -2.02%-0.0246 | -38.77%-0.0241 | -313.90%-0.0174 | 75.14%-0.0042 | 49.04%-0.0169 | -59.90%-0.0331 | -19.65%-0.0207 | -73.00%-0.0173 | 17.65%-0.01 | 14.08%-0.0121 |
稀釋每股收益 | -2.02%-0.0246 | -38.77%-0.0241 | -313.90%-0.0174 | 75.14%-0.0042 | 49.04%-0.0169 | -59.90%-0.0331 | -19.65%-0.0207 | -73.00%-0.0173 | 17.65%-0.01 | 14.08%-0.0121 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據