(Q3)2023/09/30 | |
---|---|
資產 | |
流動資產 | |
現金及現金等價物和短期投資 | --7,500 |
-現金和現金等價物 | --7,500 |
應收款項 | --0 |
-應收賬款 | --0 |
流動資產合計 | --7,500 |
非流動資產 | |
非流動資產合計 | --0 |
總資產 | --7,500 |
負債 | |
流動負債 | |
應付款項 | --3.4萬 |
-應付賬款 | --0 |
-應付關聯方款項 | --3.4萬 |
流動負債總額 | --3.4萬 |
非流動負債 | |
非流動負債總額 | --0 |
總負債 | --3.4萬 |
所有者權益 | |
股本 | --1萬 |
-普通股股本 | --1萬 |
-優先股股本 | --0 |
留存收益 | ---51.25萬 |
資本公積 | --47.6萬 |
股東權益總額 | ---2.65萬 |
總權益 | ---2.65萬 |
貨幣單位 | 美元 |
暫無數據
暫無數據