4:持股變動聲明-高管 Gerson Gary
3:首次持股聲明-董事 Gorka Katharine C
4:持股變動聲明-高管 Gerson Gary
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(10.04%)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(9.99%)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(8.2%)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 4:持股變動聲明-首席財務官 Gerson Gary
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 4:持股變動聲明-首席財務官 Gerson Gary
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 4:持股變動聲明-高管 Beckhorn Jay
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 4:持股變動聲明-總裁 Cooper Arthur S.
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 4:持股變動聲明-高管 Wislar Elliott JR
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Renaissance Technologies LLC 26-0385758(4.21 %),RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION 13-3127734(4.
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(10.64%)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(6.8%)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 3:首次持股聲明-董事 Novara Paula
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 3:首次持股聲明-高管 Wislar Elliott JR
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 4:持股變動聲明
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | 4:持股變動聲明
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6.625% CUM RED PREF STOCK SERIES E | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(10.32%)
暫無數據
暫無數據