(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 12.24%17.93億 | 9.28%18.18億 | 8.71%65.92億 | 3.32%17.7億 | 3.66%15.97億 | 7.81%16.63億 | 22.92%60.64億 | 17.13億 | 15.41億 | 14.13%15.43億 |
營業收入 | 12.24%17.93億 | 9.28%18.18億 | 8.71%65.92億 | 3.32%17.7億 | 3.66%15.97億 | 7.81%16.63億 | 22.92%60.64億 | --17.13億 | --15.41億 | 14.13%15.43億 |
主營業務成本 | 10.41%10.66億 | 8.68%11.47億 | 6.91%40.97億 | -4.21%10.67億 | -1.59%9.66億 | 9.41%10.56億 | 29.02%38.32億 | 11.14億 | 9.81億 | 25.14%9.65億 |
毛利 | 15.02%7.27億 | 10.33%6.7億 | 11.79%24.95億 | 17.31%7.03億 | 12.85%6.32億 | 5.14%6.08億 | 13.70%22.32億 | 5.99億 | 5.6億 | -0.49%5.78億 |
營業費用 | 8.14%4.07億 | 6.87%4.18億 | 15.01%17.59億 | 6.07%4.59億 | 1.32%3.77億 | -0.38%3.91億 | 9.23%15.29億 | 4.33億 | 3.72億 | 16.66%3.93億 |
銷售和管理費用 | 10.54%3.19億 | 8.18%3.27億 | 140.69%12.6億 | 171.57%2.41億 | -1.32%2.89億 | -1.91%3.03億 | 19.84%5.23億 | ---3.37億 | --2.93億 | 23.46%3.08億 |
-管理費用 | ---- | ---- | 140.69%12.6億 | ---- | ---- | ---- | 19.84%5.23億 | ---- | ---- | ---- |
研發費用 | 0.23%8,787.8萬 | 2.37%9,069.5萬 | 9.45%3.95億 | 6.91%1.14億 | -6.34%8,767.9萬 | 4.07%8,859.3萬 | 1.76%3.61億 | --1.06億 | --9,361.4萬 | -1.85%8,512.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | 21.67%1.07億 | ---- | ---- | ---- | -5.09%8,805.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-折舊及攤銷 | ---- | ---- | 21.67%1.07億 | ---- | ---- | ---- | -5.09%8,805.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他營業費用 | ---- | ---- | -100.55%-304.2萬 | ---- | ---- | ---- | 7.96%5.57億 | --5.76億 | ---1,467.8萬 | ---92.5萬 |
營業利潤 | 25.18%3.19億 | 16.59%2.52億 | 4.76%7.36億 | 46.59%2.44億 | 35.66%2.55億 | 16.85%2.16億 | 24.83%7.02億 | 1.66億 | 1.88億 | -24.13%1.85億 |
淨非營業利息收入(費用) | -30.93%-1.98億 | -69.11%-2.21億 | -20.27%-5.35億 | 16.35%-1.09億 | -31.44%-1.51億 | -9.67%-1.31億 | -73.52%-4.44億 | -1.31億 | -1.15億 | -101.46%-1.19億 |
利息收入 | ---- | 21.47%1,405.1萬 | 84.08%6,232.6萬 | ---- | ---- | --1,156.7萬 | 193.13%3,385.9萬 | ---- | ---- | ---- |
利息費用 | 30.93%1.98億 | 58.81%2.03億 | 16.09%5.16億 | -30.51%9,100.6萬 | 31.44%1.51億 | 6.82%1.28億 | 90.13%4.45億 | --1.31億 | --1.15億 | 127.81%1.19億 |
其他財務費用 | ---- | 119.99%3,293.9萬 | 139.21%8,080.4萬 | ---- | ---- | --1,497.3萬 | -0.32%3,378萬 | ---- | ---- | ---- |
其他淨收入(費用) | 48.08%-242萬 | 854.79%3,596.7萬 | -77.88%2,289.8萬 | -197.13%-1,122.2萬 | -135.28%-466.1萬 | -95.28%376.7萬 | 134.76%1.04億 | 1,155.4萬 | 1,321.2萬 | 1,652.47%7,982.5萬 |
出售證券收益 | ---- | -32.98%-265.3萬 | -175.68%-1,492.7萬 | ---- | ---- | ---199.5萬 | 273.69%1,972.4萬 | ---- | ---- | ---- |
股權收益 | -132.47%-242萬 | 285.03%4,705.4萬 | -38.41%6,281.8萬 | 186.09%2,869.8萬 | -43.58%745.4萬 | -84.69%1,222.1萬 | 55.14%1.02億 | --1,003.1萬 | --1,321.2萬 | 1,222.70%7,982.5萬 |
特殊收入(費用) | ---- | -30.58%-843.4萬 | -37.32%-2,499.3萬 | ---- | ---1,211.5萬 | ---645.9萬 | -76.85%-1,820.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-減:其他特殊費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,211.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-固定資產出售收益 | ---- | -30.58%-843.4萬 | -37.32%-2,499.3萬 | ---- | ---- | ---645.9萬 | -76.85%-1,820.1萬 | ---- | ---- | ---- |
稅前利潤 | 19.91%1.19億 | -25.03%6,697.8萬 | -37.99%2.24億 | 162.25%1.23億 | 15.14%9,958.7萬 | -38.69%8,934.2萬 | 3.08%3.61億 | 4,687.6萬 | 8,649.3萬 | -23.10%1.46億 |
所得稅 | 570.99%3,744.1萬 | 216.26%4,221.4萬 | -51.89%4,334.9萬 | 140.12%2,765.2萬 | -79.58%558萬 | -56.67%1,334.8萬 | 5.86%9,011.1萬 | 1,151.6萬 | 2,732萬 | -18.72%3,080.4萬 |
除稅後利潤 | -12.80%8,197.8萬 | -67.41%2,476.4萬 | -33.37%1.81億 | 169.46%9,528.2萬 | 58.87%9,400.7萬 | -33.87%7,599.4萬 | 2.19%2.71億 | 3,536萬 | 5,917.3萬 | -24.20%1.15億 |
持續經營利潤 | -12.80%8,197.8萬 | -67.41%2,476.4萬 | -33.37%1.81億 | 169.46%9,528.2萬 | 58.87%9,400.7萬 | -33.87%7,599.4萬 | 2.19%2.71億 | --3,536萬 | --5,917.3萬 | -24.20%1.15億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -12.12%3,028.7萬 | -73.77%992.3萬 | 93.03%1.21億 | 42.20%2,174.2萬 | 135.83%3,446.4萬 | 53.90%3,782.6萬 | -17.93%6,286.7萬 | 1,529萬 | 1,461.4萬 | 66.97%2,457.8萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | -13.19%5,169.1萬 | -61.12%1,484.1萬 | -71.52%5,931.5萬 | 266.41%7,353.9萬 | 33.63%5,954.3萬 | -57.75%3,816.8萬 | 10.36%2.08億 | 2,007萬 | 4,455.9萬 | -34.00%9,033.9萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -13.19%5,169.1萬 | -61.12%1,484.1萬 | -71.52%5,931.5萬 | 266.41%7,353.9萬 | 33.63%5,954.3萬 | -57.75%3,816.8萬 | 10.36%2.08億 | 2,007萬 | 4,455.9萬 | -34.00%9,033.9萬 |
基本每股收益 | -13.34%0.0761 | -66.67%0.02 | -70.97%0.09 | 266.04%0.1083 | 33.73%0.0878 | -54.91%0.06 | 10.71%0.31 | 0.0296 | 0.0656 | -33.47%0.1331 |
稀釋每股收益 | -13.34%0.0761 | -66.67%0.02 | -70.97%0.09 | 266.04%0.1083 | 33.73%0.0878 | -54.91%0.06 | 10.71%0.31 | 0.0296 | 0.0656 | -33.47%0.1331 |
每股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據