SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Mizuho Financial Group, Inc.(7.99%)
SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Cowen and Company, LLC(6.1%)
4:持股變動聲明-董事 Gonzalez Caceres Rodolfo Jose
4:持股變動聲明-董事 Colon Angel
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-FTCS Sub GP LLC(6.56%)
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Karpus Investment Management(6.97%)
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Wolverine Asset Management, LLC(6.12%),Wolverine Trading Partners, Inc.(6.12%)等
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Harraden Circle Investors, LP(0%),Harraden Circle Investors GP, LP(0%)等
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Feis Equities LLC(1.83%),Lawrence M. Feis(1.83%)
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | SC 13G:超過5%持股股東披露文件
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | SC 13D:超過5%持股股東披露文件-Horizon Space Acquisition I Sponsor Corp(22.72%),Mingyu Li(22.72%)
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | 3:首次持股聲明-股東 Horizon Space Acquisition I Sponsor Corp.
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | 3:首次持股聲明-高管 Li Mingyu
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | 3:首次持股聲明-董事 Colon Angel
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | 3:首次持股聲明-董事 Gonzalez Caceres Rodolfo Jose
HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001(S/RIGHTS 03/02/2024) | 3:首次持股聲明-董事 Singh Mark Anthony
暫無數據