(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 32.54%2.03億 | 29.65%1.96億 | 28.24%1.64億 | 53.19%6.25億 | 39.60%1.93億 | 40.40%1.53億 | 65.33%1.51億 | 84.34%1.28億 | 74.75%4.08億 | 75.90%1.38億 |
營業收入 | 32.54%2.03億 | 29.65%1.96億 | 28.24%1.64億 | 53.19%6.25億 | 39.60%1.93億 | 40.40%1.53億 | 65.33%1.51億 | 84.34%1.28億 | 74.75%4.08億 | 75.90%1.38億 |
主營業務成本 | 32.88%3,239.8萬 | 23.05%2,984.3萬 | 24.48%2,475.7萬 | 46.07%9,657.6萬 | 26.64%2,805.4萬 | 23.23%2,438.2萬 | 71.11%2,425.2萬 | 98.80%1,988.8萬 | 98.67%6,611.5萬 | 98.57%2,215.2萬 |
毛利 | 32.48%1.71億 | 30.91%1.66億 | 28.93%1.39億 | 54.57%5.28億 | 42.08%1.64億 | 44.20%1.29億 | 64.27%1.27億 | 81.90%1.08億 | 70.77%3.42億 | 72.14%1.16億 |
營業費用 | 9.89%1.56億 | 12.20%1.61億 | 21.15%1.54億 | 46.02%5.68億 | 33.66%1.55億 | 33.58%1.42億 | 57.25%1.43億 | 69.03%1.28億 | 62.25%3.89億 | 68.08%1.16億 |
銷售和管理費用 | 15.14%1.3億 | 17.28%1.32億 | 23.17%1.26億 | 40.93%4.52億 | 30.86%1.24億 | 32.29%1.13億 | 46.86%1.13億 | 60.45%1.02億 | 58.27%3.21億 | 61.37%9,483.5萬 |
研發費用 | -10.50%2,608.3萬 | -6.37%2,885.9萬 | 13.05%2,885萬 | 69.77%1.17億 | 46.14%3,105.2萬 | 38.83%2,914.4萬 | 112.06%3,082.1萬 | 114.99%2,551.9萬 | 83.79%6,864.5萬 | 106.41%2,124.8萬 |
營業利潤 | 206.29%1,431.8萬 | 130.72%509.9萬 | 21.95%-1,521.8萬 | 15.38%-4,027.1萬 | 2,875.22%929.7萬 | 21.65%-1,347.1萬 | -18.51%-1,659.9萬 | -21.44%-1,949.8萬 | -19.43%-4,759.2萬 | 81.60%-33.5萬 |
淨非營業利息收入(費用) | 7.19%589萬 | 19.50%588.2萬 | 38.61%592.3萬 | 509.55%2,056萬 | 74.24%587萬 | 691.79%549.5萬 | 2,598.48%492.2萬 | 966.73%427.3萬 | 268.40%337.3萬 | 744.17%336.9萬 |
利息收入 | 7.19%589萬 | 19.50%588.2萬 | 38.61%592.3萬 | 307.13%2,056萬 | 74.24%587萬 | 307.04%549.5萬 | 1,557.24%492.2萬 | 12,467.65%427.3萬 | 3,940.00%505萬 | 22,360.00%336.9萬 |
利息費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.19%167.7萬 | --0 |
其他淨收入(費用) | 152.68%11.8萬 | -121.31%-13.5萬 | -452.94%-6萬 | -297.96%-19.5萬 | -69.71%7.3萬 | -121.78%-22.4萬 | 57.64%-6.1萬 | 137.78%1.7萬 | 58.12%-4.9萬 | 992.59%24.1萬 |
其他非經營收入(費用) | 152.68%11.8萬 | -121.31%-13.5萬 | -452.94%-6萬 | -297.96%-19.5萬 | -69.71%7.3萬 | -121.78%-22.4萬 | 57.64%-6.1萬 | 137.78%1.7萬 | 58.12%-4.9萬 | 992.59%24.1萬 |
稅前利潤 | 347.88%2,032.6萬 | 192.40%1,084.6萬 | 38.49%-935.5萬 | 55.03%-1,990.6萬 | 365.34%1,524萬 | 50.61%-820萬 | 18.19%-1,173.8萬 | 8.35%-1,520.8萬 | -5.48%-4,426.8萬 | 238.13%327.5萬 |
所得稅 | 437.94%182.9萬 | 392.06%105.3萬 | 200.93%65萬 | 103.43%124.7萬 | 281.60%47.7萬 | 38.21%34萬 | 50.70%21.4萬 | 116.00%21.6萬 | 751.39%61.3萬 | 525.00%12.5萬 |
除稅後利潤 | 316.59%1,849.7萬 | 181.94%979.3萬 | 35.13%-1,000.5萬 | 52.87%-2,115.3萬 | 368.67%1,476.3萬 | 49.31%-854萬 | 17.52%-1,195.2萬 | 7.61%-1,542.4萬 | -6.75%-4,488.1萬 | 231.74%315萬 |
持續經營利潤 | 316.59%1,849.7萬 | 181.94%979.3萬 | 35.13%-1,000.5萬 | 52.87%-2,115.3萬 | 368.67%1,476.3萬 | 49.31%-854萬 | 17.52%-1,195.2萬 | 7.61%-1,542.4萬 | -6.75%-4,488.1萬 | 231.74%315萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 316.59%1,849.7萬 | 181.94%979.3萬 | 35.13%-1,000.5萬 | 52.87%-2,115.3萬 | 368.67%1,476.3萬 | 49.31%-854萬 | 17.52%-1,195.2萬 | 7.61%-1,542.4萬 | -6.75%-4,488.1萬 | 231.74%315萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 316.59%1,849.7萬 | 181.94%979.3萬 | 35.13%-1,000.5萬 | 52.87%-2,115.3萬 | 368.67%1,476.3萬 | 49.31%-854萬 | 17.52%-1,195.2萬 | 7.61%-1,542.4萬 | -6.75%-4,488.1萬 | 231.74%315萬 |
基本每股收益 | 313.79%0.62 | 180.49%0.33 | 35.85%-0.34 | 55.00%-0.72 | 354.55%0.5 | 51.67%-0.29 | 22.64%-0.41 | 13.11%-0.53 | -3.90%-1.6 | 222.22%0.11 |
稀釋每股收益 | 306.90%0.6 | 178.05%0.32 | 35.85%-0.34 | 55.00%-0.72 | 390.00%0.49 | 51.67%-0.29 | 22.64%-0.41 | 13.11%-0.53 | -3.90%-1.6 | 211.11%0.1 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據