(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 12.39%2,136.38萬 | 37,443.32%1,900.82萬 | -97.34%5.06萬 | -345.60%-107.23萬 | 50.41%102.1萬 | 190.1萬 | 43.66萬 | 67.88萬 | 0 | 0 |
營業收入 | 12.39%2,136.38萬 | 37,443.32%1,900.82萬 | -97.34%5.06萬 | -319.32%-103.51萬 | 47.51%98.37萬 | --190.1萬 | --47.2萬 | --66.69萬 | --0 | --0 |
主營業務成本 | 21.48%1,755.72萬 | 4,298.12%1,445.29萬 | -64.47%32.86萬 | -237.82%-22.39萬 | 50.79%51.65萬 | 92.49萬 | 16.25萬 | 34.26萬 | ||
毛利 | -16.44%380.66萬 | 1,738.66%455.53萬 | -128.48%-27.8萬 | -409.48%-84.84萬 | 50.02%50.44萬 | 97.61萬 | 27.41萬 | 33.62萬 | ||
營業費用 | 9.17%400.55萬 | -71.72%366.91萬 | -4.13%1,297.51萬 | -17.25%294.06萬 | -5.94%324.69萬 | 3,284,889.56%1,353.42萬 | 355.35萬 | 345.21萬 | -31.45%412 | 601 |
銷售和管理費用 | -50.35%45.37萬 | 9.74%91.38萬 | -11.36%83.27萬 | -22.46%16.66萬 | -27.39%23.49萬 | 227,900.97%93.94萬 | --21.49萬 | --32.35萬 | -31.45%412 | --601 |
-銷售費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.43萬 | --2,307 | ---- | ---- | ---- |
-管理費用 | -50.35%45.37萬 | 9.74%91.38萬 | -3.74%83.27萬 | -13.93%18.3萬 | -13.09%21.86萬 | 209,861.17%86.5萬 | --21.26萬 | --25.15萬 | -31.45%412 | --601 |
折舊攤銷及損耗 | 33.07%92.65萬 | -94.15%69.62萬 | -2.28%1,189.45萬 | -10.29%275.09萬 | 1.86%312.83萬 | --1,217.18萬 | --306.63萬 | --307.1萬 | --0 | --0 |
-折舊及攤銷 | 33.07%92.65萬 | -94.15%69.62萬 | -2.28%1,189.45萬 | -10.29%275.09萬 | 1.86%312.83萬 | --1,217.18萬 | --306.63萬 | --307.1萬 | --0 | --0 |
可疑賬款準備金 | 160.31%7.27萬 | ---12.05萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他營業費用 | 17.11%255.27萬 | 779.03%217.97萬 | -41.37%24.8萬 | -91.50%2.32萬 | -301.96%-11.62萬 | --42.3萬 | --27.23萬 | --5.76萬 | ---- | ---- |
營業利潤 | -122.45%-19.9萬 | 106.69%88.61萬 | -5.53%-1,325.31萬 | -15.54%-378.91萬 | 11.98%-274.25萬 | -3,047,983.50%-1,255.81萬 | -327.93萬 | -311.58萬 | 31.45%-412 | -601 |
淨非營業利息收入(費用) | -9.51%-63.9萬 | 46.35%-58.35萬 | -315.90%-108.75萬 | -171.36%-71.64萬 | -1,507,430.00%-15.07萬 | -26.15萬 | -26.4萬 | 10 | ||
利息收入 | --0 | --1.91萬 | --0 | -112.98%-780 | 7,700.00%780 | --8,524 | --6,009 | --10 | ---- | ---- |
利息費用 | 10.05%39.03萬 | -65.28%35.47萬 | 278.33%102.15萬 | 140.59%64.96萬 | --15.15萬 | --27萬 | --27萬 | --0 | ---- | ---- |
其他財務費用 | 0.28%24.86萬 | 275.65%24.79萬 | --6.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他淨收入(費用) | 215.77%163.86萬 | -109.75%-141.54萬 | -0.48%1,451.75萬 | -2.34%368.34萬 | -22.19%331.01萬 | 406,792.27%1,458.71萬 | 377.16萬 | 425.41萬 | 3,585 | |
出售證券收益 | ---- | -2,004.33%-158.5萬 | ---7.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
特殊收入(費用) | 99.48%-1,000 | 14.36%-19.28萬 | -266.70%-22.51萬 | -265.10%-22.41萬 | ---- | ---6.14萬 | ---6.14萬 | ---- | ---- | ---- |
-減:勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.14萬 | --6.14萬 | ---- | ---- | ---- |
-業務出售收益 | 99.48%-1,000 | 14.36%-19.28萬 | ---22.51萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非經營收入(費用) | 352.45%163.96萬 | -97.55%36.24萬 | 1.16%1,481.79萬 | 3.91%398.28萬 | -22.17%331.11萬 | 408,504.55%1,464.85萬 | --383.3萬 | --425.41萬 | --3,585 | ---- |
稅前利潤 | 171.95%80.07萬 | -729.01%-111.28萬 | -89.99%17.69萬 | -460.04%-82.2萬 | -63.37%41.69萬 | 55,604.63%176.75萬 | 22.83萬 | 113.83萬 | 627.95%3,173 | -601 |
所得稅 | -71.80%14.75萬 | -9.81%52.3萬 | -5.99%57.99萬 | 368.88%90.81萬 | -502.79%-109.43萬 | 61.69萬 | 19.37萬 | 27.17萬 | 0 | 0 |
除稅後利潤 | 139.93%65.32萬 | -305.88%-163.58萬 | -135.03%-40.3萬 | -5,092.40%-173.01萬 | 74.38%151.12萬 | 36,162.69%115.06萬 | 3.47萬 | 86.66萬 | 627.95%3,173 | -601 |
持續經營利潤 | 139.93%65.32萬 | -305.88%-163.58萬 | -135.03%-40.3萬 | -5,092.40%-173.01萬 | 74.38%151.12萬 | 36,162.69%115.06萬 | --3.47萬 | --86.66萬 | 627.95%3,173 | ---601 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -48.68%36.55萬 | 5,592.49%71.23萬 | 46.75%-1.3萬 | 47.37%-3.82萬 | 171.12%3.79萬 | -2.44萬 | -7.25萬 | 1.4萬 | 0 | 0 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 112.25%28.77萬 | -501.97%-234.81萬 | -133.20%-39.01萬 | -1,679.12%-169.2萬 | 72.80%147.33萬 | 36,930.26%117.5萬 | 10.71萬 | 85.26萬 | 627.95%3,173 | -601 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 112.25%28.77萬 | -501.97%-234.81萬 | -133.20%-39.01萬 | -1,679.12%-169.2萬 | 72.80%147.33萬 | 36,930.26%117.5萬 | 10.71萬 | 85.26萬 | 627.95%3,173 | -601 |
基本每股收益 | 107.77%0.2973 | -537.92%-3.8275 | -129.07%-0.6 | -1,205.65%-2.7 | 69.12%2.3635 | 39,755.67%2.0641 | 0.2442 | 1.3975 | 627.93%0.0052 | -0.001 |
稀釋每股收益 | 107.77%0.2973 | -537.92%-3.8275 | -129.07%-0.6 | -1,205.65%-2.7 | 69.12%2.3635 | 39,755.67%2.0641 | 0.2442 | 1.3975 | 627.93%0.0052 | -0.001 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據