(Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 21.71萬 | 26.57萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入 | --21.71萬 | --26.57萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
主營業務成本 | 12.81萬 | 10.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛利 | 8.9萬 | 16.37萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 127.91%40.85萬 | 123.88%38.16萬 | 47.25%70.77萬 | 23.36%19.69萬 | -29.43%17.93萬 | 205.77%17.04萬 | 1,332.69%16.11萬 | 1,142.09%48.06萬 | 1,841.36%15.96萬 | 3,002.23%25.4萬 |
銷售和管理費用 | 104.27%36.62萬 | 87.00%31.87萬 | 47.25%70.77萬 | 23.36%19.69萬 | -29.43%17.93萬 | 205.77%17.04萬 | 1,332.69%16.11萬 | 1,142.09%48.06萬 | 797.44%15.96萬 | 4,980.22%25.4萬 |
-管理費用 | 104.27%36.62萬 | 87.00%31.87萬 | 47.25%70.77萬 | 23.36%19.69萬 | -29.43%17.93萬 | 205.77%17.04萬 | 1,332.69%16.11萬 | 1,142.09%48.06萬 | 797.44%15.96萬 | 4,980.22%25.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | --4.24萬 | --6.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折舊及攤銷 | --4.24萬 | --6.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營業利潤 | -78.26%-31.96萬 | -27.83%-21.79萬 | -47.25%-70.77萬 | -23.36%-19.69萬 | 29.43%-17.93萬 | -205.77%-17.04萬 | -1,332.69%-16.11萬 | -1,142.09%-48.06萬 | -1,841.36%-15.96萬 | -3,002.23%-25.4萬 |
淨非營業利息收入(費用) | -736.32%-18.29萬 | -355.99%-8.23萬 | -260.26%-8.41萬 | -159.67%-2.83萬 | -75.58%-2.19萬 | -1.81萬 | -1.59萬 | -2.33萬 | -3,209.14%-1.09萬 | -9,483.85%-1.25萬 |
利息費用 | 736.32%18.29萬 | 355.99%8.23萬 | 260.26%8.41萬 | 159.67%2.83萬 | 75.58%2.19萬 | --1.81萬 | --1.59萬 | --2.33萬 | 3,209.14%1.09萬 | 9,483.85%1.25萬 |
其他淨收入(費用) | -33.60%9.66萬 | -209.32%-63.41萬 | -293.06%-66.85萬 | -228.24%-42萬 | 129.24%14.55萬 | -20.5萬 | -18.9萬 | -5,081.78%-17.01萬 | 32.75萬 | -49.76萬 |
特殊收入(費用) | -33.60%9.66萬 | -209.32%-63.41萬 | -293.06%-66.85萬 | -228.24%-42萬 | 129.24%14.55萬 | ---20.5萬 | ---18.9萬 | -5,081.78%-17.01萬 | 10,078.92%32.75萬 | ---49.76萬 |
-減:資本性資產減值 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-減:其他特殊費用 | ---- | ---- | 293.06%66.85萬 | 228.24%42萬 | -129.24%-14.55萬 | --20.5萬 | --18.9萬 | --17.01萬 | ---32.75萬 | --49.76萬 |
稅前利潤 | ||||||||||
所得稅 | ||||||||||
除稅後利潤 | -551.86%-36.27萬 | -137.44%-93.43萬 | -116.65%-146.03萬 | -510.90%-64.51萬 | 92.72%-5.56萬 | -605.97%-39.35萬 | -3,154.25%-36.6萬 | -1,505.72%-67.4萬 | 1,507.63%15.7萬 | -9,085.43%-76.4萬 |
持續經營利潤 | -551.86%-36.27萬 | -137.44%-93.43萬 | -116.65%-146.03萬 | -510.90%-64.51萬 | 92.72%-5.56萬 | -605.97%-39.35萬 | -3,154.25%-36.6萬 | -1,505.72%-67.4萬 | 1,507.63%15.7萬 | -9,085.43%-76.4萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -551.86%-36.27萬 | -137.44%-93.43萬 | -116.65%-146.03萬 | -510.90%-64.51萬 | 92.72%-5.56萬 | -605.97%-39.35萬 | -3,154.25%-36.6萬 | -1,505.72%-67.4萬 | 1,507.63%15.7萬 | -9,085.43%-76.4萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -551.86%-36.27萬 | -137.44%-93.43萬 | -116.65%-146.03萬 | -510.90%-64.51萬 | 92.72%-5.56萬 | -605.97%-39.35萬 | -3,154.25%-36.6萬 | -1,505.72%-67.4萬 | 1,507.63%15.7萬 | -9,085.43%-76.4萬 |
基本每股收益 | 0 | 0 | 0.00%-0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 |
稀釋每股收益 | 0 | 0 | 0.00%-0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據