墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Allspring Global Investments Holdings, LLC (b) Tax ID(10.15%),Allspring Global Investments, LLC (b) Tax ID(10.15%)等
墨西哥基金 | 4:持股變動聲明-董事 Janez Claudia
墨西哥基金 | 4:持股變動聲明-董事 de la Calle Luis
墨西哥基金 | 4:持股變動聲明-董事 Vaughan Richard B.
墨西哥基金 | 4:持股變動聲明-董事 Vaughan Richard B.
墨西哥基金 | 4:持股變動聲明-董事 Vaughan Richard B.
墨西哥基金 | 3:首次持股聲明-董事 Vaughan Richard B.
墨西哥基金 | 3:首次持股聲明-董事 de la Calle Luis
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Bill & Melinda Gates Foundation Trust(4.9%),William H. Gates III(4.9%)等
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-City of London Investment Management Company Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales(23.6%)
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Allspring Global Investments Holdings, LLC (b) Tax ID(12.74%),Allspring Global Investments, LLC (b) Tax ID(12.74%)等
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-City of London Investment Management Company Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales(22.9%)
墨西哥基金 | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Bill & Melinda Gates Foundation Trust(5.2%),William H. Gates III(5.2%)等
墨西哥基金 | 3:首次持股聲明-高管 Dayan Tofi
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Bill & Melinda Gates Foundation Trust(4.6%),William H. Gates III(4.6%)等
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-City of London Investment Management Company Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales(29.3%)
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Allspring Global Investments Holdings, LLC (b) Tax ID(12.02%),Allspring Global Investments, LLC (b) Tax ID(12.02%)等
墨西哥基金 | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Allspring Global Investments Holdings, LLC (b) Tax ID(10.07%),Allspring Global Investments, LLC (b) Tax ID(10.07%)等
暫無數據