(Q3)2023/09/30 | |
---|---|
資產 | |
流動資產 | |
現金及現金等價物和短期投資 | --15.21萬 |
-現金和現金等價物 | --15.21萬 |
應收款項 | --2.27萬 |
-應收賬款 | --2.27萬 |
-應收貸款 | --0 |
存貨 | --129.43萬 |
流動資產合計 | --146.91萬 |
非流動資產 | |
固定資產淨額 | --1.32萬 |
-固定資產 | --10.74萬 |
-累計折舊 | ---9.42萬 |
非流動資產合計 | --1.32萬 |
總資產 | --148.22萬 |
負債 | |
流動負債 | |
應付款項 | --29.29萬 |
-應付賬款 | --29.29萬 |
短期借款與租賃負債 | --131.82萬 |
-短期借款 | --131.82萬 |
遞延負債 | --19.5萬 |
流動負債總額 | --180.61萬 |
非流動負債 | |
非流動負債總額 | --0 |
總負債 | --180.61萬 |
所有者權益 | |
股本 | --3.81萬 |
-普通股股本 | --3.81萬 |
留存收益 | ---36.2萬 |
資本公積 | --0 |
股東權益總額 | ---32.39萬 |
總權益 | ---32.39萬 |
貨幣單位 | 美元 |
暫無數據