Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 Judah Janeen S
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 Nelson Amy H
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 Jaime Cesar
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 CEPAK TIFFANY THOM
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 ROBERTSON JULIE J
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 STEWART JAMES CARL
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 Beyer Leslie Ann
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 Halverson Gary M.
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 Drummond Robert Wayne Jr
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 HUFF CURTIS W
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 STEWART JAMES CARL
Patterson-UTI Energy | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(15.6%)
Patterson-UTI Energy | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(15.6%)
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-高管 Gillard Matthew
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-高管 Gillard Matthew
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-董事 Drummond Robert Wayne Jr
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-高管 Gillard Matthew
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-高管 Wexler Seth David
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-高管 Holcomb James Michael
Patterson-UTI Energy | 4:持股變動聲明-高管 BERNS KENNETH N
暫無數據