(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
營業總收入 | -7.53%62.86萬 | -3.27%67.98萬 | 70.28萬 |
營業收入 | -7.53%62.86萬 | -3.27%67.98萬 | --70.28萬 |
主營業務成本 | 29.71%15.78萬 | 8.56%12.16萬 | 11.2萬 |
毛利 | -15.64%47.08萬 | -5.52%55.82萬 | 59.07萬 |
營業費用 | 50.81%72.93萬 | 26.20%48.36萬 | 38.32萬 |
銷售和管理費用 | 51.68%69.3萬 | 23.01%45.69萬 | --37.14萬 |
-銷售費用 | -9.06%26.81萬 | 43.64%29.49萬 | --20.53萬 |
-管理費用 | 162.19%42.49萬 | -2.47%16.21萬 | --16.62萬 |
研發費用 | 14.59%8.45萬 | -9.24%7.37萬 | --8.12萬 |
其他營業費用 | -2.47%-4.82萬 | 32.32%-4.7萬 | ---6.95萬 |
營業利潤 | -446.86%-25.85萬 | -64.09%7.45萬 | 20.75萬 |
淨非營業利息收入(費用) | |||
其他淨收入(費用) | 43.00%-1,996 | 12.67%-3,502 | -4,010 |
其他非經營收入(費用) | 43.00%-1,996 | 12.67%-3,502 | ---4,010 |
稅前利潤 | -466.77%-26.05萬 | -65.10%7.1萬 | 20.35萬 |
所得稅 | -48.93%-1.93萬 | -217.03%-1.3萬 | 1.11萬 |
除稅後利潤 | -387.23%-24.12萬 | -56.37%8.4萬 | 19.25萬 |
持續經營利潤 | -387.23%-24.12萬 | -56.37%8.4萬 | --19.25萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | |||
歸屬於母公司的淨利潤 | -387.23%-24.12萬 | -56.37%8.4萬 | 19.25萬 |
優先股派息 | |||
其他優先股派息 | |||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -387.23%-24.12萬 | -56.37%8.4萬 | 19.25萬 |
基本每股收益 | -387.23%-0.0557 | -31.18%0.0194 | 0.0282 |
稀釋每股收益 | -387.23%-0.0557 | -31.18%0.0194 | 0.0282 |
每股派息 | |||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據