Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-董事 BAKER RICHARD A.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 SCHOEBEL RICHARD K.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 Silveira Lauren N.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 Haines Michael B.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 TANZ STUART A
Retail Opportunity Investments Corp. | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-The Vanguard Group(15.60%)
Retail Opportunity Investments Corp. | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-CenterSquare Investment Management LLC:(6.94%)
Retail Opportunity Investments Corp. | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-STATE STREET CORPORATION(6.40%)
Retail Opportunity Investments Corp. | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(19.0%)
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 SCHOEBEL RICHARD K.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 Haines Michael B.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-董事 BAKER RICHARD A.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 TANZ STUART A
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-董事 Indiveri Michael J.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-董事 BAKER RICHARD A.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-董事 Jenkins Zabrina
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 Haines Michael B.
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-董事 Ho Angela K
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 TANZ STUART A
Retail Opportunity Investments Corp. | 4:持股變動聲明-高管 SCHOEBEL RICHARD K.
暫無數據
暫無數據