(Q1)2024/09/27 | (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/27 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 49.11%21.68億 | -11.28%65.51億 | 17.79%18.87億 | -11.02%16.55億 | -17.59%15.55億 | -28.55%14.54億 | -36.68%73.84億 | -39.04%16.02億 | -33.62%18.6億 | -39.44%18.87億 |
營業收入 | 49.11%21.68億 | -11.28%65.51億 | 17.79%18.87億 | -11.02%16.55億 | -17.59%15.55億 | -28.55%14.54億 | -36.68%73.84億 | -39.04%16.02億 | -33.62%18.6億 | -39.44%18.87億 |
主營業務成本 | 11.42%14.54億 | -16.87%50.15億 | -0.85%12.87億 | -20.18%12.3億 | -27.30%11.93億 | -15.97%13.05億 | -26.35%60.33億 | -30.55%12.98億 | -22.80%15.41億 | -24.31%16.41億 |
毛利 | 379.19%7.14億 | 13.69%15.36億 | 97.37%6億 | 33.23%4.25億 | 47.15%3.62億 | -69.09%1.49億 | -61.06%13.51億 | -59.95%3.04億 | -60.42%3.19億 | -74.05%2.46億 |
營業費用 | 12.32%3.1億 | -13.71%11.14億 | 1.05%2.89億 | -10.83%2.8億 | -17.23%2.69億 | -24.59%2.76億 | -14.56%12.91億 | -28.14%2.86億 | -16.71%3.14億 | -11.44%3.25億 |
銷售和管理費用 | 22.86%1.29億 | -6.31%4.6億 | 14.91%1.31億 | -5.69%1.16億 | -13.60%1.08億 | -18.60%1.05億 | -12.16%4.91億 | -23.49%1.14億 | -12.77%1.23億 | -8.09%1.25億 |
研發費用 | 5.85%1.81億 | -17.94%6.54億 | -8.14%1.58億 | -14.14%1.64億 | -19.50%1.61億 | -26.92%1.71億 | -15.30%7.97億 | -30.36%1.72億 | -18.03%1.91億 | -12.28%2億 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -72.73%300萬 | --0 | --0 | --0 |
-折舊及攤銷 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -72.73%300萬 | --0 | --0 | --0 |
營業利潤 | 418.11%4.04億 | 603.33%4.22億 | 1,627.78%3.11億 | 2,800.00%1.45億 | 217.72%9,300萬 | -209.48%-1.27億 | -96.94%6,000萬 | -95.01%1,800萬 | -98.83%500萬 | -113.60%-7,900萬 |
淨非營業利息收入(費用) | 4.88%-7,800萬 | -4.62%-3.17億 | 3.85%-7,500萬 | 0.00%-7,900萬 | -6.58%-8,100萬 | -17.14%-8,200萬 | -22.67%-3.03億 | -21.88%-7,800萬 | -25.40%-7,900萬 | -24.59%-7,600萬 |
利息收入 | 250.00%700萬 | 50.00%1,500萬 | 16.67%700萬 | 50.00%300萬 | 200.00%300萬 | 100.00%200萬 | 400.00%1,000萬 | 500.00%600萬 | --200萬 | 0.00%100萬 |
利息費用 | 1.19%8,500萬 | 6.07%3.32億 | -2.38%8,200萬 | 1.23%8,200萬 | 9.09%8,400萬 | 18.31%8,400萬 | 25.70%3.13億 | 29.23%8,400萬 | 28.57%8,100萬 | 24.19%7,700萬 |
其他淨收入(費用) | -116.13%-1,000萬 | 234.39%3.4億 | 1,308.00%3.02億 | 97.55%-800萬 | -113.68%-1,600萬 | 426.32%6,200萬 | -690.63%-2.53億 | -56.25%-2,500萬 | -2,073.33%-3.26億 | 2,050.00%1.17億 |
出售證券收益 | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
特殊收入(費用) | -101.37%-100萬 | 248.11%3.14億 | 2,455.56%2.12億 | 99.37%-200萬 | -74.80%3,100萬 | 911.11%7,300萬 | -6,966.67%-2.12億 | -800.00%-900萬 | ---3.17億 | 12,400.00%1.23億 |
-減:重組與併購 | -50.00%100萬 | -129.41%-3,000萬 | 62.50%-300萬 | -90.00%200萬 | -138.27%-3,100萬 | -77.78%200萬 | 3,300.00%1.02億 | -900.00%-800萬 | --2,000萬 | 8,000.00%8,100萬 |
-減:其他特殊費用 | ---- | -73.64%2,900萬 | 511.76%1.04億 | ---- | ---- | ---7,500萬 | --1.1億 | --1,700萬 | --2.97億 | ---2.04億 |
-業務出售收益 | ---- | --3.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非經營收入(費用) | 18.18%-900萬 | -90.24%-7,800萬 | 12.50%-1,400萬 | 33.33%-600萬 | -683.33%-4,700萬 | -10.00%-1,100萬 | -41.38%-4,100萬 | -6.67%-1,600萬 | 40.00%-900萬 | -20.00%-600萬 |
稅前利潤 | 314.97%3.16億 | 189.72%4.45億 | 732.94%5.38億 | 114.50%5,800萬 | 89.47%-400萬 | -644.44%-1.47億 | -129.54%-4.96億 | -130.25%-8,500萬 | -213.96%-4億 | -107.39%-3,800萬 |
所得稅 | -70.27%1,100萬 | 233.33%1.1億 | 257.14%2,500萬 | 0.00%3,300萬 | 400.00%1,500萬 | 1,950.00%3,700萬 | 10.00%3,300萬 | 40.00%700萬 | 560.00%3,300萬 | -138.46%-500萬 |
除稅後利潤 | 265.76%3.05億 | 163.33%3.35億 | 657.61%5.13億 | 105.77%2,500萬 | 42.42%-1,900萬 | -734.48%-1.84億 | -132.08%-5.29億 | -133.33%-9,200萬 | -225.14%-4.33億 | -106.59%-3,300萬 |
持續經營利潤 | 265.76%3.05億 | 163.33%3.35億 | 657.61%5.13億 | 105.77%2,500萬 | 42.42%-1,900萬 | -734.48%-1.84億 | -132.08%-5.29億 | -133.33%-9,200萬 | -225.14%-4.33億 | -106.59%-3,300萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 265.76%3.05億 | 163.33%3.35億 | 657.61%5.13億 | 105.77%2,500萬 | 42.42%-1,900萬 | -734.48%-1.84億 | -132.08%-5.29億 | -133.33%-9,200萬 | -225.14%-4.33億 | -106.59%-3,300萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 265.76%3.05億 | 163.33%3.35億 | 657.61%5.13億 | 105.77%2,500萬 | 42.42%-1,900萬 | -734.48%-1.84億 | -132.08%-5.29億 | -133.33%-9,200萬 | -225.14%-4.33億 | -106.59%-3,300萬 |
基本每股收益 | 264.77%1.45 | 162.50%1.6 | 654.55%2.44 | 105.74%0.12 | 43.75%-0.09 | -728.57%-0.88 | -134.13%-2.56 | -133.85%-0.44 | -231.45%-2.09 | -107.05%-0.16 |
稀釋每股收益 | 260.23%1.41 | 161.72%1.58 | 643.18%2.39 | 105.74%0.12 | 43.75%-0.09 | -728.57%-0.88 | -134.78%-2.56 | -134.65%-0.44 | -233.97%-2.09 | -107.17%-0.16 |
每股派息 | 0.00%0.7 | 0.00%2.8 | 0.00%0.7 | 0.00%0.7 | 0.00%0.7 | 0.00%0.7 | 1.08%2.8 | 0.00%0.7 | 0.00%0.7 | 0.00%0.7 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據