| (Q2)2020/08/31 | |
|---|---|
| 資產 | |
| 流動資產 | |
| 現金及現金等價物和短期投資 | --588.95萬 |
| -現金和現金等價物 | --588.95萬 |
| 應收款項 | --1,549.05萬 |
| -應收賬款 | --1,293.95萬 |
| -應收關聯方款項 | --255.1萬 |
| 預付費用 | --209.26萬 |
| 流動資產合計 | --2,347.26萬 |
| 非流動資產 | |
| 固定資產淨額 | --68.27萬 |
| -固定資產 | --69.88萬 |
| -累計折舊 | ---1.62萬 |
| 商譽及其他無形資產 | --846.36萬 |
| -其他無形資產 | --846.36萬 |
| 關聯方資產 | --255.1萬 |
| 非流動遞延資產 | --476.53萬 |
| 非流動資產合計 | --1,391.16萬 |
| 總資產 | --3,738.42萬 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 應付款項 | --341.09萬 |
| -應付稅費 | --236.11萬 |
| -應付關聯方款項 | --7.21萬 |
| -其他應付款 | --97.77萬 |
| 應計費用 | --41.8萬 |
| 現行撥備 | --3,117 |
| 短期借款與租賃負債 | --14.39萬 |
| -短期租賃負債 | --14.39萬 |
| 遞延負債 | --4.38萬 |
| 流動負債總額 | --401.97萬 |
| 非流動負債 | |
| 長期借款與租賃負債 | --53.81萬 |
| -長期租賃負債 | --53.81萬 |
| 遞延負債 | --224.89萬 |
| 非流動負債總額 | --278.7萬 |
| 總負債 | --680.67萬 |
| 所有者權益 | |
| 股本 | --500.01萬 |
| -普通股股本 | --500.01萬 |
| 留存收益 | --2,557.73萬 |
| 股東權益總額 | --3,057.74萬 |
| 總權益 | --3,057.74萬 |
| 貨幣單位 | 美元 |