(FY)2021/12/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -58.90%1,039.89萬 | 17.37%2,530.01萬 | 79.54%2,155.65萬 | 28.36%1,200.68萬 | 373.92%935.38萬 | 68,575.16%197.37萬 | -99.91%2,874 | -57.26%324.94萬 | -30.54%760.23萬 | -33.16%1,094.55萬 |
營業收入 | -58.90%1,039.89萬 | 17.37%2,530.01萬 | 79.54%2,155.65萬 | 28.36%1,200.68萬 | 373.92%935.38萬 | 68,575.16%197.37萬 | -99.91%2,874 | -57.26%324.94萬 | -30.54%760.23萬 | -33.16%1,094.55萬 |
主營業務成本 | -53.52%515.96萬 | -3.59%1,110.09萬 | 78.37%1,151.4萬 | 37.64%645.5萬 | 364.19%468.99萬 | 101.03萬 | -46.76%184.76萬 | -23.51%347.05萬 | -45.42%453.72萬 | |
毛利 | -63.10%523.93萬 | 41.39%1,419.92萬 | 80.89%1,004.26萬 | 19.04%555.18萬 | 384.11%466.39萬 | 33,420.81%96.34萬 | -99.79%2,874 | -66.07%140.18萬 | -35.52%413.18萬 | -20.52%640.83萬 |
營業費用 | -42.45%664.69萬 | 21.11%1,155.07萬 | 49.24%953.73萬 | 24.45%639.04萬 | 232.29%513.47萬 | 266.94%154.53萬 | -88.47%42.11萬 | -37.06%365.29萬 | -21.03%580.42萬 | -31.64%734.94萬 |
銷售和管理費用 | -38.40%385.94萬 | -12.89%626.51萬 | 42.62%719.21萬 | 46.39%504.29萬 | 336.15%344.49萬 | 865.06%78.99萬 | -96.17%8.18萬 | -50.17%213.89萬 | -19.67%429.27萬 | -31.37%534.4萬 |
-銷售費用 | -7.66%26.4萬 | -52.57%28.59萬 | 128.89%60.28萬 | 51.44%26.34萬 | --17.39萬 | ---- | ---- | -77.83%26.94萬 | -9.45%121.5萬 | -48.33%134.18萬 |
-管理費用 | -39.87%359.54萬 | -9.26%597.92萬 | 37.86%658.92萬 | 46.12%477.95萬 | 314.13%327.1萬 | 865.06%78.99萬 | -95.62%8.18萬 | -39.26%186.95萬 | -23.10%307.77萬 | -22.88%400.23萬 |
折舊攤銷及損耗 | -45.06%181.18萬 | 398.14%329.75萬 | 212.80%66.2萬 | 186.70%21.16萬 | 361.72%7.38萬 | --1.6萬 | ---- | -46.78%3.31萬 | -58.09%6.21萬 | -43.09%14.82萬 |
-折舊及攤銷 | -45.06%181.18萬 | 398.14%329.75萬 | 212.80%66.2萬 | 186.70%21.16萬 | 361.72%7.38萬 | --1.6萬 | ---- | -46.78%3.31萬 | -58.09%6.21萬 | -43.09%14.82萬 |
可疑賬款準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.23萬 | ---- | ---- |
其他營業費用 | -50.92%97.57萬 | 18.11%198.81萬 | 48.19%168.32萬 | -29.71%113.59萬 | 118.55%161.6萬 | 117.94%73.94萬 | -75.21%33.93萬 | -5.56%136.87萬 | -21.96%144.93萬 | -31.32%185.71萬 |
營業利潤 | -153.14%-140.75萬 | 424.15%264.85萬 | 160.25%50.53萬 | -78.11%-83.86萬 | 19.08%-47.09萬 | -39.12%-58.19萬 | 81.42%-41.83萬 | -34.61%-225.12萬 | -77.69%-167.24萬 | 64.99%-94.12萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | 58.99%-42.6萬 | -927.45%-103.88萬 | -33.21%-10.11萬 | -155.12%-7.59萬 | 107.29%13.77萬 | 1,214.77%6.64萬 | 113.06%5,052 | 64.00%-3.87萬 | 17.66%-10.75萬 | 32.72%-13.05萬 |
營業外利息收入 | -93.83%304 | -72.96%4,926 | -44.46%1.82萬 | -76.17%3.28萬 | 107.29%13.77萬 | 1,214.77%6.64萬 | 7,554.55%5,052 | 3,200.00%66 | -99.98%2 | --1.15萬 |
營業外利息支出 | -63.10%8.05萬 | 82.75%21.81萬 | 9.77%11.93萬 | --10.87萬 | ---- | ---- | ---- | -63.94%3.88萬 | -24.31%10.75萬 | -26.81%14.2萬 |
其他財務費用 | -58.11%34.58萬 | --82.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他淨收入/費用 | 137.40%215.27萬 | -851.22%-575.6萬 | -27.71%76.62萬 | 98.71%105.99萬 | 105.95%53.34萬 | -26,446.16%-895.93萬 | -2,668.49%-3.38萬 | -99.68%1,314 | -22.82%41.45萬 | 103.85%53.7萬 |
特殊收入(費用) | ---- | ---614.76萬 | ---- | ---- | ---- | -26,446.16%-895.93萬 | 10.16%-3.38萬 | ---3.76萬 | ---- | ---- |
-減:資本性資產減值 | ---- | --614.76萬 | ---- | ---- | ---- | --895.93萬 | ---- | --4.21萬 | ---- | ---- |
-減:其他特殊費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.38萬 | ---- | ---- | ---- |
-固定資產出售收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,498 | ---- | ---- |
其他營業外收入(費用) | 433.04%215.27萬 | -43.66%40.39萬 | 39.90%71.69萬 | -3.94%51.24萬 | --53.34萬 | ---- | ---- | -90.62%3.89萬 | -22.82%41.45萬 | -19.91%53.7萬 |
稅前利潤 | 107.70%31.91萬 | -454.26%-414.62萬 | 705.02%117.04萬 | -27.40%14.54萬 | 102.11%20.02萬 | -2,019.89%-947.48萬 | 80.47%-44.69萬 | -67.61%-228.85萬 | -155.35%-136.54萬 | 96.82%-53.47萬 |
所得稅 | -201.34%-44.72萬 | 100.08%44.13萬 | 1,315.59%22.06萬 | -161.79%-1.81萬 | 122.32%2.94萬 | -13.16萬 | 0 | 0 | 0 | 110.40%6.89萬 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 116.71%76.64萬 | -581.76%-458.75萬 | 3,718.79%95.23萬 | -85.41%2.49萬 | 101.83%17.09萬 | -523.20%-934.32萬 | 196.47%220.77萬 | -67.61%-228.85萬 | -126.21%-136.54萬 | 96.27%-60.36萬 |
持續經營利潤 | 116.71%76.64萬 | -582.98%-458.75萬 | 480.82%94.98萬 | -4.30%16.35萬 | 101.83%17.09萬 | -1,990.45%-934.32萬 | 80.47%-44.69萬 | -67.61%-228.85萬 | -126.21%-136.54萬 | 96.27%-60.36萬 |
停止經營利潤 | ---- | ---- | 101.74%2,415 | ---13.86萬 | ---- | ---- | --265.47萬 | ---- | ---- | ---- |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 116.71%76.64萬 | -581.76%-458.75萬 | 3,718.79%95.23萬 | -85.41%2.49萬 | 101.83%17.09萬 | -523.20%-934.32萬 | 196.47%220.77萬 | -67.61%-228.85萬 | -126.21%-136.54萬 | 96.27%-60.36萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 116.71%76.64萬 | -581.76%-458.75萬 | 3,718.79%95.23萬 | -85.41%2.49萬 | 101.83%17.09萬 | -523.20%-934.32萬 | 196.47%220.77萬 | -67.61%-228.85萬 | -126.21%-136.54萬 | 96.27%-60.36萬 |
基本每股收益 | 116.37%0.0065 | -561.63%-0.0397 | 2,766.67%0.0086 | -89.86%0.0003 | 101.28%0.003 | -140.95%-0.2315 | 117.21%0.5652 | -6.65%-3.2843 | -125.71%-3.0796 | 96.26%-1.3644 |
稀釋每股收益 | 116.37%0.0065 | -561.63%-0.0397 | 2,766.67%0.0086 | -89.86%0.0003 | 101.28%0.003 | -158.21%-0.2315 | 112.11%0.3976 | -6.65%-3.2843 | -125.71%-3.0796 | 96.26%-1.3644 |
每股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據