(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 9.01%3.18億 | 27.05%2.91億 | 1.09%2.29億 | 2.27億 |
來自客戶的收入 | 8.34%3.18億 | 27.84%2.93億 | -1.82%2.29億 | --2.34億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---180.6萬 | ---- | ---673.2萬 |
現金付款 | -5.25%-2.38億 | -32.16%-2.26億 | -3.64%-1.71億 | -1.65億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -5.25%-2.38億 | -32.16%-2.26億 | -3.64%-1.71億 | ---1.65億 |
已支付的直接利息 | -26.50%-486萬 | -53.86%-384.2萬 | 33.77%-249.7萬 | ---377萬 |
已收到的直接利息 | 83.26%117.1萬 | 539.00%63.9萬 | 21.95%10萬 | --8.2萬 |
已支付的直接退稅 | 24.10%-830.6萬 | 20.12%-1,094.3萬 | -30.29%-1,369.9萬 | ---1,051.4萬 |
經營活動現金淨額 | 32.46%6,750.6萬 | 21.26%5,096.5萬 | -11.46%4,202.9萬 | --4,747萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 59.63%-1,054.8萬 | -284.79%-2,613.1萬 | -131.30%-679.1萬 | -293.6萬 |
固定資產交易淨額 | 21.14%-729.5萬 | -49.85%-925萬 | -146.23%-617.3萬 | ---250.7萬 |
無形資產交易淨額 | 40.85%-21萬 | 42.56%-35.5萬 | -44.06%-61.8萬 | ---42.9萬 |
業務交易淨額 | 81.59%-304.3萬 | ---1,652.6萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 59.63%-1,054.8萬 | -284.79%-2,613.1萬 | -131.30%-679.1萬 | ---293.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -16.55%-4,913.5萬 | -41.11%-4,215.8萬 | 43.57%-2,987.6萬 | -5,294.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -92.48%4.6萬 | -83.44%61.2萬 | 110.20%369.6萬 | ---3,625萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --3,342.2萬 |
已支付現金股息 | -2.01%-1,879.7萬 | -17.09%-1,842.6萬 | 58.30%-1,573.7萬 | ---3,773.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -24.81%-3,038.4萬 | -36.50%-2,434.4萬 | -44.03%-1,783.5萬 | ---1,238.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -16.55%-4,913.5萬 | -41.11%-4,215.8萬 | 43.57%-2,987.6萬 | ---5,294.6萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -44.69%2,144.4萬 | 16.05%3,876.8萬 | -20.12%3,340.6萬 | --4,181.8萬 |
當期現金流變化 | 145.16%782.3萬 | -423.09%-1,732.4萬 | 163.74%536.2萬 | ---841.2萬 |
期末現金流 | 36.48%2,926.7萬 | -44.69%2,144.4萬 | 16.05%3,876.8萬 | --3,340.6萬 |
自由現金流 | 44.18%5,873.7萬 | 18.80%4,073.9萬 | -22.37%3,429.3萬 | --4,417.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據