SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Meteora Capital, LLC(2.32%),Vik Mittal(2.32%)
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Owl Creek Asset Management, L.P.(0%),Jeffrey A. Altman(0%)
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 4:持股變動聲明-董事 Zesiger Barrie R.
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 4:持股變動聲明-股東 LeBlanc Jeff
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 4:持股變動聲明-股東 Owl Creek Asset Management, L.P.
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-ATW SPAC MANAGEMENT LLC(0.0%),Antonio Ruiz-Gimenez(0.0%)
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Karpus Investment Management(0%)
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-MMCAP International Inc. SPC(0.0%),MM Asset Management Inc.(0.0%)
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Saba Capital Management, L.P.(0%),Boaz R. Weinstein(0%)等
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Owl Creek Asset Management, L.P.(23.8%),Jeffrey A. Altman(23.8%)
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Boothbay Fund Management, LLC(0%),Boothbay Absolute Return Strategies LP(0%)等
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 3:首次持股聲明-股東 Owl Creek Asset Management, L.P.
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-MMCAP International Inc. SPC(6.3%),MM Asset Management Inc.(6.3%)
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Boothbay Fund Management, LLC(6.26%),Ari Glass(6.26%)等
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 3:首次持股聲明-董事 Schmidt Martin A.
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 3:首次持股聲明-高管 Madden Mark
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 3:首次持股聲明-董事 Mendoza Elias
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 3:首次持股聲明-高管 Jhunjhunwala Manish
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 3:首次持股聲明-董事 McGowan Edward J
WINVEST ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUB/RGT) | 3:首次持股聲明-董事 KRAMER LAWRENCE S
暫無數據
暫無數據