(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -45.37%4.91億 | -43.97%4.46億 | -32.10%6.02億 | -4.52%8.54億 | -4.52%8.54億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 17.27%8.94億 |
-現金和現金等價物 | -45.37%4.91億 | -43.97%4.46億 | -32.10%6.02億 | -4.52%8.54億 | -4.52%8.54億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 17.27%8.94億 |
應收款項 | 1.00%5.24億 | -10.29%4.79億 | 2.06%5.24億 | 0.91%5.12億 | 0.91%5.12億 | 6.96%5.19億 | 1.14%5.34億 | 2.95%5.13億 | 3.76%5.07億 | 3.76%5.07億 |
-應收賬款 | 1.00%5.24億 | -10.29%4.79億 | 2.06%5.24億 | 0.91%5.12億 | 0.91%5.12億 | 6.96%5.19億 | 1.14%5.34億 | 2.95%5.13億 | 3.76%5.07億 | 3.76%5.07億 |
存貨 | -7.09%4.01億 | -6.72%4.19億 | -3.83%4.3億 | 4.80%4.35億 | 4.80%4.35億 | 4.53%4.32億 | 9.18%4.49億 | 7.32%4.47億 | 9.62%4.15億 | 9.62%4.15億 |
其他流動資產 | 9.28%1.34億 | 46.87%1.38億 | 51.60%1.37億 | 31.84%1.36億 | 31.84%1.36億 | 15.63%1.23億 | -16.43%9,410萬 | -15.89%9,050萬 | -8.04%1.03億 | -8.04%1.03億 |
流動資產合計 | -21.38%15.51億 | -20.87%14.83億 | -12.61%16.93億 | 0.88%19.36億 | 0.88%19.36億 | 13.77%19.72億 | 5.82%18.74億 | 14.59%19.37億 | 10.19%19.2億 | 10.19%19.2億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 19.21%16.79億 | 17.90%16.04億 | 17.40%15.45億 | 19.78%15.13億 | 19.78%15.13億 | 21.88%14.08億 | 17.86%13.61億 | 15.31%13.16億 | 12.06%12.63億 | 12.06%12.63億 |
-固定資產 | 14.60%30.99億 | 12.54%29.74億 | 11.94%28.88億 | 13.90%28.37億 | 13.90%28.37億 | 16.57%27.04億 | 13.76%26.43億 | 11.56%25.8億 | 9.05%24.91億 | 9.05%24.91億 |
-累計折舊 | -9.59%-14.2億 | -6.86%-13.7億 | -6.25%-13.43億 | -7.85%-13.25億 | -7.85%-13.25億 | -11.31%-12.96億 | -9.70%-12.82億 | -7.91%-12.64億 | -6.12%-12.28億 | -6.12%-12.28億 |
商譽及其他無形資產 | -1.14%1.21億 | -3.69%1.2億 | -3.26%1.22億 | -1.67%1.24億 | -1.67%1.24億 | 0.33%1.23億 | -1.42%1.25億 | -3.83%1.26億 | -5.42%1.26億 | -5.42%1.26億 |
-商譽 | 1.87%1.09億 | -0.65%1.07億 | -0.19%1.08億 | 1.12%1.09億 | 1.12%1.09億 | 2.69%1.07億 | 1.31%1.08億 | -0.92%1.08億 | -2.37%1.07億 | -2.37%1.07億 |
-其他無形資產 | -21.66%1,230萬 | -23.21%1,290萬 | -21.91%1,390萬 | -17.93%1,510萬 | -17.93%1,510萬 | -13.26%1,570萬 | -16.00%1,680萬 | -18.35%1,780萬 | -20.00%1,840萬 | -20.00%1,840萬 |
投資和預付款 | 11.31%2.18億 | -2.27%1.98億 | -3.02%2.03億 | 2.49%2.1億 | 2.49%2.1億 | 3.61%1.95億 | 4.91%2.03億 | 0.34%2.09億 | -1.35%2.05億 | -1.35%2.05億 |
非流動遞延資產 | 117.34%3,760萬 | -49.40%3,390萬 | -78.79%2,100萬 | -60.82%2,570萬 | -60.82%2,570萬 | -72.54%1,730萬 | 35.63%6,700萬 | 49.10%9,900萬 | 35.26%6,560萬 | 35.26%6,560萬 |
其他非流動資產 | 78.61%6,930萬 | 24.32%5,010萬 | -48.23%1,900萬 | -44.53%2,130萬 | -44.53%2,130萬 | -26.38%3,880萬 | -18.42%4,030萬 | -9.38%3,670萬 | -2.04%3,840萬 | -2.04%3,840萬 |
非流動資產合計 | 19.19%21.25億 | 11.75%20.06億 | 6.89%19.09億 | 11.54%18.93億 | 11.54%18.93億 | 12.58%17.82億 | 12.88%17.95億 | 11.36%17.86億 | 7.98%16.97億 | 7.98%16.97億 |
總資產 | -2.12%36.75億 | -4.91%34.89億 | -3.26%36.02億 | 5.88%38.3億 | 5.88%38.3億 | 13.20%37.55億 | 9.16%36.7億 | 13.02%37.24億 | 9.14%36.17億 | 9.14%36.17億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 9.75%2.58億 | -6.58%2.29億 | -12.26%2.57億 | 5.68%2.88億 | 5.68%2.88億 | 7.31%2.35億 | -3.17%2.45億 | 3.50%2.93億 | -4.28%2.73億 | -4.28%2.73億 |
-應付賬款 | 2.05%2.24億 | -2.89%2.12億 | 2.69%2.4億 | 12.53%2.42億 | 12.53%2.42億 | 16.36%2.2億 | -0.91%2.18億 | -5.80%2.34億 | -7.24%2.15億 | -7.24%2.15億 |
-應付稅費 | 122.67%3,340萬 | -36.70%1,690萬 | -71.53%1,680萬 | -28.24%3,100萬 | -28.24%3,100萬 | -49.83%1,500萬 | -18.35%2,670萬 | 70.03%5,900萬 | 9.92%4,320萬 | 9.92%4,320萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | 4.96%1,480萬 | 4.96%1,480萬 | ---- | ---- | ---- | 5.22%1,410萬 | 5.22%1,410萬 |
應計費用 | -12.04%7,960萬 | -2.93%8,290萬 | 1.22%6,650萬 | 16.44%1.36億 | 16.44%1.36億 | 35.68%9,050萬 | 8.38%8,540萬 | -15.23%6,570萬 | -27.86%1.17億 | -27.86%1.17億 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | -66.37%380萬 | -66.37%380萬 | ---- | ---- | ---- | 145.65%1,130萬 | 145.65%1,130萬 |
短期借款與租賃負債 | -72.25%1,990萬 | 732.61%1.53億 | 722.83%1.51億 | 733.52%1.52億 | 733.52%1.52億 | 362.58%7,170萬 | -66.24%1,840萬 | -65.93%1,840萬 | -65.98%1,820萬 | -65.98%1,820萬 |
-短期借款 | ---- | 5,940.91%1.33億 | 5,963.64%1.33億 | 5,990.91%1.34億 | 5,990.91%1.34億 | 2,409.09%5,520萬 | -95.02%220萬 | -95.02%220萬 | -95.02%220萬 | -95.02%220萬 |
-短期租賃負債 | 20.61%1,990萬 | 25.31%2,030萬 | 11.11%1,800萬 | 10.63%1,770萬 | 10.63%1,770萬 | 24.06%1,650萬 | 57.28%1,620萬 | 65.31%1,620萬 | 72.04%1,600萬 | 72.04%1,600萬 |
遞延負債 | ---- | ---- | ---- | -27.23%4,170萬 | -27.23%4,170萬 | ---- | ---- | ---- | 17.66%5,730萬 | 17.66%5,730萬 |
其他流動負債 | 16.70%1.59億 | 3.62%1.69億 | 9.87%1.74億 | 23.05%3,950萬 | 23.05%3,950萬 | -11.02%1.37億 | -7.70%1.63億 | -5.95%1.58億 | 9.56%3,210萬 | 9.56%3,210萬 |
流動負債總額 | -3.19%5.17億 | 23.87%6.34億 | 21.22%6.48億 | 29.44%6.72億 | 29.44%6.72億 | 16.82%5.34億 | -9.47%5.12億 | -8.53%5.35億 | -12.64%5.19億 | -12.64%5.19億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 21.18%2.85億 | -46.23%1.58億 | -47.57%1.55億 | -47.51%1.57億 | -47.51%1.57億 | -17.33%2.35億 | 5.36%2.93億 | 6.78%2.96億 | 10.26%3億 | 10.26%3億 |
-長期借款 | 33.20%2.03億 | -64.54%7,290萬 | -64.68%7,280萬 | -64.78%7,280萬 | -64.78%7,280萬 | -26.59%1.52億 | -1.06%2.06億 | -1.06%2.06億 | -1.01%2.07億 | -1.01%2.07億 |
-長期租賃負債 | -0.84%8,230萬 | -3.09%8,460萬 | -8.34%8,240萬 | -9.14%8,450萬 | -9.14%8,450萬 | 7.51%8,300萬 | 24.36%8,730萬 | 30.48%8,990萬 | 47.62%9,300萬 | 47.62%9,300萬 |
遞延負債 | -28.49%2,460萬 | -18.89%2,920萬 | -6.57%3,130萬 | -6.29%3,130萬 | -6.29%3,130萬 | -3.91%3,440萬 | 59.29%3,600萬 | 13.18%3,350萬 | -1.18%3,340萬 | -1.18%3,340萬 |
員工福利 | 6.34%3,020萬 | 6.59%2,910萬 | 6.25%2,890萬 | 4.96%2,960萬 | 4.96%2,960萬 | -19.32%2,840萬 | -25.82%2,730萬 | -29.72%2,720萬 | -30.37%2,820萬 | -30.37%2,820萬 |
其他非流動負債 | 21.23%6,680萬 | 14.52%6,310萬 | 3.76%5,790萬 | 13.37%5,850萬 | 13.37%5,850萬 | 62.54%5,510萬 | 58.33%5,510萬 | 46.07%5,580萬 | 35.08%5,160萬 | 35.08%5,160萬 |
非流動負債總額 | 15.16%4.07億 | -32.19%2.79億 | -33.75%2.73億 | -32.99%2.77億 | -32.99%2.77億 | -9.32%3.53億 | 10.51%4.11億 | 7.51%4.13億 | 7.44%4.13億 | 7.44%4.13億 |
總負債 | 4.12%9.23億 | -1.12%9.13億 | -2.71%9.22億 | 1.78%9.49億 | 1.78%9.49億 | 4.79%8.87億 | -1.54%9.23億 | -2.18%9.47億 | -4.75%9.32億 | -4.75%9.32億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 |
-普通股股本 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 | 0.00%1,880萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 12.91%38.57億 | 14.33%37.21億 | 16.40%36.24億 | 17.93%35.23億 | 17.93%35.23億 | 17.26%34.16億 | 16.55%32.55億 | 18.96%31.14億 | 21.62%29.88億 | 21.62%29.88億 |
資本公積 | -81.00%2,330萬 | -78.82%3,350萬 | -69.57%5,520萬 | -48.23%1.2億 | -48.23%1.2億 | -46.83%1.23億 | -29.78%1.58億 | -17.51%1.81億 | -6.75%2.32億 | -6.75%2.32億 |
減:庫存股 | 116.82%10.11億 | 95.35%9.8億 | 123.51%8.25億 | 71.91%6.38億 | 71.91%6.38億 | 21.63%4.66億 | 36.88%5.01億 | 6.28%3.69億 | 61.61%3.71億 | 61.61%3.71億 |
不影響留存收益的損益 | 38.88%-1.36億 | -18.20%-2.17億 | -14.19%-1.92億 | 21.42%-1.44億 | 21.42%-1.44億 | 27.71%-2.23億 | 25.38%-1.84億 | 7.68%-1.68億 | -14.66%-1.83億 | -14.66%-1.83億 |
股東權益總額 | -4.05%27.52億 | -6.19%25.77億 | -3.44%26.81億 | 7.30%28.81億 | 7.30%28.81億 | 16.08%28.68億 | 13.29%27.47億 | 19.34%27.76億 | 14.97%26.85億 | 14.97%26.85億 |
總權益 | -4.05%27.52億 | -6.19%25.77億 | -3.44%26.81億 | 7.30%28.81億 | 7.30%28.81億 | 16.08%28.68億 | 13.29%27.47億 | 19.34%27.76億 | 14.97%26.85億 | 14.97%26.85億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據