(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -31.88%8,321.6萬 | -1.54%4.24億 | 1.16億 | 1.22億 | 19.28%4.31億 | -1.06%1.05億 | 36.18%1.26億 | 53.09%3.61億 | 1.06億 | 9,241.5萬 |
營業收入 | -28.44%8,203.1萬 | -2.94%4.12億 | --1.14億 | --1.15億 | 18.42%4.24億 | -2.80%1.03億 | 36.29%1.26億 | 54.26%3.58億 | --1.06億 | --9,227.2萬 |
主營業務成本 | -30.07%3,114.7萬 | -1.73%1.94億 | 4,162.3萬 | 4,454.1萬 | 23.37%1.98億 | -5.37%5,418.3萬 | 28.32%5,162.8萬 | 82.23%1.6億 | 5,725.7萬 | 4,023.3萬 |
毛利 | -32.92%5,206.9萬 | -1.37%2.3億 | 7,431.9萬 | 7,762.6萬 | 16.02%2.33億 | 4.05%5,035.2萬 | 42.24%7,422.3萬 | 35.73%2.01億 | 4,839.3萬 | 5,218.2萬 |
營業費用 | -31.70%9,470.7萬 | -35.92%5.47億 | 1.48億 | 1.39億 | 10.84%8.54億 | 21.68%2.61億 | -27.48%1.97億 | 113.19%7.7億 | 2.14億 | 2.71億 |
銷售和管理費用 | -28.08%6,476.2萬 | -31.55%3.7億 | --1.02億 | --9,004.5萬 | 2.89%5.4億 | 32.89%1.82億 | -39.36%1.23億 | 109.89%5.25億 | --1.37億 | --2.04億 |
-銷售費用 | -24.71%555.5萬 | -11.59%4,493.6萬 | --1,244.3萬 | --737.8萬 | -14.03%5,082.9萬 | -34.86%1,261.6萬 | 54.04%1,505.3萬 | 35.71%5,912.5萬 | --1,936.9萬 | --977.2萬 |
-管理費用 | -28.38%5,920.7萬 | -33.63%3.25億 | --8,976萬 | --8,266.7萬 | 5.04%4.9億 | 44.04%1.69億 | -44.07%1.08億 | 125.53%4.66億 | --1.18億 | --1.94億 |
研發費用 | -38.19%3,005.2萬 | -43.43%1.77億 | --4,543.4萬 | --4,862.3萬 | 27.89%3.12億 | 1.90%7,968.8萬 | 9.80%7,352.3萬 | 123.39%2.44億 | --7,820.3萬 | --6,695.9萬 |
折舊攤銷及損耗 | -79.04%40.6萬 | -41.28%620.6萬 | --228.2萬 | --193.7萬 | 45.72%1,056.9萬 | 123.99%428.5萬 | 9.67%207.6萬 | 62.84%725.3萬 | --191.3萬 | --189.3萬 |
-折舊及攤銷 | -79.04%40.6萬 | -41.28%620.6萬 | --228.2萬 | --193.7萬 | 45.72%1,056.9萬 | 123.99%428.5萬 | 9.67%207.6萬 | 62.84%725.3萬 | --191.3萬 | --189.3萬 |
其他營業費用 | 73.54%-51.3萬 | 40.79%-562.9萬 | ---165.8萬 | ---193.9萬 | -47.99%-950.7萬 | -85.62%-536.8萬 | -131.11%-218.4萬 | -136.79%-642.4萬 | ---289.2萬 | ---94.5萬 |
營業利潤 | 30.15%-4,263.8萬 | 48.86%-3.17億 | -7,394.2萬 | -6,104萬 | -9.02%-6.21億 | -26.82%-2.1億 | 44.08%-1.23億 | -166.83%-5.69億 | -1.66億 | -2.19億 |
淨非營業利息收入(費用) | -106.78%-5.3萬 | -100.71%-3.7萬 | -32萬 | 78.2萬 | 960.33%518.5萬 | 5,761.40%334.1萬 | 553.44%161.4萬 | 287.36%48.9萬 | 5.7萬 | 24.7萬 |
利息收入 | 43.34%243.1萬 | -18.81%461.3萬 | ---123.4萬 | --169.6萬 | 1,061.96%568.2萬 | 6,633.33%383.8萬 | 553.44%161.4萬 | --48.9萬 | --5.7萬 | --24.7萬 |
利息費用 | 171.77%248.4萬 | 835.61%465萬 | ---- | --91.4萬 | --49.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他淨收入(費用) | 1,349.08%7,773萬 | 358.98%7,779.5萬 | -1,055.5萬 | -622.3萬 | 26.15%-3,003.9萬 | -37.27%-474.4萬 | -35.70%-1,383.1萬 | 28.22%-4,067.6萬 | -345.6萬 | -1,019.2萬 |
出售證券收益 | 83.45%-103萬 | 396.03%8,892.5萬 | ---1,055.5萬 | ---622.3萬 | 26.15%-3,003.9萬 | -37.27%-474.4萬 | -35.70%-1,383.1萬 | 28.22%-4,067.6萬 | ---345.6萬 | ---1,019.2萬 |
特殊收入(費用) | --7,876萬 | ---1,113萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-減:資本性資產減值 | --0 | --1,113萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-業務出售收益 | --7,876萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
稅前利潤 | 152.71%3,503.9萬 | 62.88%-2.4億 | -8,481.7萬 | -6,648.1萬 | -5.91%-6.46億 | -25.10%-2.12億 | 41.18%-1.35億 | -125.51%-6.1億 | -1.69億 | -2.29億 |
所得稅 | 0 | -83.10%-987.1萬 | -123.3萬 | -123.3萬 | -162.07%-539.1萬 | -107.82%-123.3萬 | 15.66%-123.3萬 | 263.86%868.6萬 | 1,576.4萬 | -146.2萬 |
除稅後利潤 | 153.70%3,503.9萬 | 64.10%-2.3億 | -8,358.4萬 | -6,524.8萬 | -3.55%-6.4億 | -13.78%-2.1億 | 41.34%-1.34億 | -133.29%-6.18億 | -1.85億 | -2.28億 |
持續經營利潤 | 153.70%3,503.9萬 | 64.10%-2.3億 | ---8,358.4萬 | ---6,524.8萬 | -3.55%-6.4億 | -13.78%-2.1億 | 41.34%-1.34億 | -133.29%-6.18億 | ---1.85億 | ---2.28億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 87.78%-30萬 | 63.23%-938.3萬 | -275.8萬 | -245.4萬 | 14.90%-2,552萬 | 100.22%3.5萬 | 0.65%-731.7萬 | -347.28%-2,999萬 | -1,569.7萬 | -736.5萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 156.28%3,533.9萬 | 64.14%-2.2億 | -8,082.6萬 | -6,279.4萬 | -4.49%-6.15億 | -24.35%-2.11億 | 42.70%-1.26億 | -127.74%-5.88億 | -1.69億 | -2.2億 |
優先股派息 | -22.18%1.15億 | 0 | 0 | |||||||
其他優先股派息 | 118.77%80.8萬 | 418.17%1.02億 | 2億 | -430.5萬 | -107.56%-3,219萬 | -552.54%-3.33億 | 24.61%1.21億 | 40.70%4.26億 | 7,354.2萬 | 9,700萬 |
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 159.04%3,453.1萬 | 44.58%-3.23億 | -2.81億 | -5,848.9萬 | 48.42%-5.83億 | 150.35%1.22億 | 22.13%-2.47億 | -59.29%-11.3億 | -2.43億 | -3.17億 |
基本每股收益 | 158.82%0.6 | 44.97%-5.58 | -4.8248 | -1.02 | 47.69%-10.14 | 150.35%2.0984 | 22.13%-4.2407 | -59.29%-19.3826 | -4.1671 | -5.4457 |
稀釋每股收益 | 158.82%0.6 | 44.97%-5.58 | -4.8248 | -1.02 | 47.69%-10.14 | 150.35%2.0984 | 22.13%-4.2407 | -59.29%-19.3826 | -4.1671 | -5.4457 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
暫無數據
暫無數據